Diskussion:FISM-Preisträger (komplett): Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 9: Zeile 9:
| [[1948]] || 1 || Manipulation || [[Jean Valton|Valton, Jean]] || Frankreich ||  || Seite 039
| [[1948]] || 1 || Manipulation || [[Jean Valton|Valton, Jean]] || Frankreich ||  || Seite 039
|-
|-
| [[1948]] || 2 || Manipulation || [[Paula Baird|Baird, Paula]] || England ||  || Seite 039
| [[1948]] || 2 || Manipulation || [[Paula Baird|Baird, Paula]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England ||  || Seite 039
|-
|-
| [[1948]] || 2 || Manipulation || [[Zano|Zano]] || Schweiz ||  || Seite 039
| [[1948]] || 2 || Manipulation || [[Zano|Zano]] || Schweiz ||  || Seite 039
|-
|-
| [[1948]] || 1 || Erfindung || [[Burtini|Burtini]] || England ||  || Seite 039
| [[1948]] || 1 || Erfindung || [[Burtini|Burtini]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England ||  || Seite 039
|-
|-
| [[1948]] || 2 || Erfindung ||  ||  || nicht vergeben ||  
| [[1948]] || 2 || Erfindung ||  ||  || nicht vergeben ||  
Zeile 30: Zeile 30:
|-
|-
|- style="background:#F8E0E0"
|- style="background:#F8E0E0"
| [[1948]] || Grand Prix ||  || [[Willane|Willane]] || England ||  || Seite 040
| [[1948]] || Grand Prix ||  || [[Willane|Willane]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England ||  || Seite 040
|-
|-
| [[1949]] || 1 || Manipulation || [[Geoffrey Buckingham|Buckingham, Geoffrey]] || England ||  || Seite 053
| [[1949]] || 1 || Manipulation || [[Geoffrey Buckingham|Buckingham, Geoffrey]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England ||  || Seite 053
|-
|-
| [[1949]] || 2 || Manipulation || [[John Ramsay|Ramsay, John]] || England ||  || Seite 053
| [[1949]] || 2 || Manipulation || [[John Ramsay|Ramsay, John]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England ||  || Seite 053
|-
|-
| [[1949]] || 3 || Manipulation ||  ||  || nicht vergeben ||  
| [[1949]] || 3 || Manipulation ||  ||  || nicht vergeben ||  
Zeile 46: Zeile 46:
| [[1949]] || einziger Preis || Erfindung || [[Maub van Embden|Embden, Maub van]] || Niederlande ||  || Seite 053
| [[1949]] || einziger Preis || Erfindung || [[Maub van Embden|Embden, Maub van]] || Niederlande ||  || Seite 053
|-
|-
| [[1949]] || 1 || Close-up|| [[Geoffrey Buckingham|Buckingham, Geoffrey]] || England ||  || Seite 053
| [[1949]] || 1 || Close-up|| [[Geoffrey Buckingham|Buckingham, Geoffrey]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England ||  || Seite 053
|-
|-
| [[1949]] || 2 || Close-up|| [[Jacob van Moort|Moort, Jacob van]] || Niederlande ||  || Seite 053
| [[1949]] || 2 || Close-up|| [[Jacob van Moort|Moort, Jacob van]] || Niederlande ||  || Seite 053
Zeile 52: Zeile 52:
| [[1949]] || 3 || Close-up|| [[Ernst Mühlaupt|Mühlhaupt, Ernst]] || Schweiz ||  || Seite 053
| [[1949]] || 3 || Close-up|| [[Ernst Mühlaupt|Mühlhaupt, Ernst]] || Schweiz ||  || Seite 053
|-
|-
| [[1949]] || Sonderpreis ||  || [[Paula Baird|Baird, Paula]] || England || Eleganz || Seite 054
| [[1949]] || Sonderpreis ||  || [[Paula Baird|Baird, Paula]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England || Eleganz || Seite 054
|-
|-
| [[1949]] || Sonderpreis ||  || [[The Flexki’s|Flexki’s, The]] || Niederlande || Beste Assistentin || Seite 054
| [[1949]] || Sonderpreis ||  || [[The Flexki’s|Flexki’s, The]] || Niederlande || Beste Assistentin || Seite 054
Zeile 116: Zeile 116:
| [[1951]] || 3 || Close-up|| [[La More|More, La]] || Frankreich ||  || Seite 070
| [[1951]] || 3 || Close-up|| [[La More|More, La]] || Frankreich ||  || Seite 070
|-
|-
| [[1951]] || 1 || Mentalmagie || [[The Salvins|Salvins]] || England ||  || Seite 070
| [[1951]] || 1 || Mentalmagie || [[The Salvins|Salvins]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England ||  || Seite 070
|-
|-
| [[1951]] || 2 || Mentalmagie ||  ||  || nicht vergeben ||  
| [[1951]] || 2 || Mentalmagie ||  ||  || nicht vergeben ||  
Zeile 144: Zeile 144:
| [[1951]] || 1 || Damen-Zauberkunst || [[Hugette De Lysiolle|Lysiolle, Hugette de]] || Frankreich ||  || Seite 071
| [[1951]] || 1 || Damen-Zauberkunst || [[Hugette De Lysiolle|Lysiolle, Hugette de]] || Frankreich ||  || Seite 071
|-
|-
| [[1951]] || 2 || Damen-Zauberkunst || [[Alice Maclay|Maclay, Alice]] || England ||  || Seite 071
| [[1951]] || 2 || Damen-Zauberkunst || [[Alice Maclay|Maclay, Alice]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England ||  || Seite 071
|-
|-
| [[1951]] || 3 || Damen-Zauberkunst || [[Miss Elizabeth|Elizabeth]] || England ||  || Seite 071
| [[1951]] || 3 || Damen-Zauberkunst || [[Miss Elizabeth|Elizabeth]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England ||  || Seite 071
|-
|-
|- style="background:#F8E0E0"
|- style="background:#F8E0E0"
| [[1951]] || Grand Prix ||  || [[Geoffrey Buckingham|Buckingham, Geoffrey ]] || England ||  || Seite 072
| [[1951]] || Grand Prix ||  || [[Geoffrey Buckingham|Buckingham, Geoffrey ]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England ||  || Seite 072
|-
|-
| [[1952]] || 1 || Manipulation || [[Juan B. Bernat|Bernat, Juan]] || Spanien ||  || Seite 079
| [[1952]] || 1 || Manipulation || [[Juan B. Bernat|Bernat, Juan]] || Spanien ||  || Seite 079
Zeile 189: Zeile 189:
| [[1952]] || 2 || Groß-Illusion ||  ||  || nicht vergeben ||  
| [[1952]] || 2 || Groß-Illusion ||  ||  || nicht vergeben ||  
|-
|-
| [[1952]] || 1 || Erfindung || [[Frank Cleaver|Cleaver, Frank]] || England ||  || Seite 080
| [[1952]] || 1 || Erfindung || [[Frank Cleaver|Cleaver, Frank]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England ||  || Seite 080
|-
|-
| [[1952]] || 2 || Erfindung || [[Abbé Ramuncho|Ramuncho, Abbé]] || Frankreich ||  || Seite 080
| [[1952]] || 2 || Erfindung || [[Abbé Ramuncho|Ramuncho, Abbé]] || Frankreich ||  || Seite 080
Zeile 252: Zeile 252:
| [[1955]] || 2 || Close-up|| [[J. H. Van Rinkhuysen|Rinkhuysen]] || Niederlande ||  || Seite 089
| [[1955]] || 2 || Close-up|| [[J. H. Van Rinkhuysen|Rinkhuysen]] || Niederlande ||  || Seite 089
|-
|-
| [[1955]] || 3 || Close-up|| [[John Ramsay|Ramsay, John]] || England ||  || Seite 089
| [[1955]] || 3 || Close-up|| [[John Ramsay|Ramsay, John]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England ||  || Seite 089
|-
|-
| [[1955]] || Sonderpreis ||  || [[Helga Horst-Müller|Müller, Helga]] || [[Datei:Flag of Germany.png|25px]] Deutschland || Beste Assistentin || Seite 089
| [[1955]] || Sonderpreis ||  || [[Helga Horst-Müller|Müller, Helga]] || [[Datei:Flag of Germany.png|25px]] Deutschland || Beste Assistentin || Seite 089
Zeile 308: Zeile 308:
| [[1961]] || 1 || Manipulation || [[Pierre Brahma|Brahma Pierre]] || Frankreich ||  || Seite 104
| [[1961]] || 1 || Manipulation || [[Pierre Brahma|Brahma Pierre]] || Frankreich ||  || Seite 104
|-
|-
| [[1961]] || 2 || Manipulation || [[Ron MacMillan|MacMillan]] || England ||  || Seite 104
| [[1961]] || 2 || Manipulation || [[Ron MacMillan|MacMillan]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England ||  || Seite 104
|-
|-
| [[1961]] || 3 || Manipulation || [[Claude Rix|Rix, Claude]] || Frankreich ||  || Seite 104
| [[1961]] || 3 || Manipulation || [[Claude Rix|Rix, Claude]] || Frankreich ||  || Seite 104
Zeile 330: Zeile 330:
| [[1961]] || 3 || Comedy ||  ||  || nicht vergeben ||  
| [[1961]] || 3 || Comedy ||  ||  || nicht vergeben ||  
|-
|-
| [[1961]] || 1 || Mentalmagie || [[John Todd & Jill|Todd, John]] || England ||  || Seite 105
| [[1961]] || 1 || Mentalmagie || [[John Todd & Jill|Todd, John]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England ||  || Seite 105
|-
|-
| [[1961]] || 2 || Mentalmagie ||  ||  || nicht vergeben ||  
| [[1961]] || 2 || Mentalmagie ||  ||  || nicht vergeben ||  
Zeile 336: Zeile 336:
| [[1961]] || 3 || Mentalmagie ||  ||  || nicht vergeben ||  
| [[1961]] || 3 || Mentalmagie ||  ||  || nicht vergeben ||  
|-
|-
| [[1961]] || 1 || Mikromagie || [[Gus Southall|Southall]] || England ||  || Seite 105
| [[1961]] || 1 || Mikromagie || [[Gus Southall|Southall]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England ||  || Seite 105
|-
|-
| [[1961]] || 2 || Mikromagie || [[Kees Schoonenberg|Schoonenberg, Kees]] || Niederlande ||  || Seite 105
| [[1961]] || 2 || Mikromagie || [[Kees Schoonenberg|Schoonenberg, Kees]] || Niederlande ||  || Seite 105
Zeile 474: Zeile 474:
| [[1970]] || 1 || Allgemeine Magie ||  ||  || nicht vergeben ||  
| [[1970]] || 1 || Allgemeine Magie ||  ||  || nicht vergeben ||  
|-
|-
| [[1970]] || 2 || Allgemeine Magie || [[Valerie|Valerie]] || England ||  || Seite 133
| [[1970]] || 2 || Allgemeine Magie || [[Valerie|Valerie]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England ||  || Seite 133
|-
|-
| [[1970]] || 3 || Allgemeine Magie || [[Ad Klein|Klein, Ad]] || Niederlande ||  || Seite 133
| [[1970]] || 3 || Allgemeine Magie || [[Ad Klein|Klein, Ad]] || Niederlande ||  || Seite 133
Zeile 586: Zeile 586:
| [[1976]] || 3 || Erfindung ||  ||  || nicht vergeben ||  
| [[1976]] || 3 || Erfindung ||  ||  || nicht vergeben ||  
|-
|-
| [[1976]] || 1 || Kartenzauberkunst || [[Trevor Lewis|Lewis, Trevor]] || England ||  || Seite 155
| [[1976]] || 1 || Kartenzauberkunst || [[Trevor Lewis|Lewis, Trevor]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England ||  || Seite 155
|-
|-
| [[1976]] || 2 || Kartenzauberkunst || [[Tony Cachadina|Cachadina, Tony]] || Spanien ||  || Seite 155
| [[1976]] || 2 || Kartenzauberkunst || [[Tony Cachadina|Cachadina, Tony]] || Spanien ||  || Seite 155
Zeile 699: Zeile 699:
| [[1982]] || 2 || Comedy || [[Topper Martyn|Martyn, Topper]] || Schweden ||  || Seite 180
| [[1982]] || 2 || Comedy || [[Topper Martyn|Martyn, Topper]] || Schweden ||  || Seite 180
|-
|-
| [[1982]] || 3 || Comedy || [[Terry Herbert|Herbert, Terry]] || England ||  || Seite 180
| [[1982]] || 3 || Comedy || [[Terry Herbert|Herbert, Terry]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England ||  || Seite 180
|-
|-
| [[1982]] || 1 || Mental-Magie ||  ||  || nicht vergeben ||  
| [[1982]] || 1 || Mental-Magie ||  ||  || nicht vergeben ||  
Zeile 952: Zeile 952:
| [[1997]] || 2 || Manipulation || [[David|David]] || Ungarn ||  || Seite 244
| [[1997]] || 2 || Manipulation || [[David|David]] || Ungarn ||  || Seite 244
|-
|-
| [[1997]] || 3 || Manipulation || [[Roy Davenport|Davenport, Roy]] || England || ex aequo || Seite 244
| [[1997]] || 3 || Manipulation || [[Roy Davenport|Davenport, Roy]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England || ex aequo || Seite 244
|-
|-
| [[1997]] || 3 || Manipulation || [[Tel Smit|Smit, Tel]] || Niederlande || ex aequo || Seite 244
| [[1997]] || 3 || Manipulation || [[Tel Smit|Smit, Tel]] || Niederlande || ex aequo || Seite 244
Zeile 976: Zeile 976:
| [[1997]] || 1 || Comedy || [[Tomoyuki Osaka|Osaka, Tomoyuki ]] || [[Datei:Flag of Germany.png|25px]] Deutschland ||  || Seite 245
| [[1997]] || 1 || Comedy || [[Tomoyuki Osaka|Osaka, Tomoyuki ]] || [[Datei:Flag of Germany.png|25px]] Deutschland ||  || Seite 245
|-
|-
| [[1997]] || 2 || Comedy || [[Richard McDougall|McDougall, Richard]] || England ||  || Seite 245
| [[1997]] || 2 || Comedy || [[Richard McDougall|McDougall, Richard]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England ||  || Seite 245
|-
|-
| [[1997]] || 3 || Comedy || [[Die Zauderer|Zauderer, Die]] || [[Datei:Flag of Germany.png|25px]] Deutschland||  || Seite 245
| [[1997]] || 3 || Comedy || [[Die Zauderer|Zauderer, Die]] || [[Datei:Flag of Germany.png|25px]] Deutschland||  || Seite 245
Zeile 1.102: Zeile 1.102:
| [[2003]] || 1 || Close-up || [[Jason Latimer|Latimer, Jason]] || USA ||  || Seite 269
| [[2003]] || 1 || Close-up || [[Jason Latimer|Latimer, Jason]] || USA ||  || Seite 269
|-
|-
| [[2003]] || 2 || Close-up || [[Nicholas Einhorn|Einhorn, Nicholas]] || England || ex aequo || Seite 269
| [[2003]] || 2 || Close-up || [[Nicholas Einhorn|Einhorn, Nicholas]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England || ex aequo || Seite 269
|-
|-
| [[2003]] || 2 || Close-up || [[Shawn Farquhar|Farquhar, Shawn ]] || USA || ex aequo || Seite 269
| [[2003]] || 2 || Close-up || [[Shawn Farquhar|Farquhar, Shawn ]] || USA || ex aequo || Seite 269
Zeile 1.224: Zeile 1.224:
| [[2009]] || 3 || Close-up || [[Johan Stahl|Stahl, Johan]] || Schweden || ex aequo || Seite 296
| [[2009]] || 3 || Close-up || [[Johan Stahl|Stahl, Johan]] || Schweden || ex aequo || Seite 296
|-
|-
| [[2009]] || 1 || Salonzauberkunst || [[Marc Oberon|Oberon, Marc]] || England ||  || Seite 296
| [[2009]] || 1 || Salonzauberkunst || [[Marc Oberon|Oberon, Marc]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England ||  || Seite 296
|-
|-
| [[2009]] || 2 || Salonzauberkunst || [[Charlie Caper|Caper, Charlie]] || Schweden ||  || Seite 296
| [[2009]] || 2 || Salonzauberkunst || [[Charlie Caper|Caper, Charlie]] || Schweden ||  || Seite 296
Zeile 1.258: Zeile 1.258:
| [[2012]] || 2 || Groß-Illusion || [[Cubic Act|Cubic Act]] || Frankreich ||  || Seite 310
| [[2012]] || 2 || Groß-Illusion || [[Cubic Act|Cubic Act]] || Frankreich ||  || Seite 310
|-
|-
| [[2012]] || 3 || Groß-Illusion || [[Guy Barrett|Barrett, Guy]] || England ||  || Seite 310
| [[2012]] || 3 || Groß-Illusion || [[Guy Barrett|Barrett, Guy]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England ||  || Seite 310
|-
|-
| [[2012]] || 1 || Comedy || [[Doble Mandoble|Doble Mandoble]] || [[Datei:Flag of Belgium (civil).svg.png|25px]] Belgien ||  || Seite 310
| [[2012]] || 1 || Comedy || [[Doble Mandoble|Doble Mandoble]] || [[Datei:Flag of Belgium (civil).svg.png|25px]] Belgien ||  || Seite 310
Zeile 1.290: Zeile 1.290:
| [[2012]] || 2 || Salonzauberkunst || [[Johan Stahl|Stahl, Johan]] || Schweden ||  || Seite 311
| [[2012]] || 2 || Salonzauberkunst || [[Johan Stahl|Stahl, Johan]] || Schweden ||  || Seite 311
|-
|-
| [[2012]] || 3 || Salonzauberkunst || [[Marvelous Matthew Wright|Wright, Marvelous Matthew ]] || England || ex aequo || Seite 311
| [[2012]] || 3 || Salonzauberkunst || [[Marvelous Matthew Wright|Wright, Marvelous Matthew ]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England || ex aequo || Seite 311
|-
|-
| [[2012]] || 3 || Salonzauberkunst || [[Pierric|Pierric]] || Schweiz || ex aequo || Seite 311
| [[2012]] || 3 || Salonzauberkunst || [[Pierric|Pierric]] || Schweiz || ex aequo || Seite 311