29.514
Bearbeitungen
Über 26 Millionen Aufrufe seit März 2014!
Sie vermissen eine spezielle Biografie oder einen Artikel zu einem besonderen Thema? Dann helfen Sie bitte und schicken Sie uns eine E-Mail.
Wittus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wittus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 804: | Zeile 804: | ||
|- | |- | ||
| 1970 | | 1970 | ||
| | | Giftmischereien | ||
| Werrys magisches Extrablatt Nr.6 | | Werrys magisches Extrablatt Nr.6 | ||
| | | | ||
Zeile 816: | Zeile 816: | ||
|- | |- | ||
| 1993 | | 1993 | ||
| | | Gläserne Sputnik, Der | ||
| ''Magische Welt'', Heft 4 | | ''Magische Welt'', Heft 4 | ||
| 42. Jahrgang | | 42. Jahrgang | ||
Zeile 822: | Zeile 822: | ||
|- | |- | ||
| 1969 | | 1969 | ||
| | | Glas ohne Boden mit Boden | ||
| Werrys magisches Extrablatt | | Werrys magisches Extrablatt | ||
| ''Magische Welt'', Heft 3 August | | ''Magische Welt'', Heft 3 August | ||
Zeile 846: | Zeile 846: | ||
|- | |- | ||
| 1960 | | 1960 | ||
| | | Große Kartenhaus, Das | ||
| Hauptkatalog Nr 4 | | Hauptkatalog Nr 4 | ||
| | | | ||
Zeile 852: | Zeile 852: | ||
|- | |- | ||
| 1965 | | 1965 | ||
| | | Große Kauf, Der | ||
| Werrys Magisches Extrablatt Nr 6 | | Werrys Magisches Extrablatt Nr 6 | ||
| | | | ||
Zeile 858: | Zeile 858: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | Handy Hanky | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 864: | Zeile 864: | ||
|- | |- | ||
| 1995 | | 1995 | ||
| | | Helle Wahnsinn, Der | ||
| ''Magische Welt'', Heft 2 | | ''Magische Welt'', Heft 2 | ||
| 44. Jahrgang | | 44. Jahrgang | ||
Zeile 894: | Zeile 894: | ||
|- | |- | ||
| 1962 | | 1962 | ||
| | | Ian Adair’s Dressing Doll | ||
| Hauptkatalog Nr 5 | | Hauptkatalog Nr 5 | ||
| | | | ||
Zeile 900: | Zeile 900: | ||
|- | |- | ||
| 1966 | | 1966 | ||
| | | Ian Adair’s It’s Choice | ||
| ''Magische Welt'', Heft 2 | | ''Magische Welt'', Heft 2 | ||
| 15. Jahrgang | | 15. Jahrgang | ||
Zeile 906: | Zeile 906: | ||
|- | |- | ||
| 1962 | | 1962 | ||
| | | Ian Adair’s Tele Tele | ||
| ''Magische Welt'', Heft 4 | | ''Magische Welt'', Heft 4 | ||
| 11. Jahrgang | | 11. Jahrgang | ||
Zeile 912: | Zeile 912: | ||
|- | |- | ||
| 1965 | | 1965 | ||
| | | Ian Adair’s Tube it | ||
| Werrys magisches Extrablatt Nr. 5 | | Werrys magisches Extrablatt Nr. 5 | ||
| | | | ||
Zeile 924: | Zeile 924: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | Improved Pavel Silk Knotting | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 954: | Zeile 954: | ||
|- | |- | ||
| 1993 | | 1993 | ||
| | | Inflation | ||
| ''Magische Welt'', Heft 1 | | ''Magische Welt'', Heft 1 | ||
| 42. Jahrgang | | 42. Jahrgang | ||
Zeile 960: | Zeile 960: | ||
|- | |- | ||
| 1972 | | 1972 | ||
| | | Inflation - Magiro | ||
| ''Magische Welt'', Heft 5 | | ''Magische Welt'', Heft 5 | ||
| 21. Jahrgang | | 21. Jahrgang | ||
Zeile 972: | Zeile 972: | ||
|- | |- | ||
| 1992 | | 1992 | ||
| | | Ins Herz geschlossen | ||
| ''Magische Welt'', Heft 1 | | ''Magische Welt'', Heft 1 | ||
| 41. Jahrgang | | 41. Jahrgang | ||
Zeile 990: | Zeile 990: | ||
|- | |- | ||
| 1967 | | 1967 | ||
| | | John Yeager’s Chinese Ring and Rope | ||
| Werrys magische Extrablatt Nr 7 | | Werrys magische Extrablatt Nr 7 | ||
| | | | ||
Zeile 1.009: | Zeile 1.009: | ||
|- | |- | ||
| 1964 | | 1964 | ||
| | | Ken Bowell’s Net Egg | ||
| Werrys Extrablatt Nr. 4 | | Werrys Extrablatt Nr. 4 | ||
| | | | ||
Zeile 1.015: | Zeile 1.015: | ||
|- | |- | ||
| 1960 | | 1960 | ||
| | | Kenn Allen’s Jumping Gems | ||
| Hauptkatalog Nr 4 | | Hauptkatalog Nr 4 | ||
| | | | ||
Zeile 1.021: | Zeile 1.021: | ||
|- | |- | ||
| 1992 | | 1992 | ||
| | | kleinste Illusion der Welt, Die | ||
| ''Magische Welt'', Heft 4 | | ''Magische Welt'', Heft 4 | ||
| 41. Jahrgang | | 41. Jahrgang | ||
Zeile 1.033: | Zeile 1.033: | ||
|- | |- | ||
| 1954 | | 1954 | ||
| | | König dankt ab, Ein | ||
| Werrys Extrablatt Nr 3 | | Werrys Extrablatt Nr 3 | ||
| | | | ||
Zeile 1.045: | Zeile 1.045: | ||
|- | |- | ||
| 1972 | | 1972 | ||
| | | Lange Geschichte, Eine | ||
| Werrys Magisches Extrablatt Nr. 1 | | Werrys Magisches Extrablatt Nr. 1 | ||
| | | | ||
Zeile 1.051: | Zeile 1.051: | ||
|- | |- | ||
| 1958 | | 1958 | ||
| | | Last Card, The | ||
| Hauptkatalog Nr 2 | | Hauptkatalog Nr 2 | ||
| | | | ||
Zeile 1.057: | Zeile 1.057: | ||
|- | |- | ||
| 1959 | | 1959 | ||
| | | Len Belcher’s Anything you Say | ||
| Hauptkatalog Nr 3 | | Hauptkatalog Nr 3 | ||
| | | | ||
Zeile 1.087: | Zeile 1.087: | ||
|- | |- | ||
| 1959 | | 1959 | ||
| [[Lilli die schwebende Dame in Miniatur | | [[Lilli]] die schwebende Dame in Miniatur | ||
| ''Magische Welt'', Heft 3 | | ''Magische Welt'', Heft 3 | ||
| 8. Jahrgang | | 8. Jahrgang |
Bearbeitungen