Über 27 Millionen Aufrufe seit März 2014!

Sie vermissen eine spezielle Biografie oder einen Artikel zu einem besonderen Thema? Dann helfen Sie bitte und schicken Sie uns eine E-Mail.

Name wiki:Länder-Flaggen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Zauber-Pedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(25 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Hier werden die Flaggen von Ländern aufgeführ, die in der Zauber-Pedia genannt werden.
Hier werden die Flaggen von Ländern aufgeführt, die in der Zauber-Pedia genannt werden.
[[Kategorie:Zauber-Pedia]]
[[Kategorie:Zauber-Pedia]]


Zeile 7: Zeile 7:
|-
|-
| USA || [[Datei:Flag of the United States.svg.png|50px]] || Flagge USA
| USA || [[Datei:Flag of the United States.svg.png|50px]] || Flagge USA
|-
| B || [[Datei:Flag_of_Belgium_(civil).svg.png|50px]] || Flagge Belgien
|-
|-
| ET || [[Datei:Flag of Egyptian.png|50px]] || Flagge Ägypten
| ET || [[Datei:Flag of Egyptian.png|50px]] || Flagge Ägypten
Zeile 15: Zeile 17:
|-
|-
| F || [[Datei:Flag of Frankr.png|50px]] || Flagge Frankreich
| F || [[Datei:Flag of Frankr.png|50px]] || Flagge Frankreich
|-
| FINN || [[Datei:Flag of Finland.png|50px]] || Flagge Finnland
|-
| DK ||[[Datei:Flag_of_Denmark.png|50px]] || Dänemark
|-
|-
| NL || [[Datei:Flag of Holland.png|50px]] || Flagge Holland
| NL || [[Datei:Flag of Holland.png|50px]] || Flagge Holland
Zeile 21: Zeile 27:
|-
|-
| I || [[Datei:Flag of Italien.png|50px]] || Flagge Italien
| I || [[Datei:Flag of Italien.png|50px]] || Flagge Italien
|-
| J || [[Datei:Flag of Japan.png|50px]] || Flagge Japan
|-
|-
| CDN || [[Datei:Flag of Kanada.png|50px]] || Flagge Kanada
| CDN || [[Datei:Flag of Kanada.png|50px]] || Flagge Kanada
|-
| MEX || [[Datei:Flag of Mexico.png|50px]] || Flagge Mexico
|-
|-
| NZ || [[Datei:Flag of Neu Zealand.png|50px]] || Flagge Neuseeland
| NZ || [[Datei:Flag of Neu Zealand.png|50px]] || Flagge Neuseeland
|-
|-
| N || [[Datei:Flag of Norwegen.png|50px]] || Flagge Norwegen
| N || [[Datei:Flag of Norwegen.png|50px]] || Flagge Norwegen
|-
| PL || [[Datei:FlagPoland.png|50px]] || Flagge Polen
|-
|-
| P || [[Datei:Flag Portugal.png|50px]] || Flagge Portugal
| P || [[Datei:Flag Portugal.png|50px]] || Flagge Portugal
|-
|-
| RUS || [[Datei:Flag of Russland.png|50px || Flagge Russland
| RUS || [[Datei:Flag of Russland.png|50px]] || Flagge Russland
|-
|-
| CH || [[Datei:Flag of Schweiz.png|50px]] || Flagge Schweiz
| CH || [[Datei:Flag of Schweiz.png|50px]] || Flagge Schweiz
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel
| TÜR || [[Datei:Flag of Tuerkei.png|50px]] || Flagge Türkei
|-
| A || [[Datei:Flag of Oesterreich.png|50px]] || Flagge Österreich
|-
| AUS || [[Datei:Flag Australien.png|50px]] || Flagge Australien
|-
| L || [[Datei:Flag of Luxemburg.png|50px]] || Flagge Luxemburg
|-
| HK || [[Datei:Flag of HongKong.png|50px]] || Flagge Hongkong
|-
| ROK || [[Datei:Flag of South Korea.png|50px]] || Flagge Südkorea
|-
| KP || [[Datei:Flag of North Korea.png|50px]] || Flagge Nordkorea
|-
| IND || [[Datei:Flag of Indien.png|50px]] || Flagge Indien
|-
| SCO || [[Datei:Flag of Schottland.png|50px]] || Flagge Schottland
|-
| RA || [[Datei:Flag of Argentinien.png|50px]] || Flagge Argentinien
|-
| BR || [[Datei:Flag of Brasilien.png|50px]] || Flagge Braslien
|-
| ESP || [[Datei:FlagSpain.png|50px]] || Flagge Spanien
|-
| S || [[Datei:FlagSweden.svg.png|50px]] || Flagge Schweden
|-
| SLO || [[Datei:FlagSlovenia.png|50px]] || Flagge Slowenien
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel
| RC || [[Datei:FlagTaiwan.png|50px]] || Flagge Taiwan
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel
| CZ || [[Datei:FlagTschechische Republik.png|25px]] || Flagge Tschechische Republik
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel
| H || [[Datei:FlagHungary.png|25px]] || Flagge Ungarn
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel
| H || [[Datei:Flag_of_Romania.svg.png|25px]] || Flagge Rumänien
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel
|}
|}

Aktuelle Version vom 16. August 2018, 11:59 Uhr

Hier werden die Flaggen von Ländern aufgeführt, die in der Zauber-Pedia genannt werden.

Abkürzung Flagge Bezeichnung
USA Flag of the United States.svg.png Flagge USA
B Flag of Belgium (civil).svg.png Flagge Belgien
ET Flag of Egyptian.png Flagge Ägypten
D Flag of Germany.png Flagge Deutschland
GB Flag of United Kingdom.png Flagge England
F Flag of Frankr.png Flagge Frankreich
FINN Flag of Finland.png Flagge Finnland
DK Flag of Denmark.png Dänemark
NL Flag of Holland.png Flagge Holland
IRL Flag of Ireland.png Flagge Irland
I Flag of Italien.png Flagge Italien
J Flag of Japan.png Flagge Japan
CDN Flag of Kanada.png Flagge Kanada
MEX Flag of Mexico.png Flagge Mexico
NZ Flag of Neu Zealand.png Flagge Neuseeland
N Flag of Norwegen.png Flagge Norwegen
PL FlagPoland.png Flagge Polen
P Flag Portugal.png Flagge Portugal
RUS Flag of Russland.png Flagge Russland
CH Flag of Schweiz.png Flagge Schweiz
TÜR Flag of Tuerkei.png Flagge Türkei
A Flag of Oesterreich.png Flagge Österreich
AUS Flag Australien.png Flagge Australien
L Flag of Luxemburg.png Flagge Luxemburg
HK Flag of HongKong.png Flagge Hongkong
ROK Flag of South Korea.png Flagge Südkorea
KP Flag of North Korea.png Flagge Nordkorea
IND Flag of Indien.png Flagge Indien
SCO Flag of Schottland.png Flagge Schottland
RA Flag of Argentinien.png Flagge Argentinien
BR Flag of Brasilien.png Flagge Braslien
ESP FlagSpain.png Flagge Spanien
S FlagSweden.svg.png Flagge Schweden
SLO FlagSlovenia.png Flagge Slowenien
RC FlagTaiwan.png Flagge Taiwan
CZ FlagTschechische Republik.png Flagge Tschechische Republik
H FlagHungary.png Flagge Ungarn
H Flag of Romania.svg.png Flagge Rumänien