Über 26 Millionen Aufrufe seit März 2014!

Sie vermissen eine spezielle Biografie oder einen Artikel zu einem besonderen Thema? Dann helfen Sie bitte und schicken Sie uns eine E-Mail.

1. April: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Zauber-Pedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 9: Zeile 9:
:* [[:Kategorie:Geboren 1925 | 1925 geboren]]: [[Marvyn Roy]]  
:* [[:Kategorie:Geboren 1925 | 1925 geboren]]: [[Marvyn Roy]]  
:* [[:Kategorie:Geboren 1937 | 1937 geboren]]: [[Jean Garance]]  
:* [[:Kategorie:Geboren 1937 | 1937 geboren]]: [[Jean Garance]]  
:* [[:Kategorie:Geboren 1940 | 1940 geboren]]: [[Hermann Sagemüller]]


== Gestorben ==
== Gestorben ==
:* [[:Kategorie:Gestorben 1966 | 1966 gestorben]]: [[Howard Campbell]]  
:* [[:Kategorie:Gestorben 1966 | 1966 gestorben]]: [[Howard Campbell]]  
:* [[:Kategorie:Gestorben 1979 | 1979 gestorben]]: [[Carl Giesecke]]  
:* [[:Kategorie:Gestorben 1979 | 1979 gestorben]]: [[Carlo Belloni]]
:* [[:Kategorie:Gestorben 1922 | 1922 gestorben]]: [[Jim Ryan]]  
:* [[:Kategorie:Gestorben 2012 | 2012 gestorben]]: [[Rainer Binder Mara]]  
:* [[:Kategorie:Gestorben 2012 | 2012 gestorben]]: [[Rainer Binder Mara]]  




[[Kategorie:Historisches Datum]]
{{DEFAULTSORT:April, 01}}
{{DEFAULTSORT:April, 01}}
[[Kategorie:Tag|0401]]
{{#ifeq: {{PAGENAME}} |Hauptseite | |
[[Kategorie:Tag im April|#01]]
[[Kategorie:Historisches Datum]]
[[Kategorie:Tag|0401]]
[[Kategorie:Tag im April|#01]]
}}

Aktuelle Version vom 4. April 2019, 10:06 Uhr

Der 1. April ist der 91. Tag des gregorianischen Kalenders (der 92. in Schaltjahren), somit bleiben 274 Tage bis zum Jahresende.

Ereignisse

Geboren

Gestorben