Über 27 Millionen Aufrufe seit März 2014!
Sie vermissen eine spezielle Biografie oder einen Artikel zu einem besonderen Thema? Dann helfen Sie bitte und schicken Sie uns eine E-Mail.
Balton: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(Nationalität korrigiert: Balton war Österreicher) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Balton.jpg|thumb| | [[Datei:Balton.jpg|thumb|150px|Balton, Archiv Witt]] | ||
'''Balton''' ( *[[25. Januar]] [[1902]] als ''Anton Johann Ball''; † [[29. August]] [[1955]]) war ein | '''Balton''' (* [[25. Januar]] [[1902]] in Graz als ''Anton Johann Ball''; † [[29. August]] [[1955]] ebenda) war ein österreichischer Zauberkünstler. | ||
== Wirken == | == Wirken == | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
===Das erste Kunststück=== | ===Das erste Kunststück=== | ||
* Die Kartenwanderung | * Die Kartenwanderung | ||
Zehn Karten wandern in verschiedene Taschen des Fracks. Baltons Karten waren etwas größer als normale, allerdings hatte er auch sehr große Hände, mit denen er die Karten sehr gut palmieren konnte. | |||
Balton zeigte auf ein Glas, in dem man ein Päckchen Karten sah, dann spreizte er die Finger beider Hände, um die Zahl 10 anzudeuten. Er nahm die Karten aus dem Glas und fächerte sie kurz auf. Danach zählte er scheinbar 10 Karten von der Linken in die Rechte. In Wirklichkeit waren es jedoch nur 8 Karten. Bei der 3. und 7. machte er eine „Schleifzählung“. | Balton zeigte auf ein Glas, in dem man ein Päckchen Karten sah, dann spreizte er die Finger beider Hände, um die Zahl 10 anzudeuten. Er nahm die Karten aus dem Glas und fächerte sie kurz auf. Danach zählte er scheinbar 10 Karten von der Linken in die Rechte. In Wirklichkeit waren es jedoch nur 8 Karten. Bei der 3. und 7. machte er eine „Schleifzählung“. | ||
Er drehte die rechte Hand mit dem Rücken zum Publikum, dabei sind die Karten in voller Sicht (mit dem Kartenrücken zum Publikum, sie werden zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten). | Er drehte die rechte Hand mit dem Rücken zum Publikum, dabei sind die Karten in voller Sicht (mit dem Kartenrücken zum Publikum, sie werden zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten). | ||
Mit der Linken führte er eine Art Greifbewegung über den Karten aus und danach eine Wurfbewegung zur linken Hosentasche. Er griff hinein und holte eine Spielkarte hervor, die er zu Boden fallen ließ. Sofort zählte er „9“ Karten vor (wieder mit einer „Schleifzählung“). Bei jedem Falschzählen palmierte er die entsprechende Anzahl Karten. | Mit der Linken führte er eine Art Greifbewegung über den Karten aus und danach eine Wurfbewegung zur linken Hosentasche. Er griff hinein und holte eine Spielkarte hervor, die er zu Boden fallen ließ. Sofort zählte er „9“ Karten vor (wieder mit einer „Schleifzählung“). Bei jedem Falschzählen palmierte er die entsprechende Anzahl Karten. | ||
Nun führte er wieder eine Bewegung über den Karten aus und dann in Richtung rechte Brusttasche. Auch von dort zog er mit der linken Hand eine Karte vor und ließ sie zu Boden fallen. Jetzt zählte er „8“ Karten vor. Karte Nummer 3 holte er ebenfalls aus der linken Hosentasche, Karte Nr. 4 aus der Westentasche unter dem Frack, Karte Nr. 5 aus der rechten Frackinnentasche. Die nächsten Karten holte er u. a. aus der linken Brusttasche und der rechten Hosentasche. Zum Schluß ließ er die 10. Karte wieder aus der linken Hosentasche erscheinen, warf sie in die Luft und verbeugte sich. | Nun führte er wieder eine Bewegung über den Karten aus und dann in Richtung rechte Brusttasche. Auch von dort zog er mit der linken Hand eine Karte vor und ließ sie zu Boden fallen. Jetzt zählte er „8“ Karten vor. Karte Nummer 3 holte er ebenfalls aus der linken Hosentasche, Karte Nr. 4 aus der Westentasche unter dem Frack, Karte Nr. 5 aus der rechten Frackinnentasche. Die nächsten Karten holte er u. a. aus der linken Brusttasche und der rechten Hosentasche. Zum Schluß ließ er die 10. Karte wieder aus der linken Hosentasche erscheinen, warf sie in die Luft und verbeugte sich. | ||
===Das zweite Kunststück=== | ===Das zweite Kunststück=== | ||
* Vorführung des Billardballstativs. | * Vorführung des Billardballstativs. | ||
In seinen Händen erscheinen nach und nach Bälle, die er auf insgesamt | In seinen Händen erscheinen nach und nach Bälle, die er auf insgesamt acht kleinen Schalen ablegt. | ||
Das Stativ dazu ist wie folgt präpariert: In den Schalen lassen sich Halbschalen hochklappen, die jeweils einen Ball vortäuschen. In seinen Händen erscheint natürlich immer wieder derselbe Ball, der scheinbar von der anderen Hand übernommen wird, um ihn auf eine der Schalen abzulegen. Dabei wird dann die Halbschale hochgeklappt. | Das Stativ dazu ist wie folgt präpariert: In den Schalen lassen sich Halbschalen hochklappen, die jeweils einen Ball vortäuschen. In seinen Händen erscheint natürlich immer wieder derselbe Ball, der scheinbar von der anderen Hand übernommen wird, um ihn auf eine der Schalen abzulegen. Dabei wird dann die Halbschale hochgeklappt. | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
{{DEFAULTSORT:Balton}} | {{DEFAULTSORT:Balton}} | ||
[[Kategorie:Zauberkünstler ( | [[Kategorie:Zauberkünstler (Österreicher)]] | ||
[[Kategorie:Geboren 1902]] | [[Kategorie:Geboren 1902]] | ||
[[Kategorie:Zauberkünstler]] | [[Kategorie:Zauberkünstler]] | ||
[[Kategorie:Gestorben 1955]] | [[Kategorie:Gestorben 1955]] | ||
[[Kategorie:Mann]] | |||
[[Kategorie:Biografien]] | [[Kategorie:Biografien]] |
Aktuelle Version vom 28. Januar 2022, 13:30 Uhr
Balton (* 25. Januar 1902 in Graz als Anton Johann Ball; † 29. August 1955 ebenda) war ein österreichischer Zauberkünstler.
Wirken
Das erste Kunststück
- Die Kartenwanderung
Zehn Karten wandern in verschiedene Taschen des Fracks. Baltons Karten waren etwas größer als normale, allerdings hatte er auch sehr große Hände, mit denen er die Karten sehr gut palmieren konnte. Balton zeigte auf ein Glas, in dem man ein Päckchen Karten sah, dann spreizte er die Finger beider Hände, um die Zahl 10 anzudeuten. Er nahm die Karten aus dem Glas und fächerte sie kurz auf. Danach zählte er scheinbar 10 Karten von der Linken in die Rechte. In Wirklichkeit waren es jedoch nur 8 Karten. Bei der 3. und 7. machte er eine „Schleifzählung“. Er drehte die rechte Hand mit dem Rücken zum Publikum, dabei sind die Karten in voller Sicht (mit dem Kartenrücken zum Publikum, sie werden zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten). Mit der Linken führte er eine Art Greifbewegung über den Karten aus und danach eine Wurfbewegung zur linken Hosentasche. Er griff hinein und holte eine Spielkarte hervor, die er zu Boden fallen ließ. Sofort zählte er „9“ Karten vor (wieder mit einer „Schleifzählung“). Bei jedem Falschzählen palmierte er die entsprechende Anzahl Karten. Nun führte er wieder eine Bewegung über den Karten aus und dann in Richtung rechte Brusttasche. Auch von dort zog er mit der linken Hand eine Karte vor und ließ sie zu Boden fallen. Jetzt zählte er „8“ Karten vor. Karte Nummer 3 holte er ebenfalls aus der linken Hosentasche, Karte Nr. 4 aus der Westentasche unter dem Frack, Karte Nr. 5 aus der rechten Frackinnentasche. Die nächsten Karten holte er u. a. aus der linken Brusttasche und der rechten Hosentasche. Zum Schluß ließ er die 10. Karte wieder aus der linken Hosentasche erscheinen, warf sie in die Luft und verbeugte sich.
Das zweite Kunststück
- Vorführung des Billardballstativs.
In seinen Händen erscheinen nach und nach Bälle, die er auf insgesamt acht kleinen Schalen ablegt.
Das Stativ dazu ist wie folgt präpariert: In den Schalen lassen sich Halbschalen hochklappen, die jeweils einen Ball vortäuschen. In seinen Händen erscheint natürlich immer wieder derselbe Ball, der scheinbar von der anderen Hand übernommen wird, um ihn auf eine der Schalen abzulegen. Dabei wird dann die Halbschale hochgeklappt. Nachdem alle 8 erschienen sind und im Stativ liegen, verschwindet plötzlich einer. Balton steht währenddessen etwa 3 Meter davon entfernt! Plötzlich erscheint „dieser“ Ball zwischen seinen Fingern. Der 2. Ball verschwindet – auch er erscheint in der Hand Baltons. So geschieht es mit dem dritten und vierten. Im Stativ ist eine Mechanik eingebaut, welche die Halbschalen wieder zurückspringen läßt. Zur damaligen Zeit gab es keine Elektronik, wahrscheinlich zog seine Frau einen Faden, oder es war ein Uhrwerk eingebaut. Die letzten 4 Bälle verschwinden alle auf einmal und „erscheinen“ blitzartig ebenso auf einmal zwischen den Fingern seiner anderen Hand. Die Kapelle spielt einen Tusch, die Zuschauer applaudieren, und der Vorhang fällt.
Quelle
- Paul Potassy in Magische Welt, Heft 4, 2005