Über 27 Millionen Aufrufe seit März 2014!
Sie vermissen eine spezielle Biografie oder einen Artikel zu einem besonderen Thema? Dann helfen Sie bitte und schicken Sie uns eine E-Mail.
2. März: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wittus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''2. März''' ist der 61. Tag des gregorianischen Kalenders (der 62. in Schaltjahren), somit bleiben 304 Tage bis zum Jahresende. | Der '''2. März''' ist der 61. Tag des gregorianischen Kalenders (der 62. in Schaltjahren), somit bleiben 304 Tage bis zum Jahresende. | ||
* [[:Kategorie:Geboren 1929 | 1929 geboren]]: [[Alexander Elmsley]] | == Geboren == | ||
:* [[:Kategorie:Geboren 1885 | 1885 geboren]]: [[Vilmos Lenard]] | |||
:* [[:Kategorie:Geboren 1901 | 1901 geboren]]: [[Curtini]] | |||
:* [[:Kategorie:Geboren 1914 | 1914 geboren]]: [[Will Ayling |William Richard Ayling]] | |||
:* [[:Kategorie:Geboren 1926 | 1926 geboren]]: [[Alan Wakeling]] | |||
:* [[:Kategorie:Geboren 1929 | 1929 geboren]]: [[Alexander Elmsley]] | |||
:* [[:Kategorie:Geboren 1933 | 1933 geboren]]: [[Leo Behnke]] | |||
:* [[:Kategorie:Geboren 1967 | 1967 geboren]]: [[Vadim Savenkov]] | |||
== Gestorben == | |||
:* [[:Kategorie:Gestorben 1971 | 1971 gestorben]]: [[Clayton Rawson]] | |||
:* [[:Kategorie:Gestorben 2016 | 2016 gestorben]]: [[Tihany]] | |||
{{DEFAULTSORT:März, 02}} | {{DEFAULTSORT:März, 02}} | ||
[[Kategorie:Tag|0302]] | {{#ifeq: {{PAGENAME}} |Hauptseite | | | ||
[[Kategorie:Tag im März|#02]] | [[Kategorie:Historisches Datum]] | ||
[[Kategorie:Tag|0302]] | |||
[[Kategorie:Tag im März|#02]] | |||
}} |
Aktuelle Version vom 2. März 2024, 10:46 Uhr
Der 2. März ist der 61. Tag des gregorianischen Kalenders (der 62. in Schaltjahren), somit bleiben 304 Tage bis zum Jahresende.