Über 33 Millionen Aufrufe seit März 2014!
Sie vermissen eine spezielle Biografie oder einen Artikel zu einem besonderen Thema? Dann helfen Sie bitte und schicken Sie uns eine E-Mail.
Vorlage:Alter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(änd) |
(änd) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Parameter == | == Parameter == | ||
* g (erforderlich) – Geburtsdatum im Format YYYY-MM-DD | * g (erforderlich) – Geburtsdatum im Format YYYY-MM-DD | ||
* s (optional) – Sterbedatum im Format YYYY-MM-DD | * s (optional) – Sterbedatum im Format YYYY-MM-DD | ||
| Zeile 9: | Zeile 8: | ||
== Beispiele == | == Beispiele == | ||
=== Geburtsdatum === | === Geburtsdatum === | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Alter|g=1973-11-03}} | {{Alter|g=1973-11-03}} | ||
| Zeile 25: | Zeile 14: | ||
=== Geburts- und Sterbedatum === | === Geburts- und Sterbedatum === | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Alter|g=1885-10-10|s=1959-08-18}} | {{Alter|g=1885-10-10|s=1959-08-18}} | ||
| Zeile 42: | Zeile 21: | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
[[Kategorie:Vorlage]] | [[Kategorie:Vorlage]] | ||
</noinclude><includeonly>{{# | </noinclude><includeonly>{{#if: | ||
{{{ | {{{g|}}} | ||
| | |{{#if: {{{s|}}} | ||
|{{PAGENAME}} wurde {{#expr: {{#time:Y|{{{s}}}}} - {{#time:Y|{{{g}}}}} - ( {{#time:n|{{{s}}}}}*100 + {{#time:j|{{{s}}}}} < {{#time:n|{{{g}}}}}*100 + {{#time:j|{{{g}}}}} ) }} Jahre alt. | |||
|{{PAGENAME}} ist {{#expr: {{CURRENTYEAR}} - {{#time:Y|{{{g}}}}} - ( {{CURRENTMONTH}}*100 + {{CURRENTDAY}} < {{#time:n|{{{g}}}}}*100 + {{#time:j|{{{g}}}}} ) }} Jahre alt. | |||
}} | |||
}}</includeonly> | }}</includeonly> | ||
Version vom 22. Februar 2025, 20:24 Uhr
Diese Vorlage berechnet das Alter in vollen Jahren und gibt es entweder als kleinen Text oder nur als Zahl aus. Die Vorlage ist nicht sinnvoll verwendbar, sofern unvollständige oder ungefähre Angaben vorhanden sind. Sofern nur das Sterbedatum vorhanden ist, wird nichts ausgegeben.
Parameter
- g (erforderlich) – Geburtsdatum im Format YYYY-MM-DD
- s (optional) – Sterbedatum im Format YYYY-MM-DD
Beispiele
Geburtsdatum
{{Alter|g=1973-11-03}}
Alter ist 52 Jahre alt.
Geburts- und Sterbedatum
{{Alter|g=1885-10-10|s=1959-08-18}}
Alter wurde 73 Jahre alt.