Über 26 Millionen Aufrufe seit März 2014!
Sie vermissen eine spezielle Biografie oder einen Artikel zu einem besonderen Thema? Dann helfen Sie bitte und schicken Sie uns eine E-Mail.
1894: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „1894“) |
Vernon (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
1894 | {{Artikel-Jahr}} | ||
{| class="portale" align="right" style="border:1px solid #919A9A; text-align:center; border-radius:0px; background:#F8E0E0;" | |||
|colspan="2"| | |||
<big>'''{{PAGENAME}}'''</big> | |||
|- | |||
|[[Bild:Dai-Vernon.jpg|195px]] | |||
|[[Bild:TeumerSchwebe.jpg|150px]] | |||
|- | |||
|[[Dai Vernon]] wird geboren | |||
|[[Hellmuth Teumer]] wird geboren | |||
|- | |||
|} | |||
== Ereignisse == | |||
* [[:Kategorie:Gegründet 1894 | 1894 gegründet]]: Das [[Hansa-Theater]] wird in Hamburg eröffnet. | |||
== [[:Kategorie:Geboren 1894|Geboren]] == | |||
==== Februar ==== | |||
* [[17. Februar]]: [[Paul Corduan]] | |||
==== April ==== | |||
* [[10. April]]: [[Emil Kio, Sr.]] | |||
==== Mai ==== | |||
* [[14. Mai]]: [[Russell Walsh]] | |||
==== Juni ==== | |||
* [[11. Juni]]: [[Johannes Olschewski]] | |||
* [[11. Juni]]: Dai Vernon | |||
* [[16. Juni]]: [[Audley Walsh]] | |||
* [[27. Juni]]: [[Pantel Patrix]] | |||
==== Juli ==== | |||
* [[24. Juli]]: [[Hellmuth Teumer]] | |||
== [[:Kategorie:Gestorben 1894|Gestorben]] == | |||
==== April ==== | |||
* [[8. April]]: [[E. Oscar Lischke]] | |||
[[Kategorie:19. Jahrhundert]] |
Aktuelle Version vom 3. November 2015, 20:46 Uhr
◄ | 18. Jahrhundert | 19. Jahrhundert | 20. Jahrhundert | ►
◄◄ | ◄ | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | ► | ►►
1894 | |
Dai Vernon wird geboren | Hellmuth Teumer wird geboren |
Ereignisse
- 1894 gegründet: Das Hansa-Theater wird in Hamburg eröffnet.
Geboren
Februar
April
Mai
Juni
- 11. Juni: Johannes Olschewski
- 11. Juni: Dai Vernon
- 16. Juni: Audley Walsh
- 27. Juni: Pantel Patrix
Juli