Über 27 Millionen Aufrufe seit März 2014!
Sie vermissen eine spezielle Biografie oder einen Artikel zu einem besonderen Thema? Dann helfen Sie bitte und schicken Sie uns eine E-Mail.
1833: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Vernon (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Geboren == | {{Artikel-Jahr}} | ||
== [[:Kategorie:Geboren 1833|Geboren]] == | |||
==== Juni ==== | |||
* [[3. Juni]]: [[Hartwig Seemann]] | * [[3. Juni]]: [[Hartwig Seemann]] | ||
==== Oktober ==== | |||
* [[18. Oktober]]: [[Karl Stengel]] | * [[18. Oktober]]: [[Karl Stengel]] | ||
== [[:Kategorie:Gestorben 1833|Gestorben]] == | |||
* 1833: [[Daniel Gyngell]], englischer Jahrmarktszauberkünstler, der als Senior Gyngell auftrat | |||
[[Kategorie:19. Jahrhundert]] | [[Kategorie:19. Jahrhundert]] |
Aktuelle Version vom 26. März 2016, 11:00 Uhr
◄ | 18. Jahrhundert | 19. Jahrhundert | 20. Jahrhundert | ►
◄◄ | ◄ | 1829 | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | ► | ►►
Geboren
Juni
Oktober
Gestorben
- 1833: Daniel Gyngell, englischer Jahrmarktszauberkünstler, der als Senior Gyngell auftrat