Über 29 Millionen Aufrufe seit März 2014!
Sie vermissen eine spezielle Biografie oder einen Artikel zu einem besonderen Thema? Dann helfen Sie bitte und schicken Sie uns eine E-Mail.
Magische Welt 1955 - Nr. 4: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class= "wikitable floatright" style="text-align:center" width="1px" style="background-color:#088A4B" |colspan="2" style="text-align:center"| <span style="co…“) |
Wittus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
* Seite l06: Lenschini : Kugel Durchbruch | * Seite l06: Lenschini : Kugel Durchbruch | ||
* Seite 99: Mielenhausen, Herm.: Groß Siegelbewahrer | * Seite 99: Mielenhausen, Herm.: Groß Siegelbewahrer | ||
* Seite 102: Attichy, Bert (d.i. | * Seite 102: Attichy, Bert (d. i. [[Herbert Meyer]]) : Streichholzschachtel und Seideuband | ||
* Seite 103: Iskari : Milchkuh | * Seite 103: Iskari : Milchkuh | ||
* Seite 104: Stumpf, Dr. Hans-Gerhard: Etwas fürBesserwisser! | * Seite 104: Stumpf, Dr. Hans-Gerhard: Etwas fürBesserwisser! | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
* Seite 110: Nordin: Alle guten Geister | * Seite 110: Nordin: Alle guten Geister | ||
* Seite 112: R.Ladbrecht : Telepathie mit einer Schiefertafel(Nordin) | * Seite 112: R.Ladbrecht : Telepathie mit einer Schiefertafel(Nordin) | ||
* Seite 113: Brokesch-Larsen, F.: Hellsehtrick mit Zahlen | * Seite 113: [[Frank Larsen-Brokesch|Brokesch-Larsen, F.]]: Hellsehtrick mit Zahlen | ||
* Seite 114: MW-Redaktion: Taubenillusion so so und so | * Seite 114: MW-Redaktion: Taubenillusion so so und so | ||
* Seite 115: Eichhorn, Helm.: [[Sorcar]]'s wunderbare Erscheinungs Illusion. | * Seite 115: Eichhorn, Helm.: [[Sorcar]]'s wunderbare Erscheinungs Illusion. | ||
* Seite 117: Bedra, Joe : Erscheinungsillusion | * Seite 117: [[Joe Bedra|Bedra, Joe]] : Erscheinungsillusion | ||
* Seite 118: [[Rolf Andra|Andra, Rolf]]: ausgependelte Gedanke | * Seite 118: [[Rolf Andra|Andra, Rolf]]: ausgependelte Gedanke | ||
* Seite 119: Macquelin, Kees : Spielkarten - Speelkaarten. | * Seite 119: Macquelin, Kees : Spielkarten - Speelkaarten. |
Aktuelle Version vom 6. Mai 2021, 08:08 Uhr
Magische Welt 1955 - Nr. 4 | |
![]() | |
Jahrgang | 4 |
Heft | 4 |
Jahr | 1955 |
Redakteur(e) | |
W. Geissler-Werry |
Inhalt
- Seite l02: Emunds, Jupp : Stanghafte Type
- Seite l04: Stumpf, Dr. Hans-Gerhard: Etwas für Besserwisser (Mentaltrick)
- Seite l06: Lenschini : Kugel Durchbruch
- Seite 99: Mielenhausen, Herm.: Groß Siegelbewahrer
- Seite 102: Attichy, Bert (d. i. Herbert Meyer) : Streichholzschachtel und Seideuband
- Seite 103: Iskari : Milchkuh
- Seite 104: Stumpf, Dr. Hans-Gerhard: Etwas fürBesserwisser!
- Seite 105: L. Klaus : Milch Paradox (Gedanken hierzu)
- Seite 105: Paul Krompers: Zigarettenfang Mechanik
- Seite 107: Marvillo : schmutzigen Hände
- Seite 107: Marvillo : Comedy Magic
- Seite 108: Wohl-Ravelli, Ronald: Extra Sensorial Perception
- Seite 110: Nordin: Alle guten Geister
- Seite 112: R.Ladbrecht : Telepathie mit einer Schiefertafel(Nordin)
- Seite 113: Brokesch-Larsen, F.: Hellsehtrick mit Zahlen
- Seite 114: MW-Redaktion: Taubenillusion so so und so
- Seite 115: Eichhorn, Helm.: Sorcar's wunderbare Erscheinungs Illusion.
- Seite 117: Bedra, Joe : Erscheinungsillusion
- Seite 118: Andra, Rolf: ausgependelte Gedanke
- Seite 119: Macquelin, Kees : Spielkarten - Speelkaarten.
- Seite 121: Isbecque, Claude: alphabetischen
- Seite 122: Isbecque, Claude: durchlochte Spiel, Das
- Seite 122: Isbecque, Claude: Magier
- Seite 123: Werry: Rund um die magische Welt
- Seite 124: Krauss : Meister Tarantini ein fauler Zauberer!
- Seite 126: MW-Redaktion: Magischer Filmspiegel:
- Seite 128: MW-Redaktion: Magie und Humor