Über 26 Millionen Aufrufe seit März 2014!
Sie vermissen eine spezielle Biografie oder einen Artikel zu einem besonderen Thema? Dann helfen Sie bitte und schicken Sie uns eine E-Mail.
Zauber-Atlas: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wittus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wittus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
[[Kategorie:Thema Allgemein]] | [[Kategorie:Thema Allgemein]] | ||
[[Kategorie:Erscheinungsjahr 2000]] | [[Kategorie:Erscheinungsjahr 2000]] | ||
[[Kategorie:Thema Joshua Jay]] | |||
{{Bücher}} |
Aktuelle Version vom 20. Oktober 2021, 20:01 Uhr
Zauber-Atlas | |
---|---|
Untertitel | Eine Reise in magische Welten mit Joshua Jay |
Idee/Autor | Oliver Erens (Herausgeber) |
Verlag | Zauberbuch-Verlag |
Ersch.-Jahr | 2000 |
Umfang | 260 Seiten |
Größe | 21,5 x 21,5 cm |
Land | Deutschland |
Sprache | Deutsch |
Zauber-Atlas ist der Titel eines Zauberbuches, das 2000 von Oliver Erens herausgegeben wurde. Es beschreibt Zauberkunststücke des US-amerikanischen Zauberkünstlers Joshua Jay.
Inhalt
Das Buch ist in acht Kapitel gegliedert und bringt insgesamt über 50 Kunststückbeschreibungen von Joshua Jay. Die Illustrationen fertigte Michael Pähler an.