Über 26 Millionen Aufrufe seit März 2014!
Sie vermissen eine spezielle Biografie oder einen Artikel zu einem besonderen Thema? Dann helfen Sie bitte und schicken Sie uns eine E-Mail.
2016: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dante (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dante (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== [[:Kategorie: Gestorben 2016 |Gestorben]] == | == [[:Kategorie: Gestorben 2016 |Gestorben]] == | ||
=== Januar === | |||
* [[17. Januar]]: [[Muhammad Ali]] | |||
=== Februar === | === Februar === | ||
Zeile 21: | Zeile 24: | ||
* [[7. Februar]]: [[Bob Brown]] | * [[7. Februar]]: [[Bob Brown]] | ||
* [[18. Februar]]: [[Tom Mullica]] | * [[18. Februar]]: [[Tom Mullica]] | ||
* [[25. Februar]]: [[Irene Larsen]] | |||
=== März === | |||
* [[2. März]]: [[Tihany]] | |||
* [[17. März]]: [[Paul Daniels]] | |||
* [[27. März]]: [[Eric Sharp]] | |||
=== April === | |||
* [[30. April]]: [[Heinz Mackenbach]] | |||
=== Juli === | |||
* [[14. Juli]]: [[Abb Dickson]] | |||
=== August === | |||
* [[13. August]]: [[Eric Hawkesworth]] | |||
=== September === | |||
* [[14. April]]: [[Franz Braun]] | |||
Version vom 28. Oktober 2016, 14:40 Uhr
◄ | 20. Jahrhundert | 21. Jahrhundert
◄◄ | ◄ | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ►
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez.
2016 | |
Erhard Liebenow stirbt | Tom Mullica stirbt |
Ereignisse
- Die Magische Welt geht in das 65. Erscheinungsjahr
Gestorben
Januar
Februar
- 4. Februar: Erhard Liebenow
- 7. Februar: Bob Brown
- 18. Februar: Tom Mullica
- 25. Februar: Irene Larsen