23
Bearbeitungen
Über 26 Millionen Aufrufe seit März 2014!
Sie vermissen eine spezielle Biografie oder einen Artikel zu einem besonderen Thema? Dann helfen Sie bitte und schicken Sie uns eine E-Mail.
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
! VK-Preis | ! VK-Preis | ||
|- | |- | ||
| | | 1960 | ||
| [[ | | [[Abbott’s Pocket Zombie-Sphere]] | ||
| Hauptkatalog 4 | | Hauptkatalog Nr 4 | ||
| | | | ||
| 4,50 | | 4,50 | ||
|- | |- | ||
| 1967 | |||
| [[Acrobatic Ribbons]] | |||
| Heft 1 | |||
| 16. Jahrgang | |||
| 8,00 | |||
|- | |||
| 1965 | |||
| [[All Plastic Card in Ballon]] | |||
| Werrys magisches Extrablatt Nr. 5 | |||
| | |||
| 27,50 | |||
|- | |||
| 1962 | |||
| [[Allan Lambie’s Hop-Along Ring]] | |||
| Heft 4 | |||
| 11. Jahrgang | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| 1989 | |||
| [[Anfang und Ende]] | |||
| Heft 3 | |||
| 38. Jahrgang | |||
| 65,00 | |||
|- | |||
| 1990 | |||
| [[Antimateriegeber]] | |||
| Heft 4 | |||
| 39. Jahrgang | |||
| 42,50 | |||
|- | |||
| 1991 | |||
| [[Argamasilla-Kettenarmband, Das ]] | |||
| Heft 2 | |||
| 40. Jahrgang | |||
| 38,75 | |||
|- | |||
| 1967 | |||
| [[Astors Coke Coke Coke]] | |||
| Heft 4 | |||
| 16. Jahrgang | |||
| 12,50 | |||
|- | |||
| 1969 | |||
| [[Astors E-Z Monte]] | |||
| Werrys Magisches Extrablatt Heft 2 | |||
| | |||
| 4,00 | |||
|- | |||
| | |||
| [[Atomkugel]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 1966 | |||
| [[Auto Match Rise]] | |||
| Heft 4 | |||
| 15. Jahrgang | |||
| 4,25 | |||
|- | |||
| 1973 | |||
| [[Auto-Mental]] | |||
| Heft 2 | |||
| 22. Jahrgang | |||
| 25,00 | |||
|- | |||
| 1955 | |||
| [[Automaten Kartenspiel]] | |||
| Werrys Extrablatt Nr 5 | |||
| | |||
| 3,00 | |||
|- | |||
| 1952 | |||
| [[Automatic ]] | |||
| Heft 1 | |||
| 1. Jahrgang | |||
| 45,- | |||
|- | |||
| 1971 | |||
| [[Bälle Bälle - Bälle Bälle ]] | |||
| Heft 1 | |||
| 20. Jahrgang | |||
| 12,50 | |||
|- | |||
| 1994 | |||
| [[Bälle en masse]] | |||
| Heft 2 | |||
| 43. Jahrgang | |||
| 24,50 | |||
|- | |||
| 1994 | |||
| [[Bälle mental-heiter]] | |||
| Heft 2 | |||
| 43. Jahrgang | |||
| 24,50 | |||
|- | |||
| 1994 | |||
| [[Ball Dropper]] | |||
| Heft 2 | |||
| 43. Jahrgang | |||
| 9,50 | |||
|- | |||
| 1970 | |||
| [[Band-Illusion]] | |||
| Heft 1 | |||
| 19. Jahrgang | |||
| 12,50 | |||
|- | |||
| 1998 | |||
| [[Befreiung, Die ]] | |||
| Heft 2 | |||
| 47. Jahrgang | |||
| 10,85 | |||
|- | |||
| 1956 | |||
| [[Bein Trick, Der]] | |||
| Werrys Extrablatt Nr 6 | |||
| | |||
| 1,50 | |||
|- | |||
| 1969 | |||
| [[Bertuh Gimmick]] | |||
| Heft 2 | |||
| 18. Jahrgang | |||
| 6,50 | |||
|- | |||
| 1993 | |||
| [[Betrügertrick]] | |||
| Heft 4 | |||
| 42. Jahrgang | |||
| 3,50 | |||
|- | |||
| 1970 | |||
| [[Bewegliche Loch, Das ]] | |||
| Werrys magisches Extrablatt Nr.5 | |||
| | |||
| 2,50 | |||
|- | |||
| 1999 | |||
| [[Beyond Belief]] | |||
| Heft 2 | |||
| 48. Jahrgang | |||
| 17,40 | |||
|- | |||
| 1970 | |||
| [[Billardball -Expansion]] | |||
| Heft 6 | |||
| 19. Jahrgang | |||
| 13,50 | |||
|- | |||
| 1959 | |||
| [[Billardballstativ]] | |||
| Hauptkatalog Nr 3 | |||
| | |||
| 35,00 | |||
|- | |||
| 1991 | |||
| [[Blitz Effekt]] | |||
| Heft 2 | |||
| 40. Jahrgang | |||
| 9,50 | |||
|- | |||
| 1963 | |||
| [[Blitz Färbeschal]] | |||
| Heft 2 | |||
| 12. Jahrgang | |||
| 14,50 | |||
|- | |||
| 1973 | |||
| [[Blitz-Tuchschallplatte]] | |||
| Heft 1 | |||
| 22. Jahrgang | |||
| 14,50 | |||
|- | |||
| 1959 | |||
| [[Blitzcocktail]] | |||
| Heft 2 | |||
| | |||
| 12,50 | |||
|- | |||
| 1972 | |||
| [[Blixon-Kerze]] | |||
| Heft 2 | |||
| 21. Jahrgang | |||
| 29,50 | |||
|- | |||
| 1972 | |||
| [[Blockade - Magiro]] | |||
| Heft 5 | |||
| 21. Jahrgang | |||
| 11,50 | |||
|- | |||
| 1957 | |||
| [[Blutige Hände]] | |||
| Heft 5 | |||
| 6. Jahrgang | |||
| 2,50 | |||
|- | |||
| 1976 | |||
| [[Borettis Chinatown Chip]] | |||
| Heft 1 | |||
| 25. Jahrgang | |||
| 5,00 | |||
|- | |||
| 1965 | |||
| [[Brunos Kristall Zerfall]] | |||
| Werrys magisches Extrablatt Nr. 5 | |||
| | |||
| 4,00 | |||
|- | |||
| 1965 | |||
| [[Brunos verbesserter Nadeltrick]] | |||
| Werrys magisches Extrablatt Nr. 4 | |||
| | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| 1957 | |||
| [[Bühnengeld]] | |||
| Heft 5 | |||
| 6. Jahrgang | |||
| 2,50 | |||
|- | |||
| 1960 | |||
| [[Cagliostros Geheimnis]] | |||
| Hauptkatalog Nr 4 | |||
| | |||
| 10,00 | |||
|- | |||
| 1958 | |||
| [[Card Producer]] | |||
| Hauptkatalog Nr 2 | |||
| | |||
| 3,00 | |||
|- | |||
| 1971 | |||
| [[Cardos]] | |||
| Werrys Magisches Extrablatt Nr. 2 | |||
| | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| | |||
| [[Chicagoer Zündholzschachtel Trick]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 1987 | |||
| [[Chink-a-Chink - in Farbe]] | |||
| Heft 4 | |||
| 36. Jahrgang | |||
| 11,50 | |||
|- | |||
| 1973 | |||
| [[Chip Ahoy]] | |||
| Heft 1 | |||
| 22. Jahrgang | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| 1968 | |||
| [[Chip- und Würfeltrick]] | |||
| Werrys Magisches Extrablatt Heft 3 | |||
| | |||
| 5,50 | |||
|- | |||
| 1981 | |||
| [[Chip-Combo]] | |||
| Heft 5 | |||
| 30. Jahrgang | |||
| 5,00 | |||
|- | |||
| 1978 | |||
| [[Chip-Expansion]] | |||
| Heft 1 | |||
| 27. Jahrgang | |||
| 8,50 | |||
|- | |||
| 1965 | |||
| [[Chip-Kappe, Die]] | |||
| Werrys Magisches Extrablatt Nr 6 | |||
| | |||
| 2,50 | |||
|- | |||
| 1987 | |||
| [[Chip-off]] | |||
| Heft 2 | |||
| 36. Jahrgang | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| 1986 | |||
| [[Chopchen ]] | |||
| Heft 1 | |||
| 35. Jahrgang | |||
| 4,00 | |||
|- | |||
| 1986 | |||
| [[Chopchen II]] | |||
| Heft 1 | |||
| 35. Jahrgang | |||
| 34,50 | |||
|- | |||
| 1970 | |||
| [[Ciggo]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 1957 | |||
| [[Clever Book Test]] | |||
| Hauptkatalog Nr 1 | |||
| | |||
| 1,50 | |||
|- | |||
| 1954 | |||
| [[Coca Cola]] | |||
| Werrys Extrablatt Nr 3 | |||
| | |||
| 1,50 | |||
|- | |||
| 1969 | |||
| [[Coin Sation]] | |||
| Werrys Magisches Extrablatt Heft 2 | |||
| | |||
| 6,50 | |||
|- | |||
| 1971 | |||
| [[Coins in Space]] | |||
| Heft 5 | |||
| 20. Jahrgang | |||
| 5,50 | |||
|- | |||
| 1972 | |||
| [[Colour Changing Record (Idee K. Dijkman) ]] | |||
| Heft 3 | |||
| 21. Jahrgang | |||
| 16,50 | |||
|- | |||
| 1965 | |||
| [[Coloured Saucers - Werry Methode]] | |||
| Werrys magisches Extrablatt Nr. 6 | |||
| | |||
| 2,00 | |||
|- | |||
| 1956 | |||
| [[Combustion, Joe Bluffs]] | |||
| Werrys Extrablatt Nr 7 | |||
| | |||
| 3,50 | |||
|- | |||
| 1997 | |||
| [[Come n go Coins]] | |||
| Heft 2 | |||
| 46. Jahrgang | |||
| 7,50 | |||
|- | |||
| 1959 | |||
| [[Comedy X-Ray Scope]] | |||
| Hauptkatalog Nr 3 | |||
| | |||
| 3,50 | |||
|- | |||
| 1968 | |||
| [[Compacto-Illusion]] | |||
| Heft 6 | |||
| 17. Jahrgang | |||
| 27,50 | |||
|- | |||
| 1961 | |||
| [[Confetti]] | |||
| Heft 3 | |||
| 10. Jahrgang | |||
| 8,50 | |||
|- | |||
| 1972 | |||
| [[Confetti Flasch II]] | |||
| Heft 1 | |||
| 21. Jahrgang | |||
| 11,20 | |||
|- | |||
| | |||
| [[Crazy Compas]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 1958 | |||
| [[Credit Squeeze (Howard Gowers)]] | |||
| Hauptkatalog Nr. 2 | |||
| | |||
| 2,00 | |||
|- | |||
| 1968 | |||
| [[Crystal Box, Improved]] | |||
| Werrys magisches Extrablatt Nr. 8 | |||
| | |||
| 4,00 | |||
|- | |||
| 1960 | |||
| [[CSR Mental Test]] | |||
| Hauptkatalog Nr 4 | |||
| | |||
| 7,50 | |||
|- | |||
| 1962 | |||
| [[Curious Coke]] | |||
| Hauptkatalog Nr. 5 | |||
| | |||
| 12,50 | |||
|- | |||
| 1962 | |||
| [[D. V. R. (Der verlängerte Ringfinger)]] | |||
| Hauptkatalog Nr 5 | |||
| | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| 1970 | |||
| [[Dai Vernons Brain Wave Deck]] | |||
| Werrys Magisches Extrablatt Nr. 8 | |||
| | |||
| 6,00 | |||
|- | |||
| 1954 | |||
| [[Denkste]] | |||
| Werrys Extrablatt Nr 2 | |||
| Oktober | |||
| 1,50 | |||
|- | |||
| 1954 | |||
| [[Denkste 2]] | |||
| Werrys Extrablatt Nr 3 | |||
| | |||
| 1,50 | |||
|- | |||
| 1955 | |||
| [[Denkste 3]] | |||
| Werrys Extrablatt Nr 4 | |||
| | |||
| 1,00 | |||
|- | |||
| 1959 | |||
| [[Diacard]] | |||
| Hauptkatalog Nr 3 | |||
| | |||
| 1,50 | |||
|- | |||
| 1958 | |||
| [[Diaplex]] | |||
| Hauptkatalog Nr 2 | |||
| | |||
| 7,50 | |||
|- | |||
| 1958 | |||
| [[Dijkmans Wunderringe]] | |||
| Heft 2 | |||
| 7. Jahrgang | |||
| 16,50 | |||
|- | |||
| 1962 | |||
| [[Ding, Das (Adi Kaufmann)]] | |||
| Hauptkatalog Nr 5 | |||
| | |||
| 9,00 | |||
|- | |||
| 1967 | |||
| [[Disc it]] | |||
| Heft 5 | |||
| 16. Jahrgang | |||
| 3,50 | |||
|- | |||
| 1971 | |||
| [[Doppeldecker Kartenstativ]] | |||
| Heft 3 | |||
| 20. Jahrgang | |||
| 9,50 | |||
|- | |||
| 1968 | |||
| [[Dr. Fleischers Clairvoyance]] | |||
| Heft 1 | |||
| 17. Jahrgang | |||
| 13,50 | |||
|- | |||
| 1963 | |||
| [[Dr. Schrams Magischer Tresor]] | |||
| Heft 1 | |||
| 12. Jahrgang | |||
| 5,50 | |||
|- | |||
| 1959 | |||
| [[Dr. Schrams verschwindendes Glas]] | |||
| Heft 6 | |||
| 8. Jahrgang | |||
| 6,50 | |||
|- | |||
| 1985 | |||
| [[Drei Dosen Mirakel]] | |||
| Heft 4 | |||
| 34. Jahrgang | |||
| 4,00 | |||
|- | |||
| 1968 | |||
| [[Drei Wege, Die ]] | |||
| Heft 1 | |||
| 17. Jahrgang | |||
| 17,50 | |||
|- | |||
| 1989 | |||
| [[Drei-Karten-Voraussage]] | |||
| Heft 3 | |||
| 38. Jahrgang | |||
| 21,50 | |||
|- | |||
| 1965 | |||
| [[Dreischlag]] | |||
| Werrys magisches Extrablatt Nr. 5 | |||
| | |||
| 2,50 | |||
|- | |||
| 1972 | |||
| [[Dual-Effekt - Magiro]] | |||
| Heft 6 | |||
| 21. Jahrgang | |||
| 6,00 | |||
|- | |||
| 1957 | |||
| [[Durania Billiardballtrick ]] | |||
| Heft 3 | |||
| 6. Jahrgang | |||
| 20,00 | |||
|- | |||
| | |||
| [[Durch und Durch]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 1993 | |||
| [[Durchfall]] | |||
| Heft 1 | |||
| 42. Jahrgang | |||
| 12,50 | |||
|- | |||
| 1988 | |||
| [[E-Z Dice Stacking]] | |||
| Heft 3 | |||
| 37. Jahrgang | |||
| 3,50 | |||
|- | |||
| 1968 | |||
| [[Edwin Becher, Der]] | |||
| Werrys Magisches Extrablatt Nr 8 | |||
| | |||
| 2,80 | |||
|- | |||
| 1964 | |||
| [[Edwin K. Hoopers Ribbon Rings]] | |||
| Werrys magisches Extrablatt Nr. 4 | |||
| | |||
| 6,50 | |||
|- | |||
| 1972 | |||
| [[Eingeschlossen]] | |||
| Heft 1 | |||
| 21. Jahrgang | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| 1958 | |||
| [[Einhandwunder]] | |||
| Hauptkatalog Nr 2 | |||
| | |||
| 2,00 | |||
|- | |||
| 1984 | |||
| [[Eins zu Acht; 1:8-Blitz-Ballproduktion - Eine Werry Kreation]] | |||
| Heft 4 | |||
| 33. Jahrgang | |||
| 45,00 | |||
|- | |||
| 1960 | |||
| [[Encore Bloc Release]] | |||
| Hauptkatalog Nr. 4 | |||
| | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| 1973 | |||
| [[Ergänzungs Set zur Profi - Schallplattenfärbung]] | |||
| Heft 3 | |||
| 22. Jahrgang | |||
| 15,60 | |||
|- | |||
| 1963 | |||
| [[Eröffnung]] | |||
| Heft 3 | |||
| 12. Jahrgang | |||
| 16,50 | |||
|- | |||
| 1972 | |||
| [[Erscheinende Kerze - Super-Model]] | |||
| Heft 2 | |||
| 21. Jahrgang | |||
| 29,50 | |||
|- | |||
| 1969 | |||
| [[Erscheinende Kerze, Die ]] | |||
| Werrys magisches Extrablatt Heft 5 | |||
| Dezember | |||
| 12,00 | |||
|- | |||
| 1972 | |||
| [[Erscheinende Spazierstock Modell 2, Der ]] | |||
| Heft 4 | |||
| 21. Jahrgang | |||
| 17,50 | |||
|- | |||
| 1998 | |||
| [[Erscheinenden Zauberstäbe]] | |||
| Heft 3 | |||
| 47. Jahrgang | |||
| 11,60 | |||
|- | |||
| 1972 | |||
| [[Erscheinender Blixon-Stock Model 1]] | |||
| Heft 4 | |||
| 21. Jahrgang | |||
| 29,50 | |||
|- | |||
| 1976 | |||
| [[Erscheinender Einhand-Färbestock]] | |||
| Heft 6 | |||
| 25. Jahrgang | |||
| 60,00 | |||
|- | |||
| 1999 | |||
| [[Fast wie im Märchen]] | |||
| Heft 3 | |||
| 48. Jahrgang | |||
| 14,50 | |||
|- | |||
| 1969 | |||
| [[Ferngesteuert]] | |||
| Heft 2 | |||
| 18. Jahrgang | |||
| 13,50 | |||
|- | |||
| 1996 | |||
| [[Fingerring im Sektglas]] | |||
| Heft 1 | |||
| 45. Jahrgang | |||
| 32,50 | |||
|- | |||
| 1970 | |||
| [[Flappy]] | |||
| Heft 2 | |||
| 19. Jahrgang | |||
| 7,50 | |||
|- | |||
| 1953 | |||
| [[Flash-Frame]] | |||
| Heft 6 | |||
| 2. Jahrgang | |||
| 18,00 | |||
|- | |||
| 1958 | |||
| [[Fliegende Hitze]] | |||
| Heft 6 | |||
| 7. Jahrgang | |||
| 3,50 | |||
|- | |||
| 1981 | |||
| [[Fliegende Namen]] | |||
| Heft 2 | |||
| 30. Jahrgang | |||
| 14,50 | |||
|- | |||
| 1953 | |||
| [[Flying Silver-Plate]] | |||
| Heft 2 | |||
| 2. Jahrgang | |||
| 15,- | |||
|- | |||
| 1963 | |||
| [[Foxie]] | |||
| Werrys magisches Extrablatt Nr. 2 | |||
| | |||
| 2,00 | |||
|- | |||
| 1959 | |||
| [[Frank Larsens springende Briefmarken]] | |||
| Hauptkatalog Nr 3 | |||
| | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| 1971 | |||
| [[Französische Nachtclub-Produktion]] | |||
| Heft 5 | |||
| 20. Jahrgang | |||
| 22,50 | |||
|- | |||
| 1960 | |||
| [[Freihand Glasproduktion]] | |||
| Hauptkatalog Nr 4 | |||
| | |||
| 7,50 | |||
|- | |||
| 1976 | |||
| [[G. Glückerts 30th Century Super Slate]] | |||
| Heft 2 | |||
| 25. Jahrgang | |||
| 16,50 | |||
|- | |||
| 1957 | |||
| [[Gag Karte, Die]] | |||
| Hauptkatalog Nr 1 | |||
| | |||
| 1,00 | |||
|- | |||
| 1957 | |||
| [[Gambler Trick, Der]] | |||
| Hauptkatalog Nr 1 | |||
| | |||
| 1,00 | |||
|- | |||
| 1961 | |||
| [[Gambler’s Gimmick, The]] | |||
| Werrys Extrablatt Nr 12 | |||
| | |||
| 2,00 | |||
|- | |||
| 1993 | |||
| [[Gedankenprojektion]] | |||
| Heft 4 | |||
| 42. Jahrgang | |||
| 38,50 | |||
|- | |||
| 1996 | |||
| [[Geheime Gehilfe/Helfer, Der ]] | |||
| Heft 1 | |||
| 45. Jahrgang | |||
| 24,50 | |||
|- | |||
| 1958 | |||
| [[Geheimnis der schwarzen Brieftasche]] | |||
| Hauptkatalog Nr 2 | |||
| | |||
| 13,50 | |||
|- | |||
| 1965 | |||
| [[Geheimnis der schwarzen Kugel]] | |||
| Werrys Extrablatt Nr 6 | |||
| | |||
| 3,00 | |||
|- | |||
| 1975 | |||
| [[Geheimnisvolle Kraft, Die ]] | |||
| Heft 6 | |||
| 24. Jahrgang | |||
| 14,50 | |||
|- | |||
| 1994 | |||
| [[Geister antworten, Die]] | |||
| Heft 3 | |||
| 43. Jahrgang | |||
| 18,50 | |||
|- | |||
| 1970 | |||
| [[Geisterhaft (Liebenow)]] | |||
| Werrys magisches Extrablatt Nr. 7 | |||
| | |||
| 7,50 | |||
|- | |||
| 1986 | |||
| [[Geld und Schnaps]] | |||
| Heft 4 | |||
| 35. Jahrgang | |||
| 6,50 | |||
|- | |||
| 1973 | |||
| [[Gewußt wie]] | |||
| Heft 1 | |||
| 22. Jahrgang | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| 1957 | |||
| [[Giant Match Gag]] | |||
| Hauptkatalog Nr 1 | |||
| | |||
| 1,00 | |||
|- | |||
| 1970 | |||
| [[Giftmischereien]] | |||
| Werrys magisches Extrablatt Nr.6 | |||
| | |||
| 5,00 | |||
|- | |||
| 1968 | |||
| [[Gipsy Bangles Illusion]] | |||
| Werrys Magisches Extrablatt Heft 1 | |||
| Oktober | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| 1993 | |||
| [[Gläserne Sputnik, Der ]] | |||
| Heft 4 | |||
| 42. Jahrgang | |||
| 42,50 | |||
|- | |||
| 1969 | |||
| [[Glas ohne Boden mit Boden]] | |||
| Werrys magisches Extrablatt | |||
| Heft 3 August | |||
| 5,50 | |||
|- | |||
| 1977 | |||
| [[Gold-Ringspiel]] | |||
| Heft 2 | |||
| 26. Jahrgang | |||
| 8,50 | |||
|- | |||
| 1998 | |||
| [[Gozinta plus plus plus]] | |||
| Heft 1 | |||
| 47. Jahrgang | |||
| 14,50 | |||
|- | |||
| 1958 | |||
| [[Graphology und Physiognomik]] | |||
| Hauptkatalog Nr 2 | |||
| | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| 1960 | |||
| [[Große Kartenhaus, Das]] | |||
| Hauptkatalog Nr 4 | |||
| | |||
| 35,00 | |||
|- | |||
| 1965 | |||
| [[Große Kauf, Der]] | |||
| Werrys Magisches Extrablatt Nr 6 | |||
| | |||
| 4,00 | |||
|- | |||
| | |||
| [[Handy Hanky]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 1995 | |||
| [[Helle Wahnsinn, Der ]] | |||
| Heft 2 | |||
| 44. Jahrgang | |||
| 18,50 | |||
|- | |||
| 1963 | |||
| [[Helmis Zwerg Tamburin]] | |||
| Heft 6 | |||
| 12 Jahrgang | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| 1956 | |||
| [[Hold-Out]] | |||
| Heft 6 | |||
| 5. Jahrgang | |||
| 65,00 | |||
|- | |||
| 1981 | |||
| [[Hupfi Hupfi]] | |||
| Heft 1 | |||
| 30. Jahrgang | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| 1954 | |||
| [[Hypnotic Rope]] | |||
| Werrys Extrablatt Nr. 3 | |||
| | |||
| 12,50 | |||
|- | |||
| 1962 | |||
| [[Ian Adair’s Dressing Doll]] | |||
| Hauptkatalog Nr 5 | |||
| | |||
| 22,00 | |||
|- | |||
| | |||
| [[Ian Adair’s It’s Choice]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 1962 | |||
| [[Ian Adair’s Tele Tele]] | |||
| Heft 4 | |||
| 11. Jahrgang | |||
| 3,00 | |||
|- | |||
| 1965 | |||
| [[Ian Adair’s Tube it]] | |||
| Werrys magisches Extrablatt Nr. 5 | |||
| | |||
| 2,00 | |||
|- | |||
| | |||
| [[Ihr Name - mein Name]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| [[Improved Pavel Silk Knotting]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 1960 | |||
| [[Improved Wa Ter Lu]] | |||
| Hauptkatalog Nr 4 | |||
| | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| 1992 | |||
| [[In kleinen Schritten]] | |||
| Heft 1 | |||
| 41. Jahrgang | |||
| 10,00 | |||
|- | |||
| 1970 | |||
| [[In Zeitlupe]] | |||
| Heft 3 | |||
| 19. Jahrgang | |||
| 7,00 | |||
|- | |||
| 1962 | |||
| [[Indian Yarn Mystery]] | |||
| Hauptkatalog Nr 5 | |||
| | |||
| 0,50 | |||
|- | |||
| 1993 | |||
| [[Inflation]] | |||
| Heft 1 | |||
| 42. Jahrgang | |||
| 12,00 | |||
|- | |||
| 1972 | |||
| [[Inflation - Magiro]] | |||
| Heft 5 | |||
| 21. Jahrgang | |||
| 6,20 | |||
|- | |||
| 1973 | |||
| [[Info Box (Magiro)]] | |||
| Heft 5 | |||
| 22. Jahrgang | |||
| 6,00 | |||
|- | |||
| 1992 | |||
| [[Ins Herz geschlossen]] | |||
| Heft 1 | |||
| 41. Jahrgang | |||
| 18,50 | |||
|- | |||
| 1971 | |||
| [[Janitos Fantoom Perspex]] | |||
| Werrys Magisches Extrablatt Nr 2 | |||
| | |||
| 7,50 | |||
|- | |||
| 1959 | |||
| [[Joe Bluffs Wandernde Chips]] | |||
| Hauptkatalog Nr 3 | |||
| | |||
| 2,50 | |||
|- | |||
| 1967 | |||
| [[John Yeager’s Chinese Ring and Rope]] | |||
| Werrys magische Extrablatt Nr 7 | |||
| | |||
| 2,00 | |||
|- | |||
| 1968 | |||
| [[Jumbo Fingerhut Trick]] | |||
| Werrys Extrablatt Nr 8 | |||
| | |||
| 3,50 | |||
|- | |||
| 1971 | |||
| [[Kartentausch-Automat]] | |||
| Heft 3 | |||
| 20. Jahrgang | |||
| 12,00 | |||
|- | |||
| 1964 | |||
| [[Ken Bowell’s Net Egg]] | |||
| Werrys Extrablatt Nr. 4 | |||
| | |||
| 7,50 | |||
|- | |||
| 1960 | |||
| [[Kenn Allen’s Jumping Gems]] | |||
| Hauptkatalog Nr 4 | |||
| | |||
| 2,00 | |||
|- | |||
| 1992 | |||
| [[kleinste Illusion der Welt, Die ]] | |||
| Heft 4 | |||
| 41. Jahrgang | |||
| 32,50 | |||
|- | |||
| 1957 | |||
| [[Knalleffekt]] | |||
| Hauptkatalog Nr 1 | |||
| | |||
| 3,50 | |||
|- | |||
| 1954 | |||
| [[König dankt ab, Ein]] | |||
| Werrys Extrablatt Nr 3 | |||
| | |||
| 1,00 | |||
|- | |||
| 1978 | |||
| [[Kugelschlüpfer]] | |||
| Heft 3 | |||
| 27. Jahrgang | |||
| 4,00 | |||
|- | |||
| 1972 | |||
| [[Lange Geschichte, Eine]] | |||
| Werrys Magisches Extrablatt Nr. 1 | |||
| | |||
| 6,50 | |||
|- | |||
| 1958 | |||
| [[Last Card, The ]] | |||
| Hauptkatalog Nr 2 | |||
| | |||
| 12,50 | |||
|- | |||
| 1959 | |||
| [[Len Belcher’s Anything you Say]] | |||
| Hauptkatalog Nr 3 | |||
| | |||
| 6,00 | |||
|- | |||
| 1962 | |||
| [[Len Belchers Mind in Space]] | |||
| Hauptkatalog Nr. 5 | |||
| | |||
| 7,50 | |||
|- | |||
| 1970 | |||
| [[Liebenows Chip Gigant]] | |||
| Werrys magisches Extrablatt Nr. 7 | |||
| | |||
| 6,50 | |||
|- | |||
| 1969 | |||
| [[Liebenows Chip-Lift]] | |||
| Heft 1 | |||
| 18. Jahrgang | |||
| 8,50 | |||
|- | |||
| 1970 | |||
| [[Liebenows Mikro-Bandrohr]] | |||
| Werrys magisches Extrablatt Nr. 7 | |||
| | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| 1959 | |||
| [[Lilli die schwebende Dame in Miniatur]] | |||
| Heft 3 | |||
| 8. Jahrgang | |||
| 38,50 | |||
|- | |||
| 1973 | |||
| [[Löcher-Trick, Der]] | |||
| Heft 3 | |||
| 22. Jahrgang | |||
| 13,50 | |||
|- | |||
| 1994 | |||
| [[Lozenge, The ]] | |||
| Heft 1 | |||
| 43. Jahrgang | |||
| 6,50 | |||
|- | |||
| 1965 | |||
| [[Lubor Fiedlers Perfekte Würfel-Voraussage]] | |||
| Werrys magisches Extrablatt Nr. 5 | |||
| | |||
| 6,80 | |||
|- | |||
| 1977 | |||
| [[Lumi-Box]] | |||
| Heft 3 | |||
| 26. Jahrgang | |||
| 13,50 | |||
|- | |||
| 1973 | |||
| [[M-Chip]] | |||
| Heft 1 | |||
| 22. Jahrgang | |||
| 1,50 | |||
|- | |||
| 1962 | |||
| [[M. P. Kugel Durchbruch]] | |||
| Werrys magisches Extrablatt | |||
| Nr.2 | |||
| 2,50 | |||
|- | |||
| 1966 | |||
| [[M.W. Trickbrieföffner]] | |||
| Heft 1 | |||
| 15. Jahrgung | |||
| 7,50 | |||
|- | |||
| 1959 | |||
| [[Mac Jen’s Langsame Karten Verwandlung]] | |||
| Hauptkatalog Nr 3 | |||
| | |||
| 1,00 | |||
|- | |||
| 1959 | |||
| [[Mac Jen’s Doppeleffekt]] | |||
| Hauptkatalog Nr 3 | |||
| | |||
| 6,50 | |||
|- | |||
| 1960 | |||
| [[Mach mal Pause]] | |||
| Hauptkatalog Nr. 4 | |||
| | |||
| 3,33 | |||
|- | |||
| 1973 | |||
| [[Machine, The ]] | |||
| Heft 6 | |||
| 22. Jahrgang | |||
| 65,00 | |||
|- | |||
| 1957 | |||
| [[Magic Ball ]] | |||
| Hauptkatalog Nr 1 | |||
| | |||
| 1,50 | |||
|- | |||
| 1976 | |||
| [[Magiros Coin Dropper]] | |||
| Heft 1 | |||
| 25. Jahrgang | |||
| 18,50 | |||
|- | |||
| 1979 | |||
| [[Magiros Deck Changer]] | |||
| Heft 2 | |||
| 28. Jahrgang | |||
| 10,00 | |||
|- | |||
| 1976 | |||
