29.734
Bearbeitungen
Über 27 Millionen Aufrufe seit März 2014!
Sie vermissen eine spezielle Biografie oder einen Artikel zu einem besonderen Thema? Dann helfen Sie bitte und schicken Sie uns eine E-Mail.
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Wittus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:ZachDase.jpg|miniatur|150px|Zacharias Dase]]'''Zacharias Dase''' (* [[23. Juni]] [[1824]] in Hamburg; † [[11. September]] [[1861]] ebenda) war ein deutscher Schnellrechner. | [[Datei:ZachDase.jpg|miniatur|150px|Zacharias Dase]]'''Zacharias Dase''' (* [[23. Juni]] [[1824]] in Hamburg; † [[11. September]] [[1861]] ebenda) war ein deutscher Schnellrechner. | ||
[[Datei:Johann Martin Zacharias Dase Eduard Kaiser.jpg|mini|150px|Zacharias Dase, Lithographie von Eduard Kaiser, 1850]] | |||
== Leben == | == Leben == | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
Der Mathematiker Gauß hatte sich davon überzeugt, dass Dases Rechenfertigkeit ''auf die mechanische Ausübung'' der vier Grundrechenarten sowie Potenzierung und Radizierung beschränkt war, die er jedoch mit enormer Schnelligkeit und bemerkenswerter Ausdauer beherrschte. | Der Mathematiker Gauß hatte sich davon überzeugt, dass Dases Rechenfertigkeit ''auf die mechanische Ausübung'' der vier Grundrechenarten sowie Potenzierung und Radizierung beschränkt war, die er jedoch mit enormer Schnelligkeit und bemerkenswerter Ausdauer beherrschte. | ||
== Schriften == | |||
* Dase, Z.[acharias]: Der Kreis-Umfang für den Durchmesser 1 auf 200 Dezimalstellen berechnet. In: [Crelles] Journal für die reine und angewandte Mathematik 27 (1844), Nr. 3, S. 198. (Göttinger Digitalisierungszentrum.) | |||
* Tafel der natürlichen Logarithmen der Zahlen. In Form und Ausdehnung wie die der gewöhnlichen oder Brigg'schen Logarithmen.. Wien: Sommer, 1850. | |||
* Zacharias Dase. Aufschlüsse und Proben seiner Leistungen als Rechenkünstler. Mitgeteilt von ihm selbst aus seinem Album. Berlin: Selbstverlag, 1856. | |||
* Factoren-Tafeln für alle Zahlen der siebenten Million, oder genauer von 6000001 bis 7002000, mit den darin vorkommenden Primzahlen. Hamburg: Perthes-Besser & Mauke, 1862. | |||
* Factoren-Tafeln für alle Zahlen der achten Million, oder genauer von 7002001 bis 8010000, mit den darin vorkommenden Primzahlen. Hamburg: Perthes-Besser & Mauke, 1863. | |||
* Factoren-Tafeln für alle Zahlen der neunten Million, oder genauer von 8010001 bis 9000000, mit den darin vorkommenden Primzahlen. Hamburg: Perthes-Besser & Mauke, 1865. | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
{{Oettermann}}, Seite 89 | {{Oettermann}}, Seite 89 | ||
{{wikipedia|Zacharias Dase|Zacharias Dase|de}} | |||
{{SORTIERUNG:Dase, Zacharias}} | {{SORTIERUNG:Dase, Zacharias}} |
Bearbeitungen