Über 26 Millionen Aufrufe seit März 2014!

Sie vermissen eine spezielle Biografie oder einen Artikel zu einem besonderen Thema? Dann helfen Sie bitte und schicken Sie uns eine E-Mail.

18. Mai: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Zauber-Pedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
== Ergeignisse ==
== Ergeignisse ==
:* [[:Kategorie:Veranstaltungen 1991| 1991 veranstaltet]]: Der 16. [[Collectors’ Day]] in London findet statt.  
:* [[:Kategorie:Veranstaltungen 1991| 1991 veranstaltet]]: Der 16. [[Collectors’ Day]] in London findet statt.  
:* [[:Kategorie:Veranstaltungen 2007| 2007 veranstaltet]]: Der erste Kongress [[Nordisch Nobel]] wurde in Lübeck am 18. und 19. Mai durchgeführt.
:* [[:Kategorie:Veranstaltungen 2007| 2007 veranstaltet]]: Der erste Kongress [[Nordisch Nobel]] wird in Lübeck am 18. und 19. Mai durchgeführt.
:* [[:Kategorie:Veranstaltungen 2014| 2014 veranstaltet]]: Das 23. deutschsprachige [[Sammlertreffen]] wird in Berlin durchgeführt (16. bis 18. Mai)
:* [[:Kategorie:Veranstaltungen 2014| 2014 veranstaltet]]: Das 23. deutschsprachige [[Sammlertreffen]] wird in Berlin durchgeführt (16. bis 18. Mai)


Zeile 9: Zeile 9:
:* [[:Kategorie:Geboren 1880 | 1880 geboren]]: [[Christos Fassula]]  
:* [[:Kategorie:Geboren 1880 | 1880 geboren]]: [[Christos Fassula]]  
:* [[:Kategorie:Geboren 1940 | 1940 geboren]]: [[Willy Mexico]]  
:* [[:Kategorie:Geboren 1940 | 1940 geboren]]: [[Willy Mexico]]  
:* [[:Kategorie:Geboren 1935 | 1935 geboren]]: [[Claude Hester]]
:* [[:Kategorie:Geboren 1937 | 1937 geboren]]: [[Silvan]]
:* [[:Kategorie:Geboren 1944 | 1944 geboren]]: [[Jean Merlin]]  
:* [[:Kategorie:Geboren 1944 | 1944 geboren]]: [[Jean Merlin]]  
:* [[:Kategorie:Geboren 1949 | 1949 geboren]]: [[Vanni Pulé]]


== Gestorben ==
== Gestorben ==
:* [[:Kategorie:Gestorben 1917 | 1917 gestorben]]: [[John Nevil Maskelyne]]
:* [[:Kategorie:Gestorben 1983 | 1983 gestorben]]: [[Peter Bäumchen|Rio Panzer]]
:* [[:Kategorie:Gestorben 1987 | 1987 gestorben]]: [[Faucett Ross]]
:* [[:Kategorie:Gestorben 2013 | 2013 gestorben]]: [[Bob Ostin]]  
:* [[:Kategorie:Gestorben 2013 | 2013 gestorben]]: [[Bob Ostin]]  
:* [[:Kategorie:Gestorben 1983 | 1983 gestorben]]: [[Peter Bäumchen|Rio Panzer]]


[[Kategorie:Historisches Datum]]
{{DEFAULTSORT:Mai, 18}}
{{DEFAULTSORT:Mai, 18}}
[[Kategorie:Tag|0518]]
{{#ifeq: {{PAGENAME}} |Hauptseite | |
[[Kategorie:Tag im Mai|#18]]
[[Kategorie:Historisches Datum]]
[[Kategorie:Tag|0518]]
[[Kategorie:Tag im Mai|#18]]
}}

Aktuelle Version vom 18. Mai 2024, 11:03 Uhr

Der 18. Mai ist der 138. Tag des gregorianischen Kalenders (der 139. in Schaltjahren), somit bleiben 227 Tage bis zum Jahresende.

Ergeignisse

Geboren

Gestorben