Über 34 Millionen Aufrufe seit März 2014!
Sie vermissen eine spezielle Biografie oder einen Artikel zu einem besonderen Thema? Dann helfen Sie bitte und schicken Sie uns eine E-Mail.
Zeitungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Die Seite wurde geleert.) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Sortierbare Liste der Werry-Kunststücke. | |||
{| class=sortable align="left" border="1" | |||
! Artikel-Bezeichnung | |||
! Angeboten in | |||
! im Jahre | |||
! Preis in DM | |||
|- | |||
| Abbott’s Pocket Zombie-Sphere | |||
| Hauptkatalog Nr 4 | |||
| 1960 | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| Acrobatic Ribbons | |||
| Heft 1 | |||
| 1967 | |||
| 8,00 | |||
|- | |||
| All Plastic Card in Ballon | |||
| Werrys magisches Extrablatt Nr. 5 | |||
| 1965 | |||
| 27,50 | |||
|- | |||
| Allan Lambie’s Hop-Along Ring | |||
| Heft 4 | |||
| 1962 | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| Anfang und Ende | |||
| Heft 3 | |||
| 1989 | |||
| 65,00 | |||
|- | |||
| Antimateriegeber | |||
| Heft 4 | |||
| 1990 | |||
| 42,50 | |||
|- | |||
| Argamasilla-Kettenarmband, Das | |||
| Heft 2 | |||
| 1991 | |||
| 38,75 | |||
|- | |||
| Astors Coke Coke Coke | |||
| Heft 4 | |||
| 1967 | |||
| 12,50 | |||
|- | |||
| Astors E-Z Monte | |||
| Werrys Magisches Extrablatt Heft 2 | |||
| 1969 | |||
| 4,00 | |||
|- | |||
| Atomkugel | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Auto Match Rise | |||
| Heft 4 | |||
| 1966 | |||
| 4,25 | |||
|- | |||
| Auto-Mental | |||
| Heft 2 | |||
| 1973 | |||
| 25,00 | |||
|- | |||
| Automaten Kartenspiel | |||
| Werrys Extrablatt Nr 5 | |||
| 1955 | |||
| 3,00 | |||
|- | |||
| Automatic | |||
| Heft 1 | |||
| 1952 | |||
| 45,- | |||
|- | |||
| Bälle Bälle - Bälle Bälle | |||
| Heft 1 | |||
| 1971 | |||
| 12,50 | |||
|- | |||
| Bälle en masse | |||
| Heft 2 | |||
| 1994 | |||
| 24,50 | |||
|- | |||
| Bälle mental-heiter | |||
| Heft 2 | |||
| 1994 | |||
| 24,50 | |||
|- | |||
| Ball Dropper | |||
| Heft 2 | |||
| 1994 | |||
| 9,50 | |||
|- | |||
| Band-Illusion | |||
| Heft 1 | |||
| 1970 | |||
| 12,50 | |||
|- | |||
| Befreiung, Die | |||
| Heft 2 | |||
| 1998 | |||
| 10,85 | |||
|- | |||
| Bein Trick, Der | |||
| Werrys Extrablatt Nr 6 | |||
| 1956 | |||
| 1,50 | |||
|- | |||
| Bertuh Gimmick | |||
| Heft 2 | |||
| 1969 | |||
| 6,50 | |||
|- | |||
| Betrügertrick | |||
| Heft 4 | |||
| 1993 | |||
| 3,50 | |||
|- | |||
| Bewegliche Loch, Das | |||
| Werrys magisches Extrablatt Nr.5 | |||
| 1970 | |||
| 2,50 | |||
|- | |||
| Beyond Belief | |||
| Heft 2 | |||
| 1999 | |||
| 17,40 | |||
|- | |||
| Billardball -Expansion | |||
| Heft 6 | |||
| 1970 | |||
| 13,50 | |||
|- | |||
| Billardballstativ | |||
| Hauptkatalog Nr 3 | |||
| 1959 | |||
| 35,00 | |||
|- | |||
| Blitz Effekt | |||
| Heft 2 | |||
| 1991 | |||
| 9,50 | |||
|- | |||
| Blitz Färbeschal | |||
| Heft 2 | |||
| 1963 | |||
| 14,50 | |||
|- | |||
| Blitz-Tuchschallplatte | |||
| Heft 1 | |||
| 1973 | |||
| 14,50 | |||
|- | |||
| Blitzcocktail | |||
| Heft 2 | |||
| 1959 | |||
| 12,50 | |||
|- | |||
| Blixon-Kerze | |||
| Heft 2 | |||
| 1972 | |||
| 29,50 | |||
|- | |||
| Blockade - Magiro | |||
| Heft 5 | |||
| 1972 | |||
| 11,50 | |||
|- | |||
| Blutige Hände | |||
| Heft 5 | |||
| 1957 | |||
| 2,50 | |||
|- | |||
| Borettis Chinatown Chip | |||
| Heft 1 | |||
| 1976 | |||
| 5,00 | |||
|- | |||
| Brunos Kristall Zerfall | |||
| Werrys magisches Extrablatt Nr. 5 | |||
| 1965 | |||
| 4,00 | |||
|- | |||
| Brunos verbesserter Nadeltrick | |||
| Werrys magisches Extrablatt Nr. 4 | |||
| 1965 | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| Bühnengeld | |||
| Heft 5 | |||
| 1957 | |||
| 2,50 | |||
|- | |||
| Cagliostros Geheimnis | |||
| Hauptkatalog Nr 4 | |||
| 1960 | |||
| 10,00 | |||
|- | |||
| Card Producer | |||
| Hauptkatalog Nr 2 | |||
| 1958 | |||
| 3,00 | |||
|- | |||
| Cardos | |||
| Werrys Magisches Extrablatt Nr. 2 | |||
| 1971 | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| Chicagoer Zündholzschachtel Trick | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Chink-a-Chink - in Farbe | |||
| Heft 4 | |||
| 1987 | |||
| 11,50 | |||
|- | |||
| Chip Ahoy | |||
| Heft 1 | |||
| 1973 | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| Chip- und Würfeltrick | |||
| Werrys Magisches Extrablatt Heft 3 | |||
| 1968 | |||
| 5,50 | |||
|- | |||
| Chip-Combo | |||
| Heft 5 | |||
| 1981 | |||
| 5,00 | |||
|- | |||
| Chip-Expansion | |||
| Heft 1 | |||
| 1978 | |||
| 8,50 | |||
|- | |||
| Chip-Kappe, Die | |||
| Werrys Magisches Extrablatt Nr 6 | |||
| 1965 | |||
| 2,50 | |||
|- | |||
| Chip-off | |||
| Heft 2 | |||
| 1987 | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| Chopchen | |||
| Heft 1 | |||
| 1986 | |||
| 4,00 | |||
|- | |||
| Chopchen II | |||
| Heft 1 | |||
| 1986 | |||
| 34,50 | |||
|- | |||
| Ciggo | |||
| | |||
| 1970 | |||
| | |||
|- | |||
| Clever Book Test | |||
| Hauptkatalog Nr 1 | |||
| 1957 | |||
| 1,50 | |||
|- | |||
| Coca Cola | |||
| Werrys Extrablatt Nr 3 | |||
| 1954 | |||
| 1,50 | |||
|- | |||
| Coin Sation | |||
| Werrys Magisches Extrablatt Heft 2 | |||
| 1969 | |||
| 6,50 | |||
|- | |||
| Coins in Space | |||
| Heft 5 | |||
| 1971 | |||
| 5,50 | |||
|- | |||
| Colour Changing Record (Idee K. Dijkman) | |||
| Heft 3 | |||
| 1972 | |||
| 16,50 | |||
|- | |||
| Coloured Saucers - Werry Methode | |||
| Werrys magisches Extrablatt Nr. 6 | |||
| 1965 | |||
| 2,00 | |||
|- | |||
| Combustion, Joe Bluffs | |||
| Werrys Extrablatt Nr 7 | |||
| 1956 | |||
| 3,50 | |||
|- | |||
| Come n go Coins | |||
| Heft 2 | |||
| 1997 | |||
| 7,50 | |||
|- | |||
| Comedy X-Ray Scope | |||
| Hauptkatalog Nr 3 | |||
| 1959 | |||
| 3,50 | |||
|- | |||
| Compacto-Illusion | |||
| Heft 6 | |||
| 1968 | |||
| 27,50 | |||
|- | |||
| Confetti | |||
| Heft 3 | |||
| 1961 | |||
| 8,50 | |||
|- | |||
| Confetti Flasch II | |||
| Heft 1 | |||
| 1972 | |||
| 11,20 | |||
|- | |||
| Crazy Compas | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Credit Squeeze (Howard Gowers) | |||
| Hauptkatalog Nr. 2 | |||
| 1958 | |||
| 2,00 | |||
|- | |||
| Crystal Box, Improved | |||
| Werrys magisches Extrablatt Nr. 8 | |||
| 1968 | |||
| 4,00 | |||
|- | |||
| CSR Mental Test | |||
| Hauptkatalog Nr 4 | |||
| 1960 | |||
| 7,50 | |||
|- | |||
| Curious Coke | |||
| Hauptkatalog Nr. 5 | |||
| 1962 | |||
| 12,50 | |||
|- | |||
| D. V. R. (Der verlängerte Ringfinger) | |||
| Hauptkatalog Nr 5 | |||
| 1962 | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| Dai Vernons Brain Wave Deck | |||
| Werrys Magisches Extrablatt Nr. 8 | |||
| 1970 | |||
| 6,00 | |||
|- | |||
| Denkste | |||
| Werrys Extrablatt Nr 2 | |||
| 1954 | |||
| 1,50 | |||
|- | |||
| Denkste 2 | |||
| Werrys Extrablatt Nr 3 | |||
| 1954 | |||
| 1,50 | |||
|- | |||
| Denkste 3 | |||
| Werrys Extrablatt Nr 4 | |||
| 1955 | |||
| 1,00 | |||
|- | |||
| Diacard | |||
| Hauptkatalog Nr 3 | |||
| 1959 | |||
| 1,50 | |||
|- | |||
| Diaplex | |||
| Hauptkatalog Nr 2 | |||
| 1958 | |||
| 7,50 | |||
|- | |||
| Dijkmans Wunderringe | |||
| Heft 2 | |||
| 1958 | |||
| 16,50 | |||
|- | |||
| Ding, Das (Adi Kaufmann) | |||
| Hauptkatalog Nr 5 | |||
| 1962 | |||
| 9,00 | |||
|- | |||
| Disc it | |||
| Heft 5 | |||
| 1967 | |||
| 3,50 | |||
|- | |||
| Doppeldecker Kartenstativ | |||
| Heft 3 | |||
| 1971 | |||
| 9,50 | |||
|- | |||
| Dr. Fleischers Clairvoyance | |||
| Heft 1 | |||
| 1968 | |||
| 13,50 | |||
|- | |||
| Dr. Schrams Magischer Tresor | |||
| Heft 1 | |||
| 1963 | |||
| 5,50 | |||
|- | |||
| Dr. Schrams verschwindendes Glas | |||
| Heft 6 | |||
| 1959 | |||
| 6,50 | |||
|- | |||
| Drei Dosen Mirakel | |||
| Heft 4 | |||
| 1985 | |||
| 4,00 | |||
|- | |||
| Drei Wege, Die | |||
| Heft 1 | |||
| 1968 | |||
| 17,50 | |||
|- | |||
| Drei-Karten-Voraussage | |||
| Heft 3 | |||
| 1989 | |||
| 21,50 | |||
|- | |||
| Dreischlag | |||
| Werrys magisches Extrablatt Nr. 5 | |||
| 1965 | |||
| 2,50 | |||
|- | |||
| Dual-Effekt - Magiro | |||
| Heft 6 | |||
| 1972 | |||
| 6,00 | |||
|- | |||
| Durania Billiardballtrick | |||
| Heft 3 | |||
| 1957 | |||
| 20,00 | |||
|- | |||
| Durch und Durch | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Durchfall | |||
| Heft 1 | |||
| 1993 | |||
| 12,50 | |||
|- | |||
| E-Z Dice Stacking | |||
| Heft 3 | |||
| 1988 | |||
| 3,50 | |||
|- | |||
| Edwin Becher, Der | |||
| Werrys Magisches Extrablatt Nr 8 | |||
| 1968 | |||
| 2,80 | |||
|- | |||
| Edwin K. Hoopers Ribbon Rings | |||
| Werrys magisches Extrablatt Nr. 4 | |||
| 1964 | |||
| 6,50 | |||
|- | |||
| Eingeschlossen | |||
| Heft 1 | |||
| 1972 | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| Einhandwunder | |||
| Hauptkatalog Nr 2 | |||
| 1958 | |||
| 2,00 | |||
|- | |||
| Eins zu Acht; 1:8-Blitz-Ballproduktion - Eine Werry Kreation | |||
| Heft 4 | |||
| 1984 | |||
| 45,00 | |||
|- | |||
| Encore Bloc Release | |||
| Hauptkatalog Nr. 4 | |||
| 1960 | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| Ergänzungs Set zur Profi - Schallplattenfärbung | |||
| Heft 3 | |||
| 1973 | |||
| 15,60 | |||
|- | |||
| Eröffnung | |||
| Heft 3 | |||
| 1963 | |||
| 16,50 | |||
|- | |||
| Erscheinende Kerze - Super-Model | |||
| Heft 2 | |||
| 1972 | |||
| 29,50 | |||
|- | |||
| Erscheinende Kerze, Die | |||
| Werrys magisches Extrablatt Heft 5 | |||
| 1969 | |||
| 12,00 | |||
|- | |||
| Erscheinende Spazierstock Modell 2, Der | |||
| Heft 4 | |||
| 1972 | |||
| 17,50 | |||
|- | |||
| Erscheinenden Zauberstäbe | |||
| Heft 3 | |||
| 1998 | |||
| 11,60 | |||
|- | |||
| Erscheinender Blixon-Stock Model 1 | |||
| Heft 4 | |||
| 1972 | |||
| 29,50 | |||
|- | |||
| Erscheinender Einhand-Färbestock | |||
| Heft 6 | |||
| 1976 | |||
| 60,00 | |||
|- | |||
| Fast wie im Märchen | |||
| Heft 3 | |||
| 1999 | |||
| 14,50 | |||
|- | |||
| Ferngesteuert | |||
| Heft 2 | |||
| 1969 | |||
| 13,50 | |||
|- | |||
| Fingerring im Sektglas | |||
| Heft 1 | |||
| 1996 | |||
| 32,50 | |||
|- | |||
| Flappy | |||
| Heft 2 | |||
| 1970 | |||
| 7,50 | |||
|- | |||
| Flash-Frame | |||
| Heft 6 | |||
| 1953 | |||
| 18,00 | |||
|- | |||
| Fliegende Hitze | |||
| Heft 6 | |||
| 1958 | |||
| 3,50 | |||
|- | |||
| Fliegende Namen | |||
| Heft 2 | |||
| 1981 | |||
| 14,50 | |||
|- | |||
| Flying Silver-Plate | |||
| Heft 2 | |||
| 1953 | |||
| 15,- | |||
|- | |||
| Foxie | |||
| Werrys magisches Extrablatt Nr. 2 | |||
| 1963 | |||
| 2,00 | |||
|- | |||
| Frank Larsens springende Briefmarken | |||
| Hauptkatalog Nr 3 | |||
| 1959 | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| Französische Nachtclub-Produktion | |||
| Heft 5 | |||
| 1971 | |||
| 22,50 | |||
|- | |||
| Freihand Glasproduktion | |||
| Hauptkatalog Nr 4 | |||
| 1960 | |||
| 7,50 | |||
|- | |||
| G. Glückerts 30th Century Super Slate | |||
| Heft 2 | |||
| 1976 | |||
| 16,50 | |||
|- | |||
| Gag Karte, Die | |||
| Hauptkatalog Nr 1 | |||
| 1957 | |||
| 1,00 | |||
|- | |||
| Gambler Trick, Der | |||
| Hauptkatalog Nr 1 | |||
| 1957 | |||
| 1,00 | |||
|- | |||
| Gambler’s Gimmick, The | |||
| Werrys Extrablatt Nr 12 | |||
| 1961 | |||
| 2,00 | |||
|- | |||
| Gedankenprojektion | |||
| Heft 4 | |||
| 1993 | |||
| 38,50 | |||
|- | |||
| Geheime Gehilfe/Helfer, Der | |||
| Heft 1 | |||
| 1996 | |||
| 24,50 | |||
|- | |||
| Geheimnis der schwarzen Brieftasche | |||
| Hauptkatalog Nr 2 | |||
| 1958 | |||
| 13,50 | |||
|- | |||
| Geheimnis der schwarzen Kugel | |||
| Werrys Extrablatt Nr 6 | |||
| 1965 | |||
| 3,00 | |||
|- | |||
| Geheimnisvolle Kraft, Die | |||
| Heft 6 | |||
| 1975 | |||
| 14,50 | |||
|- | |||
| Geister antworten, Die | |||
| Heft 3 | |||
| 1994 | |||
| 18,50 | |||
|- | |||
| Geisterhaft (Liebenow) | |||
| Werrys magisches Extrablatt Nr. 7 | |||
| 1970 | |||
| 7,50 | |||
|- | |||
| Geld und Schnaps | |||
| Heft 4 | |||
| 1986 | |||
| 6,50 | |||
|- | |||
| Gewußt wie | |||
| Heft 1 | |||
| 1973 | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| Giant Match Gag | |||
| Hauptkatalog Nr 1 | |||
| 1957 | |||
| 1,00 | |||
|- | |||
| Giftmischereien | |||
| Werrys magisches Extrablatt Nr.6 | |||
| 1970 | |||
| 5,00 | |||
|- | |||
| Gipsy Bangles Illusion | |||
| Werrys Magisches Extrablatt Heft 1 | |||
| 1968 | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| Gläserne Sputnik, Der | |||
| Heft 4 | |||
| 1993 | |||
| 42,50 | |||
|- | |||
| Glas ohne Boden mit Boden | |||
| Werrys magisches Extrablatt | |||
| 1969 | |||
| 5,50 | |||
|- | |||
| Gold-Ringspiel | |||
| Heft 2 | |||
| 1977 | |||
| 8,50 | |||
|- | |||
| Gozinta plus plus plus | |||
| Heft 1 | |||
| 1998 | |||
| 14,50 | |||
|- | |||
| Graphology und Physiognomik | |||
| Hauptkatalog Nr 2 | |||
| 1958 | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| Große Kartenhaus, Das | |||
| Hauptkatalog Nr 4 | |||
| 1960 | |||
| 35,00 | |||
|- | |||
| Große Kauf, Der | |||
| Werrys Magisches Extrablatt Nr 6 | |||
| 1965 | |||
| 4,00 | |||
|- | |||
| Handy Hanky | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Helle Wahnsinn, Der | |||
| Heft 2 | |||
| 1995 | |||
| 18,50 | |||
|- | |||
| Helmis Zwerg Tamburin | |||
| Heft 6 | |||
| 1963 | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| Hold-Out | |||
| Heft 6 | |||
| 1956 | |||
| 65,00 | |||
|- | |||
| Hupfi Hupfi | |||
| Heft 1 | |||
| 1981 | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| Hypnotic Rope | |||
| Werrys Extrablatt Nr. 3 | |||
| 1954 | |||
| 12,50 | |||
|- | |||
| Ian Adair’s Dressing Doll | |||
| Hauptkatalog Nr 5 | |||
| 1962 | |||
| 22,00 | |||
|- | |||
| Ian Adair’s It’s Choice | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Ian Adair’s Tele Tele | |||
| Heft 4 | |||
| 1962 | |||
| 3,00 | |||
|- | |||
| Ian Adair’s Tube it | |||
| Werrys magisches Extrablatt Nr. 5 | |||
| 1965 | |||
| 2,00 | |||
|- | |||
| Ihr Name - mein Name | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Improved Pavel Silk Knotting | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Improved Wa Ter Lu | |||
| Hauptkatalog Nr 4 | |||
| 1960 | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| In kleinen Schritten | |||
| Heft 1 | |||
| 1992 | |||
| 10,00 | |||
|- | |||
| In Zeitlupe | |||
| Heft 3 | |||
| 1970 | |||
| 7,00 | |||
|- | |||
| Indian Yarn Mystery | |||
| Hauptkatalog Nr 5 | |||
| 1962 | |||
| 0,50 | |||
|- | |||
| Inflation | |||
| Heft 1 | |||
| 1993 | |||
| 12,00 | |||
|- | |||
| Inflation - Magiro | |||
| Heft 5 | |||
| 1972 | |||
| 6,20 | |||
|- | |||
| Info Box (Magiro) | |||
| Heft 5 | |||
| 1973 | |||
| 6,00 | |||
|- | |||
| Ins Herz geschlossen | |||
| Heft 1 | |||
| 1992 | |||
| 18,50 | |||
|- | |||
| Janitos Fantoom Perspex | |||
| Werrys Magisches Extrablatt Nr 2 | |||
| 1971 | |||
| 7,50 | |||
|- | |||
| Joe Bluffs Wandernde Chips | |||
| Hauptkatalog Nr 3 | |||
| 1959 | |||
| 2,50 | |||
|- | |||
| John Yeager’s Chinese Ring and Rope | |||
| Werrys magische Extrablatt Nr 7 | |||
| 1967 | |||
| 2,00 | |||
|- | |||
| Jumbo Fingerhut Trick | |||
| Werrys Extrablatt Nr 8 | |||
| 1968 | |||
| 3,50 | |||
|- | |||
| Kartentausch-Automat | |||
| Heft 3 | |||
| 1971 | |||
| 12,00 | |||
|- | |||
| Ken Bowell’s Net Egg | |||
| Werrys Extrablatt Nr. 4 | |||
| 1964 | |||
| 7,50 | |||
|- | |||
| Kenn Allen’s Jumping Gems | |||
| Hauptkatalog Nr 4 | |||
| 1960 | |||
| 2,00 | |||
|- | |||
| kleinste Illusion der Welt, Die | |||
| Heft 4 | |||
| 1992 | |||
| 32,50 | |||
|- | |||
| Knalleffekt | |||
| Hauptkatalog Nr 1 | |||
| 1957 | |||
| 3,50 | |||
|- | |||
| König dankt ab, Ein | |||
| Werrys Extrablatt Nr 3 | |||
| 1954 | |||
| 1,00 | |||
|- | |||
| Kugelschlüpfer | |||
| Heft 3 | |||
| 1978 | |||
| 4,00 | |||
|- | |||
| Lange Geschichte, Eine | |||
| Werrys Magisches Extrablatt Nr. 1 | |||
| 1972 | |||
| 6,50 | |||
|- | |||
| Last Card, The | |||
| Hauptkatalog Nr 2 | |||
| 1958 | |||
| 12,50 | |||
|- | |||
| Len Belcher’s Anything you Say | |||
| Hauptkatalog Nr 3 | |||
| 1959 | |||
| 6,00 | |||
|- | |||
| Len Belchers Mind in Space | |||
| Hauptkatalog Nr. 5 | |||
| 1962 | |||
| 7,50 | |||
|- | |||
| Liebenows Chip Gigant | |||
| Werrys magisches Extrablatt Nr. 7 | |||
| 1970 | |||
| 6,50 | |||
|- | |||
| Liebenows Chip-Lift | |||
| Heft 1 | |||
| 1969 | |||
| 8,50 | |||
|- | |||
| Liebenows Mikro-Bandrohr | |||
| Werrys magisches Extrablatt Nr. 7 | |||
| 1970 | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| Lilli die schwebende Dame in Miniatur | |||
| Heft 3 | |||
| 1959 | |||
| 38,50 | |||
|- | |||
| Löcher-Trick, Der | |||
| Heft 3 | |||
| 1973 | |||
| 13,50 | |||
|- | |||
| Lozenge, The | |||
| Heft 1 | |||
| 1994 | |||
| 6,50 | |||
|- | |||
| Lubor Fiedlers Perfekte Würfel-Voraussage | |||
| Werrys magisches Extrablatt Nr. 5 | |||
| 1965 | |||
| 6,80 | |||
|- | |||
| Lumi-Box | |||
| Heft 3 | |||
| 1977 | |||
| 13,50 | |||
|- | |||
| M-Chip | |||
| Heft 1 | |||
| 1973 | |||
| 1,50 | |||
|- | |||
| M. P. Kugel Durchbruch | |||
| Werrys magisches Extrablatt | |||
| 1962 | |||
| 2,50 | |||
|- | |||
| M.W. Trickbrieföffner | |||
| Heft 1 | |||
| 1966 | |||
| 7,50 | |||
|- | |||
| Mac Jen’s Langsame Karten Verwandlung | |||
| Hauptkatalog Nr 3 | |||
| 1959 | |||
| 1,00 | |||
|- | |||
| Mac Jen’s Doppeleffekt | |||
| Hauptkatalog Nr 3 | |||
| 1959 | |||
| 6,50 | |||
|- | |||
| Mach mal Pause | |||
| Hauptkatalog Nr. 4 | |||
| 1960 | |||
| 3,33 | |||
|- | |||
| Machine, The | |||
| Heft 6 | |||
| 1973 | |||
| 65,00 | |||
|- | |||
| Magic Ball | |||
| Hauptkatalog Nr 1 | |||
| 1957 | |||
| 1,50 | |||
|- | |||
| Magiros Coin Dropper | |||
| Heft 1 | |||
| 1976 | |||
| 18,50 | |||
|- | |||
| Magiros Deck Changer | |||
| Heft 2 | |||
| 1979 | |||
| 10,00 | |||
|- | |||
| Magiros durchsichtige Würfel | |||
| Heft 5 | |||
| 1976 | |||
| 3,50 | |||
|- | |||
| Magiros Mental Cups and Balls | |||
| Heft 6 | |||
| 1975 | |||
| 10,00 | |||
|- | |||
| Magiros Mental Fooler | |||
| Heft 6 | |||
| 1976 | |||
| 12,50 | |||
|- | |||
| Magische Bar - leicht verrückt | |||
| Heft 6 | |||
| 1960 | |||
| 25,00 | |||
|- | |||
| Magische Stahlkugel, Die | |||
| Hauptkatalog Nr 2 | |||
| 1958 | |||
| 3,00 | |||
|- | |||
| Magische Tuchdose | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Magische Tuchverkettung | |||
| Werrys magisches Extrablatt | |||
| 1969 | |||
| 8,50 | |||
|- | |||
| Magischer Pfefferstreuer | |||
| Werrys magisches Extrablatt Heft 2 | |||
| 1969 | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| Mama Trick, Der | |||
| Heft 1 | |||
| 1991 | |||
| 6,50 | |||
|- | |||
| Manipulato Ball | |||
| Werrys magisches Extrablatt | |||
| 1970 | |||
| 3,50 | |||
|- | |||
| Manuellos Kleine Becher-Produktion | |||
| Werrys magisches Extrablatt Nr. 6 | |||
| 1965 | |||
| 3,50 | |||
|- | |||
| Manuellos Liliput-Ringtrick | |||
| Heft 2 | |||
| 1963 | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| Manuellos Mini Utopia Bechertrick | |||
| Heft 1 | |||
| 1967 | |||
| 5,00 | |||
|- | |||
| Manuellos Mini-Zauberbecher | |||
| Heft 4 | |||
| 1966 | |||
| 3,00 | |||
|- | |||
| Manuellos Sensationelle Gläser-Produktion | |||
| Heft 6 | |||
| 1966 | |||
| 24,50 | |||
|- | |||
| Manuellos Sensationelle Tablett-Produktion | |||
| Heft 1 | |||
| 1966 | |||
| 14,50 | |||
|- | |||
| Manuellos Spiel mit dem Zehner | |||
| Heft 4 | |||
| 1963 | |||
| 3,75 | |||
|- | |||
| Manuellos variable Zigarrenproduktion | |||
| Werrys magisches Extrablatt Nr. 1 | |||
| 1963 | |||
| 5,50 | |||
|- | |||
| Marvillos Find The Stamp | |||
| Werrys Extrablatt Nr. 2 | |||
| 1954 | |||
| 2,00 | |||
|- | |||
| Menetekl Deck | |||
| Hauptkatalog Nr 5 | |||
| 1962 | |||
| 6,00 | |||
|- | |||
| Mental Feat (Magiro) | |||
| Heft 3 | |||
| 1974 | |||
| 45,00 | |||
|- | |||
| Mentalwunder | |||
| Hauptkatalog Nr 2 | |||
| 1958 | |||
| 2,00 | |||
|- | |||
| Mephisto Handkerchief | |||
| Hauptkatalog Nr. 5 | |||
| 1962 | |||
| 6,50 | |||
|- | |||
| Milch Milch Milch | |||
| Heft 6 | |||
| 1963 | |||
| 12,00 | |||
|- | |||
| Milk-Wonder | |||
| Preisliste | |||
| 1951, ca. | |||
| | |||
|- | |||
| Mini Geistertelefon | |||
| Heft 4 | |||
| 1992 | |||
| 21,50 | |||
|- | |||
| Mini-Zylinderhut-Kartensteiger | |||
| Heft 4 | |||
| 1989 | |||
| 5,95 | |||
|- | |||
| Miniatur Liquid Wonder | |||
| Werrys Extrablatt Nr 1 | |||
| 1954 | |||
| 4,50 | |||
|- | |||
| Moneymaker-Trick | |||
| Heft 3 | |||
| 1976 | |||
| 32,50 | |||
|- | |||
| Monster-Zigarette | |||
| Heft 6 | |||
| 1970 | |||
| 9,50 | |||
|- | |||
| Monte Zooma (Stewart James) | |||
| Werrys Extrablatt Nr 7 | |||
| 1956 | |||
| 1,00 | |||
|- | |||
| Mortimer’ s Chinese Wishing Paper | |||
| Hauptkatalog Nr 5 | |||
| 1962 | |||
| 3,00 | |||
|- | |||
| Multi-Jetons | |||
| Heft 1 | |||
| 1987 | |||
| 62,00 | |||
|- | |||
| Nachtgespenst, Das | |||
| Heft 4 | |||
| 1998 | |||
| 20,30 | |||
|- | |||
| Needle off | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Neil Foster’s Centre Tear | |||
| Hauptkatalog Nr 3 | |||
| 1959 | |||
| 3,00 | |||
|- | |||
| Neue Kerzensensation | |||
| Werrys magisches Extrablatt Heft 4 | |||
| 1969 | |||
| 8,50 | |||
|- | |||
| Neue Riesenfingerhut Färbung | |||
| Werrys magisches Extrablatt Nr. 8 | |||
| 1968 | |||
| 1,50 | |||
|- | |||
| Neue Riesenfingerhut Tuchdurchdringung | |||
| Werrys Extrablatt Nr 8 | |||
| 1968 | |||
| 1,50 | |||
|- | |||
| Neue Sechs-Karten-Trick, Der | |||
| Hauptkatalog Nr 1 | |||
| 1957 | |||
| 3,00 | |||
|- | |||
| Neue Streifentuch, Das | |||
| Hauptkatalog Nr 1 | |||
| 1957 | |||
| 3,50 | |||
|- | |||
| Neue Stumpen Produktion | |||
| Heft 1 | |||
| 1978 | |||
| 9,50 | |||
|- | |||
| Norbert Grafs Plus zur Kerzensenstion | |||
| Hauptkatalog Nr 4 | |||
| 1960 | |||
| 2,50 | |||
|- | |||
| Nucleus | |||
| Heft 6 | |||
| 1982 | |||
| 3,00 | |||
|- | |||
| Osram Glühlampenfang | |||
| Heft 1 | |||
| 1958 | |||
| 18,50 | |||
|- | |||
| Osram Trick | |||
| Werry & Torry Extra-Preisliste | |||
| 1952 | |||
| 9,00 | |||
|- | |||
| Ostereier Trick, Der | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Paper Bag Trick | |||
| Heft 3 | |||
| 1994 | |||
| 24,50 | |||
|- | |||
| Paranormal | |||
| Heft 3 | |||
| 1991 | |||
| 29,50 | |||
|- | |||
| Partnersuche mit Hindernissen | |||
| Heft 4 | |||
| 1998 | |||
| 20,30 | |||
|- | |||
| Pasteboard Sandwich | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Peki-Salzstreuer | |||
| Heft 5 | |||
| 1972 | |||
| 9,50 | |||
|- | |||
