Über 34 Millionen Aufrufe seit März 2014!
Sie vermissen eine spezielle Biografie oder einen Artikel zu einem besonderen Thema? Dann helfen Sie bitte und schicken Sie uns eine E-Mail.
Zeitungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|- | |- | ||
| Acrobatic Ribbons | | Acrobatic Ribbons | ||
| Heft 1 | | MW-Heft 1 | ||
| 1967 | | 1967 | ||
| 8,00 | | 8,00 | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
| Allan Lambie’s Hop-Along Ring | | Allan Lambie’s Hop-Along Ring | ||
| Heft 4 | | MW-Heft 4 | ||
| 1962 | | 1962 | ||
| 4,50 | | 4,50 | ||
|- | |- | ||
| Anfang und Ende | | Anfang und Ende | ||
| Heft 3 | | MW-Heft 3 | ||
| 1989 | | 1989 | ||
| 65,00 | | 65,00 | ||
|- | |- | ||
| Antimateriegeber | | Antimateriegeber | ||
| Heft 4 | | MW-Heft 4 | ||
| 1990 | | 1990 | ||
| 42,50 | | 42,50 | ||
|- | |- | ||
| Argamasilla-Kettenarmband, Das | | Argamasilla-Kettenarmband, Das | ||
| Heft 2 | | MW-Heft 2 | ||
| 1991 | | 1991 | ||
| 38,75 | | 38,75 | ||
|- | |- | ||
| Astors Coke Coke Coke | | Astors Coke Coke Coke | ||
| Heft 4 | | MW-Heft 4 | ||
| 1967 | | 1967 | ||
| 12,50 | | 12,50 | ||
|- | |- | ||
| Astors E-Z Monte | | Astors E-Z Monte | ||
| Werrys Magisches Extrablatt Heft 2 | | Werrys Magisches Extrablatt MW-Heft 2 | ||
| 1969 | | 1969 | ||
| 4,00 | | 4,00 | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|- | |- | ||
| Auto Match Rise | | Auto Match Rise | ||
| Heft 4 | | MW-Heft 4 | ||
| 1966 | | 1966 | ||
| 4,25 | | 4,25 | ||
|- | |- | ||
| Auto-Mental | | Auto-Mental | ||
| Heft 2 | | MW-Heft 2 | ||
| 1973 | | 1973 | ||
| 25,00 | | 25,00 | ||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
|- | |- | ||
| Automatic | | Automatic | ||
| Heft 1 | | MW-Heft 1 | ||
| 1952 | | 1952 | ||
| 45,- | | 45,- | ||
|- | |- | ||
| Bälle Bälle - Bälle Bälle | | Bälle Bälle - Bälle Bälle | ||
| Heft 1 | | MW-Heft 1 | ||
| 1971 | | 1971 | ||
| 12,50 | | 12,50 | ||
|- | |- | ||
| Bälle en masse | | Bälle en masse | ||
| Heft 2 | | MW-Heft 2 | ||
| 1994 | | 1994 | ||
| 24,50 | | 24,50 | ||
|- | |- | ||
| Bälle mental-heiter | | Bälle mental-heiter | ||
| Heft 2 | | MW-Heft 2 | ||
| 1994 | | 1994 | ||
| 24,50 | | 24,50 | ||
|- | |- | ||
| Ball Dropper | | Ball Dropper | ||
| Heft 2 | | MW-Heft 2 | ||
| 1994 | | 1994 | ||
| 9,50 | | 9,50 | ||
|- | |- | ||
| Band-Illusion | | Band-Illusion | ||
| Heft 1 | | MW-Heft 1 | ||
| 1970 | | 1970 | ||
| 12,50 | | 12,50 | ||
|- | |- | ||
| Befreiung, Die | | Befreiung, Die | ||
| Heft 2 | | MW-Heft 2 | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| 10,85 | | 10,85 | ||
| Zeile 112: | Zeile 112: | ||
|- | |- | ||
| Bertuh Gimmick | | Bertuh Gimmick | ||
| Heft 2 | | MW-Heft 2 | ||
| 1969 | | 1969 | ||
| 6,50 | | 6,50 | ||
|- | |- | ||
| Betrügertrick | | Betrügertrick | ||
| Heft 4 | | MW-Heft 4 | ||
| 1993 | | 1993 | ||
| 3,50 | | 3,50 | ||
| Zeile 127: | Zeile 127: | ||
|- | |- | ||
| Beyond Belief | | Beyond Belief | ||
| Heft 2 | | MW-Heft 2 | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| 17,40 | | 17,40 | ||
|- | |- | ||
| Billardball -Expansion | | Billardball -Expansion | ||
| Heft 6 | | MW-Heft 6 | ||
| 1970 | | 1970 | ||
| 13,50 | | 13,50 | ||
| Zeile 142: | Zeile 142: | ||
|- | |- | ||
| Blitz Effekt | | Blitz Effekt | ||
| Heft 2 | | MW-Heft 2 | ||
| 1991 | | 1991 | ||
| 9,50 | | 9,50 | ||
|- | |- | ||
| Blitz Färbeschal | | Blitz Färbeschal | ||
| Heft 2 | | MW-Heft 2 | ||
| 1963 | | 1963 | ||
| 14,50 | | 14,50 | ||
|- | |- | ||
| Blitz-Tuchschallplatte | | Blitz-Tuchschallplatte | ||
| Heft 1 | | MW-Heft 1 | ||
| 1973 | | 1973 | ||
| 14,50 | | 14,50 | ||
|- | |- | ||
| Blitzcocktail | | Blitzcocktail | ||
| Heft 2 | | MW-Heft 2 | ||
| 1959 | | 1959 | ||
| 12,50 | | 12,50 | ||
|- | |- | ||
| Blixon-Kerze | | Blixon-Kerze | ||
| Heft 2 | | MW-Heft 2 | ||
| 1972 | | 1972 | ||
| 29,50 | | 29,50 | ||
|- | |- | ||
| Blockade - Magiro | | Blockade - Magiro | ||
| Heft 5 | | MW-Heft 5 | ||
| 1972 | | 1972 | ||
| 11,50 | | 11,50 | ||
|- | |- | ||
| Blutige Hände | | Blutige Hände | ||
| Heft 5 | | MW-Heft 5 | ||
| 1957 | | 1957 | ||
| 2,50 | | 2,50 | ||
|- | |- | ||
| Borettis Chinatown Chip | | Borettis Chinatown Chip | ||
| Heft 1 | | MW-Heft 1 | ||
| 1976 | | 1976 | ||
| 5,00 | | 5,00 | ||
| Zeile 192: | Zeile 192: | ||
|- | |- | ||
| Bühnengeld | | Bühnengeld | ||
| Heft 5 | | MW-Heft 5 | ||
| 1957 | | 1957 | ||
| 2,50 | | 2,50 | ||
| Zeile 217: | Zeile 217: | ||
|- | |- | ||
| Chink-a-Chink - in Farbe | | Chink-a-Chink - in Farbe | ||
| Heft 4 | | MW-Heft 4 | ||
| 1987 | | 1987 | ||
| 11,50 | | 11,50 | ||
|- | |- | ||
| Chip Ahoy | | Chip Ahoy | ||
| Heft 1 | | MW-Heft 1 | ||
| 1973 | | 1973 | ||
| 4,50 | | 4,50 | ||
|- | |- | ||
| Chip- und Würfeltrick | | Chip- und Würfeltrick | ||
| Werrys Magisches Extrablatt Heft 3 | | Werrys Magisches Extrablatt MW-Heft 3 | ||
| 1968 | | 1968 | ||
| 5,50 | | 5,50 | ||
|- | |- | ||
| Chip-Combo | | Chip-Combo | ||
| Heft 5 | | MW-Heft 5 | ||
| 1981 | | 1981 | ||
| 5,00 | | 5,00 | ||
|- | |- | ||
| Chip-Expansion | | Chip-Expansion | ||
| Heft 1 | | MW-Heft 1 | ||
| 1978 | | 1978 | ||
| 8,50 | | 8,50 | ||
| Zeile 247: | Zeile 247: | ||
|- | |- | ||
| Chip-off | | Chip-off | ||
| Heft 2 | | MW-Heft 2 | ||
| 1987 | | 1987 | ||
| 4,50 | | 4,50 | ||
|- | |- | ||
| Chopchen | | Chopchen | ||
| Heft 1 | | MW-Heft 1 | ||
| 1986 | | 1986 | ||
| 4,00 | | 4,00 | ||
|- | |- | ||
| Chopchen II | | Chopchen II | ||
| Heft 1 | | MW-Heft 1 | ||
| 1986 | | 1986 | ||
| 34,50 | | 34,50 | ||
| Zeile 277: | Zeile 277: | ||
|- | |- | ||
| Coin Sation | | Coin Sation | ||
| Werrys Magisches Extrablatt Heft 2 | | Werrys Magisches Extrablatt MW-Heft 2 | ||
| 1969 | | 1969 | ||
| 6,50 | | 6,50 | ||
|- | |- | ||
| Coins in Space | | Coins in Space | ||
| Heft 5 | | MW-Heft 5 | ||
| 1971 | | 1971 | ||
| 5,50 | | 5,50 | ||
|- | |- | ||
| Colour Changing Record (Idee K. Dijkman) | | Colour Changing Record (Idee K. Dijkman) | ||
| Heft 3 | | MW-Heft 3 | ||
| 1972 | | 1972 | ||
| 16,50 | | 16,50 | ||
| Zeile 302: | Zeile 302: | ||
|- | |- | ||
| Come n go Coins | | Come n go Coins | ||
| Heft 2 | | MW-Heft 2 | ||
| 1997 | | 1997 | ||
| 7,50 | | 7,50 | ||
| Zeile 312: | Zeile 312: | ||
|- | |- | ||
| Compacto-Illusion | | Compacto-Illusion | ||
| Heft 6 | | MW-Heft 6 | ||
| 1968 | | 1968 | ||
| 27,50 | | 27,50 | ||
|- | |- | ||
| Confetti | | Confetti | ||
| Heft 3 | | MW-Heft 3 | ||
| 1961 | | 1961 | ||
| 8,50 | | 8,50 | ||
|- | |- | ||
| Confetti Flasch II | | Confetti Flasch II | ||
| Heft 1 | | MW-Heft 1 | ||
| 1972 | | 1972 | ||
| 11,20 | | 11,20 | ||
| Zeile 387: | Zeile 387: | ||
|- | |- | ||
| Dijkmans Wunderringe | | Dijkmans Wunderringe | ||
| Heft 2 | | MW-Heft 2 | ||
| 1958 | | 1958 | ||
| 16,50 | | 16,50 | ||
| Zeile 397: | Zeile 397: | ||
|- | |- | ||
| Disc it | | Disc it | ||
| Heft 5 | | MW-Heft 5 | ||
| 1967 | | 1967 | ||
| 3,50 | | 3,50 | ||
|- | |- | ||
| Doppeldecker Kartenstativ | | Doppeldecker Kartenstativ | ||
| Heft 3 | | MW-Heft 3 | ||
| 1971 | | 1971 | ||
| 9,50 | | 9,50 | ||
|- | |- | ||
| Dr. Fleischers Clairvoyance | | Dr. Fleischers Clairvoyance | ||
| Heft 1 | | MW-Heft 1 | ||
| 1968 | | 1968 | ||
| 13,50 | | 13,50 | ||
|- | |- | ||
| Dr. Schrams Magischer Tresor | | Dr. Schrams Magischer Tresor | ||
| Heft 1 | | MW-Heft 1 | ||
| 1963 | | 1963 | ||
| 5,50 | | 5,50 | ||
|- | |- | ||
| Dr. Schrams verschwindendes Glas | | Dr. Schrams verschwindendes Glas | ||
| Heft 6 | | MW-Heft 6 | ||
| 1959 | | 1959 | ||
| 6,50 | | 6,50 | ||
|- | |- | ||
| Drei Dosen Mirakel | | Drei Dosen Mirakel | ||
| Heft 4 | | MW-Heft 4 | ||
| 1985 | | 1985 | ||
| 4,00 | | 4,00 | ||
|- | |- | ||
| Drei Wege, Die | | Drei Wege, Die | ||
| Heft 1 | | MW-Heft 1 | ||
| 1968 | | 1968 | ||
| 17,50 | | 17,50 | ||
|- | |- | ||
| Drei-Karten-Voraussage | | Drei-Karten-Voraussage | ||
| Heft 3 | | MW-Heft 3 | ||
| 1989 | | 1989 | ||
| 21,50 | | 21,50 | ||
| Zeile 442: | Zeile 442: | ||
|- | |- | ||
| Dual-Effekt - Magiro | | Dual-Effekt - Magiro | ||
| Heft 6 | | MW-Heft 6 | ||
| 1972 | | 1972 | ||
| 6,00 | | 6,00 | ||
|- | |- | ||
| Durania Billiardballtrick | | Durania Billiardballtrick | ||
| Heft 3 | | MW-Heft 3 | ||
| 1957 | | 1957 | ||
| 20,00 | | 20,00 | ||
| Zeile 457: | Zeile 457: | ||
|- | |- | ||
| Durchfall | | Durchfall | ||
| Heft 1 | | MW-Heft 1 | ||
| 1993 | | 1993 | ||
| 12,50 | | 12,50 | ||
|- | |- | ||
| E-Z Dice Stacking | | E-Z Dice Stacking | ||
| Heft 3 | | MW-Heft 3 | ||
| 1988 | | 1988 | ||
| 3,50 | | 3,50 | ||
| Zeile 477: | Zeile 477: | ||
|- | |- | ||
| Eingeschlossen | | Eingeschlossen | ||
| Heft 1 | | MW-Heft 1 | ||
| 1972 | | 1972 | ||
| 4,50 | | 4,50 | ||
| Zeile 487: | Zeile 487: | ||
|- | |- | ||
| Eins zu Acht; 1:8-Blitz-Ballproduktion - Eine Werry Kreation | | Eins zu Acht; 1:8-Blitz-Ballproduktion - Eine Werry Kreation | ||
| Heft 4 | | MW-Heft 4 | ||
| 1984 | | 1984 | ||
| 45,00 | | 45,00 | ||
| Zeile 497: | Zeile 497: | ||
|- | |- | ||
| Ergänzungs Set zur Profi - Schallplattenfärbung | | Ergänzungs Set zur Profi - Schallplattenfärbung | ||
| Heft 3 | | MW-Heft 3 | ||
| 1973 | | 1973 | ||
| 15,60 | | 15,60 | ||
|- | |- | ||
| Eröffnung | | Eröffnung | ||
| Heft 3 | | MW-Heft 3 | ||
| 1963 | | 1963 | ||
| 16,50 | | 16,50 | ||
|- | |- | ||
| Erscheinende Kerze - Super-Model | | Erscheinende Kerze - Super-Model | ||
| Heft 2 | | MW-Heft 2 | ||
| 1972 | | 1972 | ||
| 29,50 | | 29,50 | ||
|- | |- | ||
| Erscheinende Kerze, Die | | Erscheinende Kerze, Die | ||
| Werrys magisches Extrablatt Heft 5 | | Werrys magisches Extrablatt MW-Heft 5 | ||
| 1969 | | 1969 | ||
| 12,00 | | 12,00 | ||
|- | |- | ||
| Erscheinende Spazierstock Modell 2, Der | | Erscheinende Spazierstock Modell 2, Der | ||
| Heft 4 | | MW-Heft 4 | ||
| 1972 | | 1972 | ||
| 17,50 | | 17,50 | ||
|- | |- | ||
| Erscheinenden Zauberstäbe | | Erscheinenden Zauberstäbe | ||
| Heft 3 | | MW-Heft 3 | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| 11,60 | | 11,60 | ||
|- | |- | ||
| Erscheinender Blixon-Stock Model 1 | | Erscheinender Blixon-Stock Model 1 | ||
| Heft 4 | | MW-Heft 4 | ||
| 1972 | | 1972 | ||
| 29,50 | | 29,50 | ||
|- | |- | ||
| Erscheinender Einhand-Färbestock | | Erscheinender Einhand-Färbestock | ||
| Heft 6 | | MW-Heft 6 | ||
| 1976 | | 1976 | ||
| 60,00 | | 60,00 | ||
|- | |- | ||
| Fast wie im Märchen | | Fast wie im Märchen | ||
| Heft 3 | | MW-Heft 3 | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| 14,50 | | 14,50 | ||
|- | |- | ||
| Ferngesteuert | | Ferngesteuert | ||
| Heft 2 | | MW-Heft 2 | ||
| 1969 | | 1969 | ||
| 13,50 | | 13,50 | ||
|- | |- | ||
| Fingerring im Sektglas | | Fingerring im Sektglas | ||
| Heft 1 | | MW-Heft 1 | ||
| 1996 | | 1996 | ||
| 32,50 | | 32,50 | ||
|- | |- | ||
| Flappy | | Flappy | ||
| Heft 2 | | MW-Heft 2 | ||
| 1970 | | 1970 | ||
| 7,50 | | 7,50 | ||
|- | |- | ||
| Flash-Frame | | Flash-Frame | ||
| Heft 6 | | MW-Heft 6 | ||
| 1953 | | 1953 | ||
| 18,00 | | 18,00 | ||
|- | |- | ||
| Fliegende Hitze | | Fliegende Hitze | ||
| Heft 6 | | MW-Heft 6 | ||
| 1958 | | 1958 | ||
| 3,50 | | 3,50 | ||
|- | |- | ||
| Fliegende Namen | | Fliegende Namen | ||
| Heft 2 | | MW-Heft 2 | ||
| 1981 | | 1981 | ||
| 14,50 | | 14,50 | ||
|- | |- | ||
| Flying Silver-Plate | | Flying Silver-Plate | ||
| Heft 2 | | MW-Heft 2 | ||
| 1953 | | 1953 | ||
| 15,- | | 15,- | ||
| Zeile 587: | Zeile 587: | ||
|- | |- | ||
| Französische Nachtclub-Produktion | | Französische Nachtclub-Produktion | ||
| Heft 5 | | MW-Heft 5 | ||
| 1971 | | 1971 | ||
| 22,50 | | 22,50 | ||
| Zeile 597: | Zeile 597: | ||
|- | |- | ||
| G. Glückerts 30th Century Super Slate | | G. Glückerts 30th Century Super Slate | ||
| Heft 2 | | MW-Heft 2 | ||
| 1976 | | 1976 | ||
| 16,50 | | 16,50 | ||
| Zeile 617: | Zeile 617: | ||
|- | |- | ||
| Gedankenprojektion | | Gedankenprojektion | ||
| Heft 4 | | MW-Heft 4 | ||
| 1993 | | 1993 | ||
| 38,50 | | 38,50 | ||
|- | |- | ||
| Geheime Gehilfe/Helfer, Der | | Geheime Gehilfe/Helfer, Der | ||
| Heft 1 | | MW-Heft 1 | ||
| 1996 | | 1996 | ||
| 24,50 | | 24,50 | ||
| Zeile 637: | Zeile 637: | ||
|- | |- | ||
| Geheimnisvolle Kraft, Die | | Geheimnisvolle Kraft, Die | ||
| Heft 6 | | MW-Heft 6 | ||
| 1975 | | 1975 | ||
| 14,50 | | 14,50 | ||
|- | |- | ||
| Geister antworten, Die | | Geister antworten, Die | ||
| Heft 3 | | MW-Heft 3 | ||
| 1994 | | 1994 | ||
| 18,50 | | 18,50 | ||
| Zeile 652: | Zeile 652: | ||
|- | |- | ||
| Geld und Schnaps | | Geld und Schnaps | ||
| Heft 4 | | MW-Heft 4 | ||
| 1986 | | 1986 | ||
| 6,50 | | 6,50 | ||
|- | |- | ||
| Gewußt wie | | Gewußt wie | ||
| Heft 1 | | MW-Heft 1 | ||
| 1973 | | 1973 | ||
| 4,50 | | 4,50 | ||
| Zeile 672: | Zeile 672: | ||
|- | |- | ||
| Gipsy Bangles Illusion | | Gipsy Bangles Illusion | ||
| Werrys Magisches Extrablatt Heft 1 | | Werrys Magisches Extrablatt MW-Heft 1 | ||
| 1968 | | 1968 | ||
| 4,50 | | 4,50 | ||
|- | |- | ||
| Gläserne Sputnik, Der | | Gläserne Sputnik, Der | ||
| Heft 4 | | MW-Heft 4 | ||
| 1993 | | 1993 | ||
| 42,50 | | 42,50 | ||
| Zeile 687: | Zeile 687: | ||
|- | |- | ||
| Gold-Ringspiel | | Gold-Ringspiel | ||
| Heft 2 | | MW-Heft 2 | ||
| 1977 | | 1977 | ||
| 8,50 | | 8,50 | ||
|- | |- | ||
| Gozinta plus plus plus | | Gozinta plus plus plus | ||
| Heft 1 | | MW-Heft 1 | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| 14,50 | | 14,50 | ||
| Zeile 717: | Zeile 717: | ||
|- | |- | ||
| Helle Wahnsinn, Der | | Helle Wahnsinn, Der | ||
| Heft 2 | | MW-Heft 2 | ||
| 1995 | | 1995 | ||
| 18,50 | | 18,50 | ||
|- | |- | ||
| Helmis Zwerg Tamburin | | Helmis Zwerg Tamburin | ||
| Heft 6 | | MW-Heft 6 | ||
| 1963 | | 1963 | ||
| 4,50 | | 4,50 | ||
|- | |- | ||
| Hold-Out | | Hold-Out | ||
| Heft 6 | | MW-Heft 6 | ||
| 1956 | | 1956 | ||
| 65,00 | | 65,00 | ||
|- | |- | ||
| Hupfi Hupfi | | Hupfi Hupfi | ||
| Heft 1 | | MW-Heft 1 | ||
| 1981 | | 1981 | ||
| 4,50 | | 4,50 | ||
| Zeile 752: | Zeile 752: | ||
|- | |- | ||
| Ian Adair’s Tele Tele | | Ian Adair’s Tele Tele | ||
| Heft 4 | | MW-Heft 4 | ||
| 1962 | | 1962 | ||
| 3,00 | | 3,00 | ||
| Zeile 777: | Zeile 777: | ||
|- | |- | ||
| In kleinen Schritten | | In kleinen Schritten | ||
| Heft 1 | | MW-Heft 1 | ||
| 1992 | | 1992 | ||
| 10,00 | | 10,00 | ||
|- | |- | ||
| In Zeitlupe | | In Zeitlupe | ||
| Heft 3 | | MW-Heft 3 | ||
| 1970 | | 1970 | ||
| 7,00 | | 7,00 | ||
| Zeile 792: | Zeile 792: | ||
|- | |- | ||
| Inflation | | Inflation | ||
| Heft 1 | | MW-Heft 1 | ||
| 1993 | | 1993 | ||
| 12,00 | | 12,00 | ||
|- | |- | ||
| Inflation - Magiro | | Inflation - Magiro | ||
| Heft 5 | | MW-Heft 5 | ||
| 1972 | | 1972 | ||
| 6,20 | | 6,20 | ||
|- | |- | ||
| Info Box (Magiro) | | Info Box (Magiro) | ||
| Heft 5 | | MW-Heft 5 | ||
| 1973 | | 1973 | ||
| 6,00 | | 6,00 | ||
|- | |- | ||
| Ins Herz geschlossen | | Ins Herz geschlossen | ||
| Heft 1 | | MW-Heft 1 | ||
| 1992 | | 1992 | ||
| 18,50 | | 18,50 | ||
| Zeile 832: | Zeile 832: | ||
|- | |- | ||
| Kartentausch-Automat | | Kartentausch-Automat | ||
| Heft 3 | | MW-Heft 3 | ||
| 1971 | | 1971 | ||
| 12,00 | | 12,00 | ||
| Zeile 847: | Zeile 847: | ||
|- | |- | ||
| kleinste Illusion der Welt, Die | | kleinste Illusion der Welt, Die | ||
| Heft 4 | | MW-Heft 4 | ||
| 1992 | | 1992 | ||
| 32,50 | | 32,50 | ||
| Zeile 862: | Zeile 862: | ||
|- | |- | ||
| Kugelschlüpfer | | Kugelschlüpfer | ||
| Heft 3 | | MW-Heft 3 | ||
| 1978 | | 1978 | ||
| 4,00 | | 4,00 | ||
| Zeile 892: | Zeile 892: | ||
|- | |- | ||
| Liebenows Chip-Lift | | Liebenows Chip-Lift | ||
| Heft 1 | | MW-Heft 1 | ||
| 1969 | | 1969 | ||
| 8,50 | | 8,50 | ||
| Zeile 902: | Zeile 902: | ||
|- | |- | ||
| Lilli die schwebende Dame in Miniatur | | Lilli die schwebende Dame in Miniatur | ||
| Heft 3 | | MW-Heft 3 | ||
| 1959 | | 1959 | ||
| 38,50 | | 38,50 | ||
|- | |- | ||
| Löcher-Trick, Der | | Löcher-Trick, Der | ||
| Heft 3 | | MW-Heft 3 | ||
| 1973 | | 1973 | ||
| 13,50 | | 13,50 | ||
|- | |- | ||
| Lozenge, The | | Lozenge, The | ||
| Heft 1 | | MW-Heft 1 | ||
| 1994 | | 1994 | ||
| 6,50 | | 6,50 | ||
| Zeile 922: | Zeile 922: | ||
|- | |- | ||
| Lumi-Box | | Lumi-Box | ||
| Heft 3 | | MW-Heft 3 | ||
| 1977 | | 1977 | ||
| 13,50 | | 13,50 | ||
|- | |- | ||
| M-Chip | | M-Chip | ||
| Heft 1 | | MW-Heft 1 | ||
| 1973 | | 1973 | ||
| 1,50 | | 1,50 | ||
| Zeile 937: | Zeile 937: | ||
|- | |- | ||
| M.W. Trickbrieföffner | | M.W. Trickbrieföffner | ||
| Heft 1 | | MW-Heft 1 | ||
| 1966 | | 1966 | ||
| 7,50 | | 7,50 | ||
| Zeile 957: | Zeile 957: | ||
|- | |- | ||
| Machine, The | | Machine, The | ||
| Heft 6 | | MW-Heft 6 | ||
| 1973 | | 1973 | ||
| 65,00 | | 65,00 | ||
| Zeile 967: | Zeile 967: | ||
|- | |- | ||
| Magiros Coin Dropper | | Magiros Coin Dropper | ||
| Heft 1 | | MW-Heft 1 | ||
| 1976 | | 1976 | ||
| 18,50 | | 18,50 | ||
|- | |- | ||
| Magiros Deck Changer | | Magiros Deck Changer | ||
| Heft 2 | | MW-Heft 2 | ||
| 1979 | | 1979 | ||
| 10,00 | | 10,00 | ||
|- | |- | ||
| Magiros durchsichtige Würfel | | Magiros durchsichtige Würfel | ||
| Heft 5 | | MW-Heft 5 | ||
| 1976 | | 1976 | ||
| 3,50 | | 3,50 | ||
|- | |- | ||
| Magiros Mental Cups and Balls | | Magiros Mental Cups and Balls | ||
| Heft 6 | | MW-Heft 6 | ||
| 1975 | | 1975 | ||
| 10,00 | | 10,00 | ||
|- | |- | ||
| Magiros Mental Fooler | | Magiros Mental Fooler | ||
| Heft 6 | | MW-Heft 6 | ||
| 1976 | | 1976 | ||
| 12,50 | | 12,50 | ||
|- | |- | ||
| Magische Bar - leicht verrückt | | Magische Bar - leicht verrückt | ||
| Heft 6 | | MW-Heft 6 | ||
| 1960 | | 1960 | ||
| 25,00 | | 25,00 | ||
| Zeile 1.012: | Zeile 1.012: | ||
|- | |- | ||
| Magischer Pfefferstreuer | | Magischer Pfefferstreuer | ||
| Werrys magisches Extrablatt Heft 2 | | Werrys magisches Extrablatt MW-Heft 2 | ||
| 1969 | | 1969 | ||
| 4,50 | | 4,50 | ||
|- | |- | ||
| Mama Trick, Der | | Mama Trick, Der | ||
| Heft 1 | | MW-Heft 1 | ||
| 1991 | | 1991 | ||
| 6,50 | | 6,50 | ||
| Zeile 1.032: | Zeile 1.032: | ||
|- | |- | ||
| Manuellos Liliput-Ringtrick | | Manuellos Liliput-Ringtrick | ||
| Heft 2 | | MW-Heft 2 | ||
| 1963 | | 1963 | ||
| 4,50 | | 4,50 | ||
|- | |- | ||
| Manuellos Mini Utopia Bechertrick | | Manuellos Mini Utopia Bechertrick | ||
| Heft 1 | | MW-Heft 1 | ||
| 1967 | | 1967 | ||
| 5,00 | | 5,00 | ||
|- | |- | ||
| Manuellos Mini-Zauberbecher | | Manuellos Mini-Zauberbecher | ||
| Heft 4 | | MW-Heft 4 | ||
| 1966 | | 1966 | ||
| 3,00 | | 3,00 | ||
|- | |- | ||
| Manuellos Sensationelle Gläser-Produktion | | Manuellos Sensationelle Gläser-Produktion | ||
| Heft 6 | | MW-Heft 6 | ||
| 1966 | | 1966 | ||
| 24,50 | | 24,50 | ||
|- | |- | ||
| Manuellos Sensationelle Tablett-Produktion | | Manuellos Sensationelle Tablett-Produktion | ||
| Heft 1 | | MW-Heft 1 | ||
| 1966 | | 1966 | ||
| 14,50 | | 14,50 | ||
|- | |- | ||
| Manuellos Spiel mit dem Zehner | | Manuellos Spiel mit dem Zehner | ||
| Heft 4 | | MW-Heft 4 | ||
| 1963 | | 1963 | ||
| 3,75 | | 3,75 | ||
| Zeile 1.077: | Zeile 1.077: | ||
|- | |- | ||
| Mental Feat (Magiro) | | Mental Feat (Magiro) | ||
| Heft 3 | | MW-Heft 3 | ||
| 1974 | | 1974 | ||
| 45,00 | | 45,00 | ||
| Zeile 1.092: | Zeile 1.092: | ||
|- | |- | ||
| Milch Milch Milch | | Milch Milch Milch | ||
| Heft 6 | | MW-Heft 6 | ||
| 1963 | | 1963 | ||
| 12,00 | | 12,00 | ||
| Zeile 1.102: | Zeile 1.102: | ||
|- | |- | ||
| Mini Geistertelefon | | Mini Geistertelefon | ||
| Heft 4 | | MW-Heft 4 | ||
| 1992 | | 1992 | ||
| 21,50 | | 21,50 | ||
|- | |- | ||
| Mini-Zylinderhut-Kartensteiger | | Mini-Zylinderhut-Kartensteiger | ||
| Heft 4 | | MW-Heft 4 | ||
| 1989 | | 1989 | ||
| 5,95 | | 5,95 | ||
| Zeile 1.117: | Zeile 1.117: | ||
|- | |- | ||
| Moneymaker-Trick | | Moneymaker-Trick | ||
| Heft 3 | | MW-Heft 3 | ||
| 1976 | | 1976 | ||
| 32,50 | | 32,50 | ||
|- | |- | ||
| Monster-Zigarette | | Monster-Zigarette | ||
| Heft 6 | | MW-Heft 6 | ||
| 1970 | | 1970 | ||
| 9,50 | | 9,50 | ||
| Zeile 1.137: | Zeile 1.137: | ||
|- | |- | ||
| Multi-Jetons | | Multi-Jetons | ||
| Heft 1 | | MW-Heft 1 | ||
| 1987 | | 1987 | ||
| 62,00 | | 62,00 | ||
|- | |- | ||
| Nachtgespenst, Das | | Nachtgespenst, Das | ||
| Heft 4 | | MW-Heft 4 | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| 20,30 | | 20,30 | ||
| Zeile 1.157: | Zeile 1.157: | ||
|- | |- | ||
| Neue Kerzensensation | | Neue Kerzensensation | ||
| Werrys magisches Extrablatt Heft 4 | | Werrys magisches Extrablatt MW-Heft 4 | ||
| 1969 | | 1969 | ||
| 8,50 | | 8,50 | ||
| Zeile 1.182: | Zeile 1.182: | ||
|- | |- | ||
| Neue Stumpen Produktion | | Neue Stumpen Produktion | ||
| Heft 1 | | MW-Heft 1 | ||
| 1978 | | 1978 | ||
| 9,50 | | 9,50 | ||
| Zeile 1.192: | Zeile 1.192: | ||
|- | |- | ||
| Nucleus | | Nucleus | ||
| Heft 6 | | MW-Heft 6 | ||
| 1982 | | 1982 | ||
| 3,00 | | 3,00 | ||
|- | |- | ||
| Osram Glühlampenfang | | Osram Glühlampenfang | ||
| Heft 1 | | MW-Heft 1 | ||
| 1958 | | 1958 | ||
| 18,50 | | 18,50 | ||
| Zeile 1.212: | Zeile 1.212: | ||
|- | |- | ||
| Paper Bag Trick | | Paper Bag Trick | ||
| Heft 3 | | MW-Heft 3 | ||
| 1994 | | 1994 | ||
| 24,50 | | 24,50 | ||
|- | |- | ||
