Über 27 Millionen Aufrufe seit März 2014!
Sie vermissen eine spezielle Biografie oder einen Artikel zu einem besonderen Thema? Dann helfen Sie bitte und schicken Sie uns eine E-Mail.
Zauberkünstler im Hansa-Theater: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wittus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wittus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(36 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dies ist eine '''Liste von Zauberkünstlern''', die im Hamburger [[Hansa-Theater]] aufgetreten sind. | Dies ist eine '''Liste von Zauberkünstlern''', die im Hamburger [[Hansa-Theater]] aufgetreten sind. | ||
<div style="-webkit-column-count: | <div style="-webkit-column-count: 4;-moz-column-count: 4;column-count: 4;-webkit-column-gap: 40px;-moz-column-gap: 40px;column-gap: 40px;"> | ||
* 1900 [[T. Nelson Downs]] | |||
* 1904 [[Harry Steffien]] | * 1904 [[Harry Steffien]] | ||
* 1925 [[Horace Goldin]] | * 1925 [[Horace Goldin]] | ||
* 1925 [[Okito]] | * 1925 [[Okito]] | ||
* 1930 [[Mutaza]] | * 1930 [[Mutaza]] | ||
* 1945 [[Carlo Tornedo]] | * 1945 [[Tornedo|Carlo Tornedo]] | ||
* 1949 [[Cortini]] | * 1949 [[Cortini]] | ||
* 1950 [[Chefalo]] | * 1950 [[Chefalo]] | ||
Zeile 22: | Zeile 23: | ||
* 1956 [[Axel Hellström]] | * 1956 [[Axel Hellström]] | ||
* 1956 [[Chefalo]] | * 1956 [[Chefalo]] | ||
* 1956 | * 1956 Niberco Brothers | ||
* 1956 [[Salminen]] | * 1956 [[Salminen]] | ||
* 1958 [[Cleopatra]] | * 1958 [[Cleopatra]] | ||
* 1963 | * 1958 Rita und Arno van Bolen | ||
* 1963 Ralf Bialla | |||
* 1963 [[Siegfried & Roy]] | * 1963 [[Siegfried & Roy]] | ||
* 1964 Ralf Bialla | * 1964 Ralf Bialla | ||
Zeile 31: | Zeile 33: | ||
* 1965 [[Emerson und Jayne]] | * 1965 [[Emerson und Jayne]] | ||
* 1970 [[Pan Zero]] | * 1970 [[Pan Zero]] | ||
* 1971 | * 1971 Pan Zero | ||
* 1971 [[ | * 1971 [[Professor Olgo]] | ||
* 1974 [[Frederic und Margit]] | * 1974 [[Frederic|Frederic und Margit]] | ||
* 1974 [[Jean-Michel Cathery]] | * 1974 [[Jean-Michel Cathery]] | ||
* 1975 [[Albert Sturm]] | * 1975 [[Albert Sturm]] | ||
* 1975 [[ | * 1975 [[Boris Bossi]] | ||
* 1975 [[Carl Franz & Pat]] | * 1975 [[Carl Franz & Pat]] | ||
* 1975 [[Jacqueline, Eddy & Co]] | * 1975 [[Jacqueline, Eddy & Co]] | ||
* 1975 [[Lev | * 1975 [[Lev Blaha]] | ||
* 1975 [[Viggo Spaar]] | * 1975 [[Viggo Spaar]] | ||
* 1976 [[Die zwei Steeds]] | * 1976 [[Die zwei Steeds]] | ||
* 1976 | * 1976 Frederic und Margit | ||
* 1976 [[Igor Jedlin]] | * 1976 [[Igor Jedlin]] | ||
* 1976 [[Les Istvanffy]] | * 1976 [[Les Istvanffy]] | ||
Zeile 49: | Zeile 51: | ||
* 1976 [[Viggo Spaar]] | * 1976 [[Viggo Spaar]] | ||
* 1977 [[Axel Velden]] | * 1977 [[Axel Velden]] | ||
* 1977 | * 1977 Bossis, The | ||
* 1977 [[Even Alan]] | * 1977 [[Even Alan]] | ||
* 1977 [[Jean Michel Cathery]] | * 1977 [[Jean Michel Cathery]] | ||
* 1977 [[Kirka]] | * 1977 [[Karlheinz Kirch|Kirka]] | ||
* 1977 [[Lee Pee Ville]] | * 1977 [[Lee Pee Ville]] | ||
* 1977 [[Les Istvanffy]] | * 1977 [[Les Istvanffy]] | ||
Zeile 61: | Zeile 63: | ||
* 1978 [[Fred Rops]] | * 1978 [[Fred Rops]] | ||
* 1978 [[John & Yvonne]] | * 1978 [[John & Yvonne]] | ||
* 1978 [[Steeds | * 1978 [[Die zwei Steeds]] | ||
* 1979 [[Lev | * 1979 [[Lev Blaha]] | ||
* 1979 [[Dany Ray]] | * 1979 [[Dany Ray]] | ||
* 1979 [[Even | * 1979 [[Even Alan]] | ||
* 1979 [[Fred Rops]] | * 1979 [[Fred Rops]] | ||
* 1979 [[Freddy Fah]] | * 1979 [[Freddy Fah]] | ||
* 1979 | * 1979 Frederik und Margit | ||
* 1979 [[Jackie Steel und Athene]] | * 1979 [[Jackie Steel und Athene]] | ||
* 1979 [[Nicholls & Honey]] | * 1979 [[Nicholls & Honey]] | ||
Zeile 74: | Zeile 76: | ||
* 1980 [[Russ Stevens]] | * 1980 [[Russ Stevens]] | ||
* 1980 [[Valerio]] | * 1980 [[Valerio]] | ||
* 1981 [[Even | * 1981 [[Even Alan]] | ||
* 1981 [[Jean | * 1981 [[Jean Michel Cathery]] | ||
* 1981 [[Ed Keener|The Keeners]] | * 1981 [[Ed Keener|The Keeners]] | ||
* 1981 [[Lee Pee Ville]] | * 1981 [[Lee Pee Ville]] | ||
* 1981 [[Les Istvanffy]] | * 1981 [[Les Istvanffy]] | ||
* 1981 [[Magic Boys, The]] | * 1981 [[The Magic Boys|Magic Boys, The]] | ||
* 1981 [[Sky & Ty Tigresse]] | * 1981 [[Sky & Ty Tigresse]] | ||
* 1981 [[Ulli Tabu]] | * 1981 [[Ulli Tabu]] | ||
* 1981 [[Viggo Spaar]] | * 1981 [[Viggo Spaar]] | ||
* 1982 [[Finn Aspen]] | * 1982 [[Finn Aspen]] | ||
* 1982 [[Ingemar Pedro & Lily]] | * 1982 [[Pedro|Ingemar Pedro & Lily]] | ||
* 1982 [[Jackie Steel und Athene]] | * 1982 [[Jackie Steel und Athene]] | ||
* 1982 [[Michael Allport & Jennifer]] | * 1982 [[Michael Allport & Jennifer]] | ||
Zeile 92: | Zeile 94: | ||
* 1983 [[Jean Michel Cathery]] | * 1983 [[Jean Michel Cathery]] | ||
* 1983 The Keeners | * 1983 The Keeners | ||
* 1983 [[Magic Boys | * 1983 [[The Magic Boys]] | ||
* 1984 [[Alan Shaxon]] | * 1984 [[Alan Shaxon]] | ||
* 1984 | * 1984 The Keeners | ||
* 1984 [[Magic Boys | * 1984 [[The Magic Boys]] | ||
* 1984 [[Peter Helwin]] | * 1984 [[Peter Helwin]] | ||
* 1984 [[Rikki & Nancy]] | * 1984 [[Rikki & Nancy]] | ||
Zeile 102: | Zeile 104: | ||
* 1985 [[Domenico Beltempo]] | * 1985 [[Domenico Beltempo]] | ||
* 1986 [[Axel Velden]] | * 1986 [[Axel Velden]] | ||
* 1986 [[Gallos | * 1986 [[The Gallos]] | ||
* 1986 [[Jackie Steel und Athene]] | * 1986 [[Jackie Steel und Athene]] | ||
* 1986 | * 1986 Tolivière | ||
* 1986 [[Tvrdeks Ultra Schau]] | * 1986 [[Tvrdeks Ultra Schau]] | ||
* 1987 [[Bruno | * 1987 [[Bruno Rodrigues]] | ||
* 1987 [[Duo Varius]] | * 1987 [[Duo Varius]] | ||
* 1987 [[ | * 1987 [[Even Alan]] | ||
* 1987 [[Jörg Jara]] | * 1987 [[Jörg Jara]] | ||
* 1987 [[Larry Parker]] | * 1987 [[Larry Parker]] | ||
* 1987 [[Maedox | * 1987 [[The Maedox]] | ||
* 1987 | * 1987 Tolivière | ||
* 1988 | * 1988 Alexander and Friends | ||
* 1988 [[Axel Velden]] | * 1988 [[Axel Velden]] | ||
* 1988 [[Duo Marsik]] | * 1988 [[Duo Marsik]] | ||
Zeile 121: | Zeile 123: | ||
* 1988 [[Pollux]] | * 1988 [[Pollux]] | ||
* 1988 [[Sir Benny]] | * 1988 [[Sir Benny]] | ||
* 1989 [[Bittersweet]] | * 1989 [[Karsten Bitter|Bittersweet]] | ||
* 1989 [[Frank Rossi]] | * 1989 [[Frank Rossi]] | ||
* 1990 [[Phil Keller | * 1990 [[Phil Keller und Sylvie]] | ||
* 1990 [[Jorgen Samson]] | |||
* 1990 [[Zyculus]] | * 1990 [[Zyculus]] | ||
* 1991 [[Kim Kenneth]] | * 1991 [[Kim Kenneth]] | ||
* 2009 [[Finn Jon]] | * 2009 [[Finn Jon]] | ||
* 2011 [[Otto Wessely]] | * 2011 [[Otto Wessely]] | ||
* 2011 [[George Schlick]] | |||
* 2014 [[Tom Noddy]] | |||
</div> | </div> | ||
== | == Quelln == | ||
* | * [[Die Kunst des Verzauberns]], Festschrift des Magischen Zirkels von Hamburg, 2012, Seite 241 | ||
* [[Zauberstadt Hamburg]], Verlag [[Magische Welt]], 2021 Seite 228 | |||
[[Kategorie:Listen]] | [[Kategorie:Listen]] |
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2024, 17:48 Uhr
Dies ist eine Liste von Zauberkünstlern, die im Hamburger Hansa-Theater aufgetreten sind.
- 1900 T. Nelson Downs
- 1904 Harry Steffien
- 1925 Horace Goldin
- 1925 Okito
- 1930 Mutaza
- 1945 Carlo Tornedo
- 1949 Cortini
- 1950 Chefalo
- 1951 Freddy Fah
- 1953 Cortini
- 1953 Gerd Maron
- 1954 Chefalo
- 1954 Eston
- 1954 Rita und Arno van Bolen
- 1954 Ralf Bialla
- 1954 Truxa
- 1955 Niberco Brothers
- 1955 Viggo Spaar
- 1955 Zwei Eternos
- 1956 Axel Hellström
- 1956 Chefalo
- 1956 Niberco Brothers
- 1956 Salminen
- 1958 Cleopatra
- 1958 Rita und Arno van Bolen
- 1963 Ralf Bialla
- 1963 Siegfried & Roy
- 1964 Ralf Bialla
- 1964 Sino
- 1965 Emerson und Jayne
- 1970 Pan Zero
- 1971 Pan Zero
- 1971 Professor Olgo
- 1974 Frederic und Margit
- 1974 Jean-Michel Cathery
- 1975 Albert Sturm
- 1975 Boris Bossi
- 1975 Carl Franz & Pat
- 1975 Jacqueline, Eddy & Co
- 1975 Lev Blaha
- 1975 Viggo Spaar
- 1976 Die zwei Steeds
- 1976 Frederic und Margit
- 1976 Igor Jedlin
- 1976 Les Istvanffy
- 1976 Michel Presti
- 1976 Professor Olgo
- 1976 Viggo Spaar
- 1977 Axel Velden
- 1977 Bossis, The
- 1977 Even Alan
- 1977 Jean Michel Cathery
- 1977 Kirka
- 1977 Lee Pee Ville
- 1977 Les Istvanffy
- 1977 Michel Presti
- 1977 Tino & Susan
- 1977 Viggo Spaar
- 1978 Denville & Salena
- 1978 Fred Rops
- 1978 John & Yvonne
- 1978 Die zwei Steeds
- 1979 Lev Blaha
- 1979 Dany Ray
- 1979 Even Alan
- 1979 Fred Rops
- 1979 Freddy Fah
- 1979 Frederik und Margit
- 1979 Jackie Steel und Athene
- 1979 Nicholls & Honey
- 1979 Rico Barbano
- 1979 Tonny van Dommelen
- 1980 Russ Stevens
- 1980 Valerio
- 1981 Even Alan
- 1981 Jean Michel Cathery
- 1981 The Keeners
- 1981 Lee Pee Ville
- 1981 Les Istvanffy
- 1981 Magic Boys, The
- 1981 Sky & Ty Tigresse
- 1981 Ulli Tabu
- 1981 Viggo Spaar
- 1982 Finn Aspen
- 1982 Ingemar Pedro & Lily
- 1982 Jackie Steel und Athene
- 1982 Michael Allport & Jennifer
- 1982 Ulli Tabu
- 1983 Bobby Reno & Leila
- 1983 Jackie Steel und Athene
- 1983 Jean Michel Cathery
- 1983 The Keeners
- 1983 The Magic Boys
- 1984 Alan Shaxon
- 1984 The Keeners
- 1984 The Magic Boys
- 1984 Peter Helwin
- 1984 Rikki & Nancy
- 1984 Sebastian
- 1984 Sir Benny und Annette
- 1985 Domenico Beltempo
- 1986 Axel Velden
- 1986 The Gallos
- 1986 Jackie Steel und Athene
- 1986 Tolivière
- 1986 Tvrdeks Ultra Schau
- 1987 Bruno Rodrigues
- 1987 Duo Varius
- 1987 Even Alan
- 1987 Jörg Jara
- 1987 Larry Parker
- 1987 The Maedox
- 1987 Tolivière
- 1988 Alexander and Friends
- 1988 Axel Velden
- 1988 Duo Marsik
- 1988 Eddy Schuyer
- 1988 Frank Rossi
- 1988 Fred Rops
- 1988 Pollux
- 1988 Sir Benny
- 1989 Bittersweet
- 1989 Frank Rossi
- 1990 Phil Keller und Sylvie
- 1990 Jorgen Samson
- 1990 Zyculus
- 1991 Kim Kenneth
- 2009 Finn Jon
- 2011 Otto Wessely
- 2011 George Schlick
- 2014 Tom Noddy
Quelln
- Die Kunst des Verzauberns, Festschrift des Magischen Zirkels von Hamburg, 2012, Seite 241
- Zauberstadt Hamburg, Verlag Magische Welt, 2021 Seite 228