Über 33 Millionen Aufrufe seit März 2014!
Sie vermissen eine spezielle Biografie oder einen Artikel zu einem besonderen Thema? Dann helfen Sie bitte und schicken Sie uns eine E-Mail.
Hornung-Show: Unterschied zwischen den Versionen
Wittus (Diskussion | Beiträge) (Miro Chytil war Pianist, kein Zauberkünstler, siehe Trollkarlen, 29. Jahrgang, Nr. 105, 1974, Seite 127) |
Wittus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 174: | Zeile 174: | ||
| '''1993''' || style="text-align:left" | Karen & Patrick Droude || style="background-color:#DDEEFF" | Nationalität ? | | '''1993''' || style="text-align:left" | Karen & Patrick Droude || style="background-color:#DDEEFF" | Nationalität ? | ||
|- | |- | ||
| '''1993''' || style="text-align:left" | Karli-Ann Rosini || style="background-color:#DDEEFF" | | | '''1993''' || style="text-align:left" | [[Karli-Ann Rosini]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Italien.png|20px]] Italien | ||
|- | |- | ||
| '''1981''' || style="text-align:left" | [[Kovari]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:FlagHungary.png|20px]] Ungarn | | '''1981''' || style="text-align:left" | [[Kovari]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:FlagHungary.png|20px]] Ungarn | ||
Version vom 25. März 2019, 16:04 Uhr
Die Hornung-Show wurde von Werner Hornung 1967 begründet und auch häufig als Euorpa-Zauber-Theater bezeichnet.[1][2] Auch unter dem Titel Nacht der 1000 Wunder wurde die Show mehrmals zitiert.[3]
Angaben zu Vorstellung im Jahre 1982 konnten bislang nicht gefunden werden. Lediglich ein Hinweis auf ein vierwöchiges Gastspiel im Bernhard Theater Zürich, das im Ramen des Europa-Zauber-Theaters regelmäßig bespielt wurde.[4]
1988 wurde in der Magie von dem 30. Jubiläum des Europa-Zaubertheaters in Baden-Baden berichtet.[5]
Hier eine Liste der Künstler, die in den Jahren 1967 bis 1996 im Europa-Zauber-Theater aufgetreten sind.
Künstler in der Hornung-Show
| Jahr/e | Name | Land |
|---|---|---|
| 1970 | 2 Sylvester | |
| 1984 | Alan Altai | |
| 1983, 1986 | Alan Shaxon | |
| 1987 | Allan und Babs | |
| 1980 | Ali Bongo | |
| 1988 | Andy | |
| 1975 | Anita | |
| 1967 | Anverdi | |
| 1980 | Duo Ricani | |
| 1971, 1972 | Armin Siegel-Armini | |
| 1990 | Bastrakows | |
| 1987 | Belini | |
| 1985 | Bruno Rodrigues | |
| 1985 | Caroline und Olivier | Nationalität ? |
| 1988 | Cha Peau | |
| 1994 | Charade | Nationalität ? |
| 1985 | Chris und Paul | |
| 1995 | Christian Farla & Bianca | Nationalität ? |
| 1993 | Clemens Valentino | |
| 1971, 1972, 1975 | Dinardi | |
| 1984 | Domenico Beltempo | |
| 1992 | Duo Perplex | |
| 1980, 1990 | Duo Absolon | |
| 1987 | Duo Delgado | |
| 1995 | Duo Magic Flair | |
| 1991 | Duo Melnikov | Nationalität ? |
| 1990 | Duo Prix und Wladimir | Nationalität ? |
| 1979 | Duo Scheich | Nationalität ? |
| 1987 | Duo Valer | Nationalität ? |
| 1972 | The Keeners | |
| 1981 | Elina Burlak | Nationalität ? |
| 1972, 1983, 1992 | Emerson und Jayne | |
| 1995 | Enric Magoo | Nationalität ? |
| 1975, 1993 | Erino | |
| 1972, 1975 | Onkel Peppi | |
| 1977 | Ervisto und Monique | Nationalität ? |
| 1984 | Evelyne und Alain Marsat | Nationalität ? |
| 1984 | Even Alan | |
| 1994 | Faranak | Nationalität ? |
| 1976, 1972, 1977–81, 1985 | Fee Eleisa | |
| 1993 | Frank Borton | Nationalität ? |
| 1994 | Franklin | |
| 1976–1978, 1981, 1987, 1996 | Fred Bolz | |
| 1996 | Fred Roby | |
| 1978 | Freund+Freundin | |
| 1978, 1979 | Fred Rops | |
| 1968 | Geoffrey Buckingham | |
| 1991 | Gerard Matis | |
| 1990 | Gerd Maron & Dagmar | |
| 1993 | Glenn Falkenstein und Frances Willard | |
| 1988 | Guillaume Le Grand | |
| 1976, 1978 | Hans Moretti | |
| 1970, 1972, 1974, 1977, 1988 | Haraldini | |
| 1980 | Romano und Zwetlana | |
| 1967 | Harry Thiery | |
| 1969 | Arno & Rita van Bolen | |
| 1970 | Saxburger | |
| 1978, 1969 | Hexy | |
| 1987 | Horst Gille | |
| 1972, 1985 | Jack Alban | Nationalität ? |
| 1975 | Steel Jackie und Athene | |
| 1976 | Jan Crosby | |
| 1981 | Jan Forster | |
| 1986, 1991 | Jan Maraux | |
| 1994 | Jan Mattheis | |
| 1977 | Jan Torell | |
| 1976 | Jaro Dubsky | Nationalität ? |
| 1984 | Jean-Michel Cathery | |
| 1971 | Jerry Bergmann | |
| 1988 | Jesse Cortona | Nationalität ? |
| 1996 | Jesus Duke | Nationalität ? |
| 1995 | Jimmy Carlo & Crystal | Nationalität ? |
| 1983, 1988 | Joe Marvel | |
| 1970, 1972, 1976, 1978 | Joe Nex | |
| 1970 | Johnny Lonn | |
| 1967 | Jorgen Samson | |
| 1992 | Jorgen Samson | |
| 1994 | George & Jorgos | |
| 1981 | José Duchant | |
| 1993 | Karen & Patrick Droude | Nationalität ? |
| 1993 | Karli-Ann Rosini | |
| 1981 | Kovari | |
| 1992 | Krikhell Brothers | Nationalität ? |
| 1996 | Lady Ann Fluke | Nationalität ? |
| 1989 | Larry Parker | |
| 1990 | Le Lina | Nationalität ? |
| 1967, 1972, 1975 | Les Andréals | |
| 1994 | Les Catalans | Nationalität ? |
| 1996 | Little Green | Nationalität ? |
| 1971, 1972, 1974, 1977, 1978 | Mi-Chi-Ko | |
| 1992 | Mac Intosh | Nationalität ? |
| 1995 | Mag Lari & Secundia | Nationalität ? |
| 1970 | Magic Christian | |
| 1974 | Magic Hands | |
| 1977 | Les Cattarius | |
| 1974 | Les Cattarius | |
| 1978 | Gordon & Eve | |
| 1993 | Marina Rozkovskaja & Anatoly Petukhin | Nationalität ? |
| 1989 | Markus Gabriel | |
| 1991 | Markus und Trix | |
| 1967 | Mary Ann | Nationalität ? |
| 1968 | Eduard Mazakian | |
| 1969, 1970 | Mireldo | |
| 1992 | Mischa Valigura | Nationalität ? |
| 1983 | Miss Electra | |
| 1974, 1975, 1978 | Mr. Black und Ursula | |
| 1977, 1978 | Mr. Bogo | Nationalität ? |
| 1990 | Mr. Dedràs | Nationalität ? |
| 1991 | Mr. Elysee | Nationalität ? |
| 1980 | Mr. Orlando | Nationalität ? |
| 1977 | Nicholls & Honey | Nationalität ? |
| 1987 | Oguz Engin | |
| 1967 | Omar Pasha | |
| 1985, 1994 | Orsani & Marina | |
| 1977, 1986 | Otto Wessely | |
| 1967, 1971, 1972 | Pan Zero | |
| 1986 | Peer | Nationalität ? |
| 1977 | Peki | |
| 1989 | Perplex | |
| 1994 | Peter Marvey | |
| 1974 | Petrick & Mia Krejcik | |
| 1967 | Phoa Yan Tiong | |
| 1971 | Pierre Brahma | |
| 1972, 1977, 1986 | Pierre Edernac | |
| 1977, 1978 | Pinelli | |
| 1992 | Prince Igor | Nationalität ? |
| 1967, 1969, 1972, 1977 | Professor Olgo | |
| 1983 | Rahma Khan | Nationalität ? |
| 1972 | Ralf Bialla | |
| 1996 | Reginald & Myriam | Nationalität ? |
| 1986 | Rikki und Nancy | Nationalität ? |
| 1971 | Ritani | |
| 1991 | Ritano & Angelique | Nationalität ? |
| 1985 | Robert Lundell | Nationalität ? |
| 1983 | Roberto | Nationalität ? |
| 1978 | Ron MacMillan | |
| 1980 | Rosettis (Madame & Monsieur) | Nationalität ? |
| 1978 | Aladin & Evelyn | |
| 1969 | Rüdiger Tegge | |
| 1971 | Salvano | |
| 1989, 1995 | Santo & Monique | |
| 1979 | Schwarzes Theater Prag | |
| 1989 | Shahiros | |
| 1983 | Shaun McCree | Nationalität ? |
| 1968, 1972 | Sino | |
| 1986 | Sonny | Nationalität ? |
| 1996 | Steve Sheraton | Nationalität ? |
| 1989 | Stromboli und Silvia | Nationalität ? |
| 1986 | Susanne | Nationalität ? |
| 1996 | Takamitsu Uchida | Nationalität ? |
| 1992 | Tatu Tyni | Nationalität ? |
| 1989 | The Cantervilles | |
| 1975 | The New Houdinis | |
| 1991 | Tom Davis & Sylvia Diana | Nationalität ? |
| 1967, 1968, 1969,1972 | Tonny van Dommelen | |
| 1988 | Topas | |
| 1974 | Topper Martyn | |
| 1995 | Valerie | |
| 1995 | Viktor Voitko | |
| 1970 | Viviane | Nationalität ? |
| 1976, 1977 | Willy Mexico | |
| 1977 | Wizardo | |
| 1994 | Woedy Woet | Nationalität ? |
| 1989 | Zyklos | |
| 1973 | Pierre Edernac | |
| 1973 | Fee Eleisa | |
| 1973 | Emerson und Jayne | |
| 1973 | Magic Christian | |
| 1973 | Gerd Maron | |
| 1973 | Sino | |
| 1973 | Mr. Bogo | Nationalität? |
| 1973 | Peter Gloviczki |
Quellen
- Europa Festival der Magie 1973 in: Magie, 1973, Heft 7, Seite 192