Über 29 Millionen Aufrufe seit März 2014!
Sie vermissen eine spezielle Biografie oder einen Artikel zu einem besonderen Thema? Dann helfen Sie bitte und schicken Sie uns eine E-Mail.
Hornung-Show: Unterschied zwischen den Versionen
Wittus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wittus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(43 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Hornung.jpg|thumb|150px|Werner Hornung]] | |||
Die '''Hornung-Show''' wurde von [[Werner Hornung]] 1967 begründet und auch häufig als ''Euorpa-Zauber-Theater'' bezeichnet.<ref>Magie, Heft 6, 1978</ref><ref>Hier wird vom 20-jährigen Bestehen geschrieben</ref> Auch unter dem Titel ''Nacht der 1000 Wunder'' wurde die Show mehrmals zitiert.<ref>Magie, Heft 7, 1986, Seite 218</ref> | Die '''Hornung-Show''' wurde von [[Werner Hornung]] 1967 begründet und auch häufig als ''Euorpa-Zauber-Theater'' bezeichnet.<ref>Magie, Heft 6, 1978</ref><ref>Hier wird vom 20-jährigen Bestehen geschrieben</ref> Auch unter dem Titel ''Nacht der 1000 Wunder'' wurde die Show mehrmals zitiert.<ref>Magie, Heft 7, 1986, Seite 218</ref> | ||
Angaben zu Vorstellung im Jahre 1982 konnten bislang nicht gefunden werden. Lediglich ein Hinweis auf ein vierwöchiges Gastspiel im ''Bernhard Theater'' Zürich, das im Ramen des Europa-Zauber-Theaters regelmäßig bespielt wurde.<ref>Magie, Heft 9, 1982, Seite 302</ref> | Angaben zu Vorstellung im Jahre 1982 konnten bislang nicht gefunden werden. Lediglich ein Hinweis auf ein vierwöchiges Gastspiel im ''Bernhard Theater'' Zürich, das im Ramen des Europa-Zauber-Theaters regelmäßig bespielt wurde.<ref>Magie, Heft 9, 1982, Seite 302</ref> | ||
Kurios sind die Aufzählungen der Shows. So wird in der Magie, Heft 10, 1979, auf Seite 298 von der ''Nacht der 1000 Wunder'' im 13. Jahr berichtet. | |||
1988 wird in der [[Magie]] von dem 30. Jubiläum des Europa-Zaubertheaters in Baden-Baden geschrieben.<ref>Magie, 69. Jahrgang, Heft 1, Januar 1989, Seite 27</ref> In der Magie, Heft 1, 1979, wird über die 20. Jubiläumsvorstellung des Europa-Zaubertheaters berichtet. Dies besagt, dass die Zauber-Show bereits 1958 ins Leben gerufen sein muss. | |||
Die Bezeichnung ''Nacht der 1000 Wunder'' konnte bis lang zum ersten Mal 1959 nachgewiesen werden. Unter dieser Überschrift verantaltete der Verein [[Magischer Ring der Schweiz]] anlässlich seines 20-jährigen Bestehens eine große Gala-Vorstelltung in der Grenzstadt Kreuzlingen im Saal des Hotels ''Löwen''.<ref>Magie, Heft 12, 1959, Seite 357</ref> | |||
1968 kündigt Werner Hornung selbst zum ersten Mal einen ''Festabend der magischen Kunst'' unter der Bezeichnung ''Die Nacht der 1000 Wunder'' an. In der Anzeige steht jedoch als Datum der 22. November 1966 vermerkt.<ref>Magie, Heft 11, Seite 651</ref> Die Anzeige wird in abgewandelter Form in der Magie-Ausgabe Nr. 7, 1969, mit neuem Datum (13. bis 31. Juli) noch einmal geschaltet. | |||
Liste der Künstler, die in den Jahren 1967 bis 1996 im Europa-Zauber-Theater aufgetreten sind. | |||
== Künstler in der Hornung-Show== | == Künstler in der Hornung-Show== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:left" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:left" | ||
|- style="background-color:#CEDAF2" | |- style="background-color:#CEDAF2" | ||
! Nr. | |||
! Jahr/e | ! Jahr/e | ||
! style="width:200px" | Name | ! style="width:200px" | Name | ||
! Land | ! Land | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''1''' || '''1967, 1968, 1969,1972''' || style="text-align:left" | [[Tonny van Dommelen]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Holland.png|20px]] Niederlande | ||
| ''' | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''1''' || '''1967, 1969, 1972, 1977''' || style="text-align:left" | [[Professor Olgo]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:FlagTschechische Republik.png|20px]] Teschechische Republik | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''1''' || '''1967, 1971, 1972''' || style="text-align:left" | [[Pan Zero]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''1''' || '''1967, 1972, 1975''' || style="text-align:left" | [[Les Andréals]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Schweiz.png|20px]] Schweiz | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''1''' || '''1967''' || style="text-align:left" | [[Anverdi]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Holland.png|20px]] Niederlande | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''1''' || '''1967''' || style="text-align:left" | [[Harry Thiery]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Holland.png|20px]] Niederlande | ||
|- | |- | ||
| '''1967''' || style="text-align:left" | [[ | | '''1''' || '''1967''' || style="text-align:left" | [[Jorgen Samson]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Denmark.png|20px]] Dänemark | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''1''' || '''1967''' || style="text-align:left" | [[Omar Pasha]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Frankr.png|20px]] Frankreich | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''1''' || '''1967''' || style="text-align:left" | [[Phoa Yan Tiong]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Holland.png|20px]] Niederlande | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''1''' || '''1967''' || style="text-align:left" | [[Mary Ann]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''2''' || '''1968, 1972''' || style="text-align:left" | [[Sino]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''2''' || '''1968''' || style="text-align:left" | [[Eduard Mazakian]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:FlagTschechische Republik.png|20px]] Teschechische Republik | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''2''' || '''1968''' || style="text-align:left" | [[Geoffrey Buckingham]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of United Kingdom.png|20px]] England | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''3''' || '''1969, 1970''' || style="text-align:left" | [[Mireldo]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Frankr.png|20px]] Frankreich | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''3''' || '''1969''' || style="text-align:left" | [[Heinz Bolek|Arno & Rita van Bolen]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''3''' || '''1969''' || style="text-align:left" | [[Rüdiger Tegge]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''4''' || '''1970''' || style="text-align:left" | [[2 Sylvester]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Oesterreich.png|20px]] Österreich | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''4''' || '''1970, 1972, 1974, 1977, 1988''' || style="text-align:left" | [[Haraldini]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''4''' || '''1970, 1972, 1976, 1978''' || style="text-align:left" | [[Joe Nex]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''4''' || '''1970''' || style="text-align:left" | [[Heinz Hinrichsen|Saxburger]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''4''' || '''1970''' || style="text-align:left" | [[Johnny Lonn]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:FlagSweden.svg.png|20px]] Schweden | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''4''' || '''1970''' || style="text-align:left" | [[Magic Christian]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Oesterreich.png|20px]] Österreich | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''4''' || '''1970''' || style="text-align:left" | [[Viviane]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Frankr.png|20px]] Frankreich | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''5''' || '''1971, 1972, 1974, 1977, 1978''' || style="text-align:left" | [[Luise Herrmannsdörfer|Mi-Chi-Ko]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''5''' || '''1971, 1972, 1975''' || style="text-align:left" | [[Dinardi]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''5''' || '''1971, 1972''' || style="text-align:left" | [[Armin Siegel]]-Armini || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''5''' || '''1971''' || style="text-align:left" | [[Jerry Bergmann]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''5''' || '''1971''' || style="text-align:left" | [[Pierre Brahma]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Frankr.png|20px]] Frankreich | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''5''' || '''1971''' || style="text-align:left" | [[Ritani]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''5''' || '''1971''' || style="text-align:left" | [[Salvano]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:FlagPoland.png|20px]] Polen | ||
|- | |- | ||
| '''1972, | | '''6''' || '''1972, 1975''' || style="text-align:left" | [[Ernst Schram|Onkel Peppi]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''6''' || '''1972, 1977, 1986''' || style="text-align:left" | [[Pierre Edernac]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Frankr.png|20px]] Frankreich | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''6''' || '''1972, 1983, 1992''' || style="text-align:left" | [[Emerson und Jayne]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of United Kingdom.png|20px]] England | ||
|- | |- | ||
| '''1972, | | '''6''' || '''1972, 1985''' || style="text-align:left" | [[Jack Alban]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Frankr.png|20px]] Frankreich | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''6''' || '''1972''' || style="text-align:left" | [[Ed Keener|The Keeners]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''6''' || '''1972''' || style="text-align:left" | [[Ralf Bialla]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''7''' || '''1973''' || style="text-align:left" | [[Emerson und Jayne]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of United Kingdom.png|20px]] England | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''7''' || '''1973''' || style="text-align:left" | [[Fee Eleisa]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''7''' || '''1973''' || style="text-align:left" | [[Gerd Maron]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''7''' || '''1973''' || style="text-align:left" | [[Magic Christian]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Oesterreich.png|20px]] Österreich | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''7''' || '''1973''' || style="text-align:left" | [[Mr. Bogo]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''7''' || '''1973''' || style="text-align:left" | [[Peter Gloviczki]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''7''' || '''1973''' || style="text-align:left" | [[Pierre Edernac]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Frankr.png|20px]] Frankreich | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''7''' || '''1973''' || style="text-align:left" | [[Sino]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| '''1978 | | '''8''' || '''1974, 1975, 1978''' || style="text-align:left" | [[Mr. Black und Ursula]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''8''' || '''1974''' || style="text-align:left" | [[Manfred Cattarius|Les Cattarius]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''8''' || '''1974''' || style="text-align:left" | [[Topper Martyn]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:FlagSweden.svg.png|20px]] Schweden | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''8''' || '''1974''' || style="text-align:left" | Magic Hands || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''8''' || '''1974''' || style="text-align:left" | Petrick & Mia Krejcik || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:FlagTschechische Republik.png|20px]] Teschechische Republik | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''8''' || '''1975, 1993''' || style="text-align:left" | [[Erino]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Schweiz.png|20px]] Schweiz | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''9''' || '''1975''' || style="text-align:left" | [[Jackie Steel und Athene|Steel Jackie und Athene]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Schweiz.png|20px]] Schweiz | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''9''' || '''1975''' || style="text-align:left" | Anita || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''9''' || '''1975''' || style="text-align:left" | The New Houdinis || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Oesterreich.png|20px]] Österreich | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''10''' || '''1976–1978, 1981, 1987, 1996''' || style="text-align:left" | [[Fred Bolz]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''10''' || '''1976, 1972, 1977–81, 1985''' || style="text-align:left" | [[Fee Eleisa]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''10''' || '''1976, 1977''' || style="text-align:left" | [[Willy Mexico]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| '''1978 | | '''10''' || '''1976, 1978''' || style="text-align:left" | [[Hans Moretti]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''10''' || '''1976''' || style="text-align:left" | [[Jan Crosby]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:FlagSweden.svg.png|20px]] Schweden | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''10''' || '''1976''' || style="text-align:left" | [[Jaro Dubsky]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:FlagTschechische Republik.png|20px]] Teschechische Republik | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''11''' || '''1977, 1978''' || style="text-align:left" | [[Pinelli]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''11''' || '''1977, 1978''' || style="text-align:left" | [[Mr. Bogo]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''11''' || '''1977, 1986''' || style="text-align:left" | [[Otto Wessely]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Oesterreich.png|20px]] Österreich | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''11''' || '''1977''' || style="text-align:left" | [[Jan Torell]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''11''' || '''1977''' || style="text-align:left" | [[Manfred Cattarius|Les Cattarius]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| '''1977''' || style="text-align:left" | [[ | | '''11''' || '''1977''' || style="text-align:left" | [[Nicholls & Honey]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:FlagSpain.png|20px]] Spanien | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''11''' || '''1977''' || style="text-align:left" | [[Peki]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''11''' || '''1977''' || style="text-align:left" | [[Wizardo]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''11''' || '''1977''' || style="text-align:left" | [[Ervisto und Monique]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Schweiz.png|20px]] Schweiz | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''12''' || '''1978, 1969''' || style="text-align:left" | [[Hexy]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''12''' || '''1978, 1979''' || style="text-align:left" | [[Fritz H. Meyer|Fred Rops]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''12''' || '''1978''' || style="text-align:left" | [[Freund+Freundin]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''12''' || '''1978''' || style="text-align:left" | [[Manfred Thumm|Gordon & Eve]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''12''' || '''1978''' || style="text-align:left" | [[Ron MacMillan]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of United Kingdom.png|20px]] England | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''12''' || '''1978''' || style="text-align:left" | [[Rudolf Kneuer|Aladin & Evelyn]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''13''' || '''1979''' || style="text-align:left" | Duo Scheich || style="background-color:#DDEEFF" | Nationalität ? | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''13''' || '''1979''' || style="text-align:left" | Schwarzes Theater Prag || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:FlagTschechische Republik.png|20px]] Teschechische Republik | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''14''' || '''1980, 1990''' || style="text-align:left" | [[Duo Absolon]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:FlagTschechische Republik.png|20px]] Teschechische Republik | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''14''' || '''1980''' || style="text-align:left" | [[Ali Bongo]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of United Kingdom.png|20px]] England | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''14''' || '''1980''' || style="text-align:left" | [[Armin Rieck|Duo Ricani]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''14''' || '''1980''' || style="text-align:left" | [[Hardy Lossau Romano|Romano und Zwetlana]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''14''' || '''1980''' || style="text-align:left" | [[Mr. Orlando]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''14''' || '''1980''' || style="text-align:left" | [[Tilo Rosenberger|Rosettis (Madame & Monsieur)]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''15''' || '''1981''' || style="text-align:left" | [[Jan Forster]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''15''' || '''1981''' || style="text-align:left" | [[Jose Duchant|José Duchant]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:FlagSpain.png|20px]] Spanien | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''15''' || '''1981''' || style="text-align:left" | [[Kovari]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:FlagHungary.png|20px]] Ungarn | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''15''' || '''1981''' || style="text-align:left" | Elina Burlak || style="background-color:#DDEEFF" | Nationalität ? | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''17''' || '''1983, 1986''' || style="text-align:left" | [[Alan Shaxon]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of United Kingdom.png|20px]] England | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''17''' || '''1983, 1988''' || style="text-align:left" | [[Joe Marvel]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:FlagSpain.png|20px]] Spanien | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''17''' || '''1983''' || style="text-align:left" | Miss Electra || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Schweiz.png|20px]] Schweiz | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''17''' || '''1983''' || style="text-align:left" | Rahma Khan || style="background-color:#DDEEFF" | Nationalität ? | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''17''' || '''1983''' || style="text-align:left" | Roberto || style="background-color:#DDEEFF" | Nationalität ? | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''17''' || '''1983''' || style="text-align:left" | [[Shaun McCree]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of United Kingdom.png|20px]] England | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''18''' || '''1984''' || style="text-align:left" | [[Alan Altai]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Frankr.png|20px]] Frankreich | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''18''' || '''1984''' || style="text-align:left" | [[Domenico Beltempo]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Italien.png|20px]] Italien | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''18''' || '''1984''' || style="text-align:left" | [[Even Alan]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:FlagSweden.svg.png|20px]] Schweden | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''18''' || '''1984''' || style="text-align:left" | [[Jean-Michel Cathery]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Schweiz.png|20px]] Schweiz | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''18''' || '''1984''' || style="text-align:left" | Evelyne und Alain Marsat || style="background-color:#DDEEFF" | Nationalität ? | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''19''' || '''1985, 1994''' || style="text-align:left" | Orsani & Marina || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Schweiz.png|20px]] Schweiz | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''19''' || '''1985''' || style="text-align:left" | [[Bruno Rodrigues]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Frankr.png|20px]] Frankreich | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''19''' || '''1985''' || style="text-align:left" | [[Caroline und Olivier]] || style="background-color:#DDEEFF" | Nationalität ? | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''19''' || '''1985''' || style="text-align:left" | Chris und Paul || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''19''' || '''1985''' || style="text-align:left" | [[Robert Lundell]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:FlagSweden.svg.png|20px]] Schweden | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''20''' || '''1986, 1991''' || style="text-align:left" | Jan Maraux || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''20''' || '''1986''' || style="text-align:left" | Peer || style="background-color:#DDEEFF" | Nationalität ? | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''20''' || '''1986''' || style="text-align:left" | Rikki und Nancy || style="background-color:#DDEEFF" | Nationalität ? | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''20''' || '''1986''' || style="text-align:left" | Sonny || style="background-color:#DDEEFF" | Nationalität ? | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''20''' || '''1986''' || style="text-align:left" | Susanne || style="background-color:#DDEEFF" | Nationalität ? | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''21''' || '''1987''' || style="text-align:left" | [[Allan und Babs]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''21''' || '''1987''' || style="text-align:left" | [[Belini]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''21''' || '''1987''' || style="text-align:left" | [[Duo Delgado]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Italien.png|20px]] Italien | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''21''' || '''1987''' || style="text-align:left" | [[Horst Gille]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| '''1987''' || style="text-align:left" | [[Oguz Engin]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | | '''21''' || '''1987''' || style="text-align:left" | [[Oguz Engin]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''21''' || '''1987''' || style="text-align:left" | Duo Valer || style="background-color:#DDEEFF" | Nationalität ? | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''22''' || '''1988''' || style="text-align:left" | [[Andreas Häußler|Andy]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''22''' || '''1988''' || style="text-align:left" | [[Cha Peau]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''22''' || '''1988''' || style="text-align:left" | [[Guillaume Le Grand]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''22''' || '''1988''' || style="text-align:left" | [[Topas]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''22''' || '''1988''' || style="text-align:left" | Jesse Cortona || style="background-color:#DDEEFF" | Nationalität ? | ||
|- | |- | ||
| '''1989''' || style="text-align:left" | [[ | | '''23''' || '''1989, 1995''' || style="text-align:left" | [[Santo & Monique]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Germany.png|20px]] Deutschland | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''23''' || '''1989''' || style="text-align:left" | [[Larry Parker]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of United Kingdom.png|20px]] England | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''23''' || '''1989''' || style="text-align:left" | [[Markus Gabriel]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Schweiz.png|20px]] Schweiz | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''23''' || '''1989''' || style="text-align:left" | [[Perplex]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Schweiz.png|20px]] Schweiz | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''23''' || '''1989''' || style="text-align:left" | [[Shahiros]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Schweiz.png|20px]] Schweiz | ||
|- | |- | ||
