Hornung-Show
Die Hornung-Show wurde von Werner Hornung 1967 begründet und auch häufig als Euorpa-Zauber-Theater bezeichnet.[1][2] Auch unter dem Titel Nacht der 1000 Wunder wurde die Show mehrmals zitiert.[3]
Angaben zu Vorstellung im Jahre 1982 konnten bislang nicht gefunden werden. Lediglich ein Hinweis auf ein vierwöchiges Gastspiel im Bernhard Theater Zürich, das im Ramen des Europa-Zauber-Theaters regelmäßig bespielt wurde.[4]
1988 wurde in der Magie von dem 30. Jubiläum des Europa-Zaubertheaters in Baden-Baden berichtet.[5]
Hier eine Liste der Künstler, die in den Jahren 1967 bis 1996 im Europa-Zauber-Theater aufgetreten sind.
Künstler in der Hornung-Show
Nr. | Jahr/e | Name | Land |
---|---|---|---|
1 | 1967, 1968, 1969,1972 | Tonny van Dommelen | Niederlande |
1 | 1967, 1969, 1972, 1977 | Professor Olgo | Teschechische Republik |
1 | 1967, 1971, 1972 | Pan Zero | Deutschland |
1 | 1967, 1972, 1975 | Les Andréals | Schweiz |
1 | 1967 | Anverdi | Niederlande |
1 | 1967 | Harry Thiery | Niederlande |
1 | 1967 | Jorgen Samson | Dänemark |
1 | 1967 | Omar Pasha | Frankreich |
1 | 1967 | Phoa Yan Tiong | Niederlande |
1 | 1967 | Mary Ann | Deutschland |
2 | 1968, 1972 | Sino | Deutschland |
2 | 1968 | Eduard Mazakian | Teschechische Republik |
2 | 1968 | Geoffrey Buckingham | England |
3 | 1969, 1970 | Mireldo | Frankreich |
3 | 1969 | Arno & Rita van Bolen | Deutschland |
3 | 1969 | Rüdiger Tegge | Deutschland |
4 | 1970 | 2 Sylvester | Österreich |
4 | 1970, 1972, 1974, 1977, 1988 | Haraldini | Deutschland |
4 | 1970, 1972, 1976, 1978 | Joe Nex | Deutschland |
4 | 1970 | Saxburger | Deutschland |
4 | 1970 | Johnny Lonn | Schweden |
4 | 1970 | Magic Christian | Österreich |
4 | 1970 | Viviane | Frankreich |
5 | 1971, 1972, 1974, 1977, 1978 | Mi-Chi-Ko | Deutschland |
5 | 1971, 1972, 1975 | Dinardi | Deutschland |
5 | 1971, 1972 | Armin Siegel-Armini | Deutschland |
5 | 1971 | Jerry Bergmann | USA |
5 | 1971 | Pierre Brahma | Frankreich |
5 | 1971 | Ritani | Deutschland |
5 | 1971 | Salvano | Polen |
6 | 1972, 1975 | Onkel Peppi | Deutschland |
6 | 1972, 1977, 1986 | Pierre Edernac | Frankreich |
6 | 1972, 1983, 1992 | Emerson und Jayne | England |
6 | 1972, 1985 | Jack Alban | Frankreich |
6 | 1972 | The Keeners | USA |
6 | 1972 | Ralf Bialla | Deutschland |
7 | 1973 | Emerson und Jayne | England |
7 | 1973 | Fee Eleisa | Deutschland |
7 | 1973 | Gerd Maron | Deutschland |
7 | 1973 | Magic Christian | Österreich |
7 | 1973 | Mr. Bogo | Deutschland |
7 | 1973 | Peter Gloviczki | Deutschland |
7 | 1973 | Pierre Edernac | Frankreich |
7 | 1973 | Sino | Deutschland |
8 | 1974, 1975, 1978 | Mr. Black und Ursula | Deutschland |
8 | 1974 | Les Cattarius | Deutschland |
8 | 1974 | Topper Martyn | Schweden |
8 | 1974 | Magic Hands | Deutschland |
8 | 1974 | Petrick & Mia Krejcik | Teschechische Republik |
8 | 1975, 1993 | Erino | Schweiz |
9 | 1975 | Steel Jackie und Athene | Schweiz |
9 | 1975 | Anita | Deutschland |
9 | 1975 | The New Houdinis | Österreich |
10 | 1976–1978, 1981, 1987, 1996 | Fred Bolz | Deutschland |
10 | 1976, 1972, 1977–81, 1985 | Fee Eleisa | Deutschland |
10 | 1976, 1977 | Willy Mexico | Deutschland |
10 | 1976, 1978 | Hans Moretti | Deutschland |
10 | 1976 | Jan Crosby | Schweden |
10 | 1976 | Jaro Dubsky | Teschechische Republik |
11 | 1977, 1978 | Pinelli | Deutschland |
11 | 1977, 1978 | Mr. Bogo | Deutschland |
11 | 1977, 1986 | Otto Wessely | Österreich |
11 | 1977 | Jan Torell | Deutschland |
11 | 1977 | Les Cattarius | Deutschland |
11 | 1977 | Nicholls & Honey | Spanien |
11 | 1977 | Peki | Deutschland |
11 | 1977 | Wizardo | Deutschland |
11 | 1977 | Ervisto und Monique | Schweiz |
12 | 1978, 1969 | Hexy | Deutschland |
12 | 1978, 1979 | Fred Rops | Deutschland |
12 | 1978 | Freund+Freundin | Deutschland |
12 | 1978 | Gordon & Eve | Deutschland |
12 | 1978 | Ron MacMillan | England |
12 | 1978 | Aladin & Evelyn | Deutschland |
13 | 1979 | Duo Scheich | Nationalität ? |
13 | 1979 | Schwarzes Theater Prag | Teschechische Republik |
14 | 1980, 1990 | Duo Absolon | Teschechische Republik |
14 | 1980 | Ali Bongo | England |
14 | 1980 | Duo Ricani | Deutschland |
14 | 1980 | Romano und Zwetlana | Deutschland |
14 | 1980 | Mr. Orlando | Nationalität ? |
14 | 1980 | Rosettis (Madame & Monsieur) | Nationalität ? |
15 | 1981 | Jan Forster | Deutschland |
15 | 1981 | José Duchant | Spanien |
15 | 1981 | Kovari | Ungarn |
15 | 1981 | Elina Burlak | Nationalität ? |
17 | 1983, 1986 | Alan Shaxon | England |
17 | 1983, 1988 | Joe Marvel | Spanien |
17 | 1983 | Miss Electra | Schweiz |
17 | 1983 | Rahma Khan | Nationalität ? |
17 | 1983 | Roberto | Nationalität ? |
17 | 1983 | Shaun McCree | Nationalität ? |
18 | 1984 | Alan Altai | Frankreich |
18 | 1984 | Domenico Beltempo | Italien |
18 | 1984 | Even Alan | Schweden |
18 | 1984 | Jean-Michel Cathery | Schweiz |
18 | 1984 | Evelyne und Alain Marsat | Nationalität ? |
19 | 1985, 1994 | Orsani & Marina | Schweiz |
19 | 1985 | Bruno Rodrigues | Frankreich |
19 | 1985 | Caroline und Olivier | Nationalität ? |
19 | 1985 | Chris und Paul | Deutschland |
19 | 1985 | Robert Lundell | Schweden |
20 | 1986, 1991 | Jan Maraux | Deutschland |
20 | 1986 | Peer | Nationalität ? |
20 | 1986 | Rikki und Nancy | Nationalität ? |
20 | 1986 | Sonny | Nationalität ? |
20 | 1986 | Susanne | Nationalität ? |
21 | 1987 | Allan und Babs | Deutschland |
21 | 1987 | Belini | Deutschland |
21 | 1987 | Duo Delgado | Italien |
21 | 1987 | Horst Gille | Deutschland |
21 | 1987 | Oguz Engin | Deutschland |
21 | 1987 | Duo Valer | Nationalität ? |
22 | 1988 | Andy | Deutschland |
22 | 1988 | Cha Peau | Deutschland |
22 | 1988 | Guillaume Le Grand | Deutschland |
22 | 1988 | Topas | Deutschland |
22 | 1988 | Jesse Cortona | Nationalität ? |
23 | 1989, 1995 | Santo & Monique | Deutschland |
23 | 1989 | Larry Parker | England |
23 | 1989 | Markus Gabriel | Schweiz |
23 | 1989 | Perplex | Schweiz |
23 | 1989 | Shahiros | Schweiz |
23 | 1989 | The Cantervilles | Deutschland |
23 | 1989 | Stromboli und Silvia | Nationalität ? |
23 | 1989 | Zyklos | Deutschland |
24 | 1990 | Bastrakows | Russland |
24 | 1990 | Gerd Maron & Dagmar | Deutschland |
24 | 1990 | Duo Prix und Wladimir | Nationalität ? |
24 | 1990 | Le Lina | Nationalität ? |
24 | 1990 | Mr. Dedràs | Nationalität ? |
25 | 1991 | Duo Melnikov | Russland |
25 | 1991 | Markus und Trix | Schweiz |
25 | 1991 | Gerard Matis | Deutschland |
25 | 1991 | Mr. Elysee | Nationalität ? |
25 | 1991 | Ritano & Angelique | Nationalität ? |
25 | 1991 | Tom Davis & Sylvia Diana | Nationalität ? |
26 | 1992 | Jorgen Samson | Dänemark |
26 | 1992 | Mac Intosh | Nationalität ? |
26 | 1992 | Mischa Valigura | Deutschland |
26 | 1992 | Duo Perplex | Schweiz |
26 | 1992 | Krikhell Brothers | Nationalität ? |
26 | 1992 | Prince Igor | Nationalität ? |
26 | 1992 | Tatu Tyni | Nationalität ? |
27 | 1993 | Clemens Valentino | Deutschland |
27' | 1993 | Frank Borton | Italien |
27 | 1993 | Glenn Falkenstein und Frances Willard | USA |
27 | 1993 | Karli-Ann Rosini | Italien |
27 | 1993 | Karen & Patrick Droude | Nationalität ? |
27 | 1993 | Marina Rozkovskaja & Anatoly Petukhin | Nationalität ? |
28 | 1994 | Franklin | Deutschland |
28 | 1994 | Jan Mattheis | Deutschland |
28' | 1994 | George & Jorgos | Deutschland |
28 | 1994 | Peter Marvey | Schweiz |
28 | 1994 | Charade | Nationalität ? |
28 | 1994 | Faranak | Nationalität ? |
28 | 1994 | Les Catalans | Nationalität ? |
28 | 1994 | Woedy Woet | Nationalität ? |
29 | 1995 | Duo Magic Flair | Deutschland |
29 | 1995 | Enric Magoo | Spanien |
29 | 1995 | Viktor Voitko | USA |
29 | 1995 | Christian Farla & Bianca | Nationalität ? |
29 | 1995 | Jimmy Carlo & Crystal | Nationalität ? |
29 | 1995 | Mag Lari & Secundia | Nationalität ? |
29 | 1995 | Valerie | England |
30 | 1996 | Fred Roby | Schweiz |
30 | 1996 | Steve Sheraton | Nationalität ? |
30 | 1996 | Jesus Duke | Nationalität ? |
30 | 1996 | Lady Ann Fluke | Nationalität ? |
30 | 1996 | Little Green | Nationalität ? |
30 | 1996 | Reginald & Myriam | Nationalität ? |
30 | 1996 | Takamitsu Uchida | Nationalität ? |
Quellen
- Europa Festival der Magie 1973 in: Magie, 1973, Heft 7, Seite 192